저PER는 기업이 벌어 들이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있다는 의미입니다. 하지만 기업의 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 저PER 상태인 경우도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 솔브레인홀딩스 | Q:기타서비스 | 1.6 | 0.4 | 1.3% |
| KCC | P:화학 | 2.3 | 0.5 | 3.1% |
| 현대해상 | P:보험 | 2.7 | 0.5 | - |
| 한국전력 | P:전기가스업 | 2.8 | 0.5 | 4.2% |
| 성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 2.9 | 0.3 | 3.2% |
| 다우데이타 | Q:유통 | 3.2 | 0.4 | 3.0% |
| 우리기술투자 | Q:금융 | 3.3 | 0.5 | - |
| KG스틸 | P:철강금속 | 3.8 | 0.2 | 5.7% |
| 대웅 | P:의약품 | 4.0 | 0.6 | 1.2% |
| 금호타이어 | P:화학 | 4.0 | 0.7 | - |
| 하림지주 | Q:금융 | 4.1 | 0.3 | 1.2% |
| 매일유업 | Q:음식료담배 | 4.2 | 0.4 | 4.0% |
| DB손해보험 | P:보험 | 4.5 | 0.8 | 5.7% |
| 에스엠 | Q:오락문화 | 4.7 | 1.6 | 2.3% |
| 메가스터디교육 | Q:기타서비스 | 4.8 | 0.8 | 7.7% |
| 세방전지 | P:전기전자 | 4.8 | 0.4 | 5.1% |
| 영원무역홀딩스 | P:기타금융 | 5.2 | 0.6 | 4.0% |
| SOOP | Q:출판매체복제 | 5.2 | 1.1 | 6.9% |
| KG이니시스 | Q:출판매체복제 | 5.2 | 0.5 | 6.4% |
| 한세실업 | P:섬유의복 | 5.6 | 0.4 | 7.4% |
| 명신산업 | P:운수장비 | 5.7 | 0.5 | 1.4% |
| 기업은행 | P:은행 | 6.2 | 0.4 | 5.3% |
| 영원무역 | P:유통업 | 6.3 | 0.8 | 2.9% |
| 한국금융지주 | P:기타금융 | 6.4 | 1.1 | 3.9% |
| 한국앤컴퍼니 | P:기타금융 | 6.5 | 0.5 | 4.6% |
| CJ대한통운 | P:운수창고업 | 6.5 | 0.4 | 1.1% |
| 한화생명 | P:보험 | 6.5 | 0.2 | - |
| 대웅제약 | P:의약품 | 6.6 | 1.3 | 0.5% |
| 브이티 | Q:화학 | 6.7 | 1.6 | - |
| DGB금융지주 | P:기타금융 | 6.7 | 0.4 | 4.2% |
| BNK금융지주 | P:기타금융 | 6.8 | 0.5 | 4.3% |
| 바텍 | Q:의료정밀기기 | 6.8 | 0.6 | 1.6% |
| JB금융지주 | P:기타금융 | 6.8 | 0.8 | 4.6% |
| 네오위즈 | Q:출판매체복제 | 6.9 | 0.7 | 1.7% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




