저PER는 기업이 벌어 들이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있다는 의미입니다. 하지만 기업의 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 저PER 상태인 경우도 있습니다.

붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.

종목 업종2 PER PBR DIV
OCI홀딩스 P:기타금융 2.6 0.5 3.4%
영원무역홀딩스 P:기타금융 2.8 0.4 4.5%
KG스틸 P:철강금속 3.0 0.4 2.9%
대우건설 P:건설업 3.1 0.4 -
한화생명 P:보험 3.2 0.2 5.0%
GS P:기타금융 3.2 0.3 5.6%
영원무역 P:유통업 3.3 0.5 3.3%
DB손해보험 P:보험 3.4 0.6 5.4%
서부T&D Q:숙박음식 3.6 0.6 0.7%
DGB금융지주 P:기타금융 3.8 0.2 6.6%
KG이니시스 Q:소프트웨어 4.1 0.7 3.6%
현대해상 P:보험 4.1 0.4 6.7%
기업은행 P:은행 4.4 0.3 7.1%
더네이쳐홀딩스 Q:섬유의류 4.4 0.7 2.7%
성우하이텍 Q:운송장비부품 4.5 0.6 1.6%
우리금융지주 P:기타금융 4.5 0.3 6.9%
에스엘 P:운수장비 4.5 0.8 2.7%
BNK금융지주 P:기타금융 4.5 0.3 5.9%
JB금융지주 P:기타금융 4.6 0.5 6.4%
현대엘리베이 P:기계 4.8 1.1 9.8%
아이에스동서 P:비금속광물 5.1 0.5 5.5%
기아 P:운수장비 5.2 1.0 4.9%
명신산업 P:운수장비 5.2 1.5 0.7%
우리기술투자 Q:금융 5.3 1.2 -
한일시멘트 P:비금속광물 5.3 0.6 6.2%
현대차 P:운수장비 5.3 0.7 4.7%
대웅 P:의약품 5.3 0.9 0.5%
매일유업 Q:음식료담배 5.3 0.6 2.9%
하나금융지주 P:기타금융 5.5 0.5 5.5%
아난티 Q:숙박음식 5.5 0.9 -
TKG휴켐스 P:화학 5.6 0.9 5.1%
한국금융지주 P:기타금융 5.8 0.5 3.8%
두산밥캣 P:기계 5.9 0.9 2.9%
신한지주 P:기타금융 5.9 0.5 4.4%
더블유게임즈 P:서비스업 6.0 1.0 2.2%

관련 정보

저PER 고PER 저PBR 고PBR 고배당
저PER 상위 10% 고PER 상위 10% 저PBR 상위 10% 고PBR 상위 10% 고배당 상위 10%

  1. 가장 최근에 제출된 연간 보고서 기준입니다. KRX(한국거래소)의 검토 후 개제되는 데이터에 기반하고 있습니다. 이로 인해 시장에서 추정하는 현재 재무 상태와 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 각 기업의 결산 마감일 기준으로 최대 1년 4개월까지 시차가 발생합니다. 

  2. 코스닥과 코스피는 업종 분류가 조금 다릅니다. 본 사이트는 각 시장의 분류명을 그대로 이용합니다. 어느 시장에 해당되는지 명확하게 하기 위하여 코스피(P:) 또는 코스닥(Q:)를 접두어로 붙여 표기합니다.