주가에 비해 배당금이 높은 종목입니다. 일시적으로 배당금이 증액되었거나, 기업 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 고배당으로 분류될 수도 있습니다.

붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.

종목 업종2 PER PBR DIV
현대엘리베이 P:기계 4.8 1.1 9.8%
하나투어 P:서비스업 19.9 5.5 8.3%
기업은행 P:은행 4.4 0.3 7.1%
한샘 P:유통업 - 3.1 7.0%
우리금융지주 P:기타금융 4.5 0.3 6.9%
SK텔레콤 P:통신업 10.6 1.0 6.8%
현대해상 P:보험 4.1 0.4 6.7%
DGB금융지주 P:기타금융 3.8 0.2 6.6%
LG유플러스 P:통신업 6.9 0.5 6.5%
JB금융지주 P:기타금융 4.6 0.5 6.4%
삼성카드 P:기타금융 6.9 0.5 6.3%
NH투자증권 P:증권 8.0 0.6 6.3%
한일시멘트 P:비금속광물 5.3 0.6 6.2%
컴투스 Q:디지털컨텐츠 12.3 0.4 6.1%
한전KPS P:건설업 9.9 1.3 6.0%
강원랜드 P:서비스업 9.3 0.9 6.0%
BNK금융지주 P:기타금융 4.5 0.3 5.9%
골프존 Q:소프트웨어 6.0 1.1 5.8%
제일기획 P:서비스업 10.4 1.5 5.8%
KT&G P:기타제조업 11.6 1.1 5.7%
GS P:기타금융 3.2 0.3 5.6%
HD현대 P:기타금융 17.6 0.6 5.6%
삼성증권 P:증권 6.4 0.5 5.6%
한온시스템 P:기계 59.5 1.3 5.5%
롯데지주 P:기타금융 - 0.3 5.5%
아이에스동서 P:비금속광물 5.1 0.5 5.5%
하나금융지주 P:기타금융 5.5 0.5 5.5%
KT P:통신업 8.8 0.5 5.5%
세아베스틸지주 P:철강금속 6.2 0.4 5.4%
롯데쇼핑 P:유통업 12.1 0.2 5.4%
DB손해보험 P:보험 3.4 0.6 5.4%
TKG휴켐스 P:화학 5.6 0.9 5.1%
코웰패션 Q:유통 6.3 0.5 5.1%
오리온홀딩스 P:기타금융 10.4 0.4 5.0%
효성 P:기타금융 20033.3 0.5 5.0%

관련 정보

저PER 고PER 저PBR 고PBR 고배당
저PER 상위 10% 고PER 상위 10% 저PBR 상위 10% 고PBR 상위 10% 고배당 상위 10%

  1. 가장 최근에 제출된 연간 보고서 기준입니다. KRX(한국거래소)의 검토 후 개제되는 데이터에 기반하고 있습니다. 이로 인해 시장에서 추정하는 현재 재무 상태와 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 각 기업의 결산 마감일 기준으로 최대 1년 4개월까지 시차가 발생합니다. 

  2. 코스닥과 코스피는 업종 분류가 조금 다릅니다. 본 사이트는 각 시장의 분류명을 그대로 이용합니다. 어느 시장에 해당되는지 명확하게 하기 위하여 코스피(P:) 또는 코스닥(Q:)를 접두어로 붙여 표기합니다.