주가에 비해 배당금이 높은 종목입니다. 일시적으로 배당금이 증액되었거나, 기업 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 고배당으로 분류될 수도 있습니다.

붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.

종목 업종2 PER PBR DIV
현대엘리베이 P:기계 9.8 1.9 19.7%
골프존 Q:출판매체복제 9.4 0.6 10.0%
메가스터디교육 Q:기타서비스 4.8 0.8 7.7%
한세실업 P:섬유의복 5.6 0.4 7.4%
한일시멘트 P:비금속광물 12.8 0.5 7.3%
SOOP Q:출판매체복제 5.2 1.1 6.9%
제일기획 P:서비스업 8.9 1.2 6.8%
강원랜드 P:서비스업 9.1 0.7 6.6%
TKG휴켐스 P:화학 9.7 0.7 6.6%
KG이니시스 Q:출판매체복제 5.2 0.5 6.4%
삼성카드 P:기타금융 7.9 0.6 5.8%
KG스틸 P:철강금속 3.8 0.2 5.7%
DB손해보험 P:보험 4.5 0.8 5.7%
롯데지주 P:기타금융 - 0.3 5.5%
LX인터내셔널 P:유통업 9.3 0.5 5.4%
파트론 Q:일반전기전자 8.6 0.6 5.4%
기업은행 P:은행 6.2 0.4 5.3%
세방전지 P:전기전자 4.8 0.4 5.1%
대상 P:음식료품 - 0.6 5.0%
컴투스 Q:출판매체복제 8.2 0.3 5.0%
기아 P:운수장비 7.1 0.9 4.9%
에스엘 P:운수장비 8.4 1.0 4.9%
하이트진로 P:음식료품 24.1 0.9 4.9%
동서 P:유통업 16.1 1.4 4.8%
동원시스템즈 P:화학 10.3 0.6 4.8%
휠라홀딩스 P:유통업 10.2 1.1 4.8%
LG유플러스 P:통신업 11.5 0.7 4.7%
우리금융지주 P:기타금융 7.2 0.6 4.7%
한국앤컴퍼니 P:기타금융 6.5 0.5 4.6%
JB금융지주 P:기타금융 6.8 0.8 4.6%
오리온홀딩스 P:기타금융 12.0 0.6 4.6%
KT P:통신업 7.4 0.7 4.5%
GS P:기타금융 7.9 0.4 4.5%
에스원 P:서비스업 13.5 1.4 4.5%

관련 정보

저PER 고PER 저PBR 고PBR 고배당
저PER 상위 10% 고PER 상위 10% 저PBR 상위 10% 고PBR 상위 10% 고배당 상위 10%

  1. 가장 최근에 제출된 연간 보고서 기준입니다. KRX(한국거래소)의 검토 후 개제되는 데이터에 기반하고 있습니다. 이로 인해 시장에서 추정하는 현재 재무 상태와 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 각 기업의 결산 마감일 기준으로 최대 1년 4개월까지 시차가 발생합니다. 

  2. 코스닥과 코스피는 업종 분류가 조금 다릅니다. 본 사이트는 각 시장의 분류명을 그대로 이용합니다. 어느 시장에 해당되는지 명확하게 하기 위하여 코스피(P:) 또는 코스닥(Q:)를 접두어로 붙여 표기합니다.