지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 7109.6 | 75.2 | - |
| 포스코퓨처엠 | P:전기전자 | 3443.1 | 3.8 | 0.1% |
| 이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 2750.0 | 16.3 | - |
| LS머트리얼즈 | Q:일반전기전자 | 2465.0 | 5.4 | 0.1% |
| 두산테스나 | Q:기타서비스 | 1491.0 | 5.1 | 0.1% |
| 삼천당제약 | Q:제약 | 1000.0 | 19.0 | 0.0% |
| 두산에너빌리티 | P:기계 | 657.6 | 7.1 | - |
| 신세계 | P:유통업 | 474.8 | 1.5 | 0.7% |
| 후성 | P:화학 | 401.0 | 6.4 | - |
| 나노신소재 | Q:화학 | 376.5 | 2.5 | 0.5% |
| 포스코엠텍 | Q:금속 | 373.8 | 4.6 | 0.1% |
| 에코프로비엠 | Q:일반전기전자 | 353.6 | 8.1 | 0.1% |
| 두산 | P:기타금융 | 351.5 | 17.0 | 0.3% |
| 코오롱인더 | P:화학 | 267.6 | 0.5 | 2.2% |
| 주성엔지니어링 | Q:기계장비 | 257.4 | 15.6 | 0.0% |
| 삼성전기 | P:전기전자 | 233.7 | 17.3 | 0.1% |
| 테크윙 | Q:기계장비 | 203.8 | 8.9 | 0.2% |
| 에스피지 | Q:일반전기전자 | 194.9 | 6.9 | 0.3% |
| 케어젠 | Q:제약 | 167.6 | 15.8 | 0.6% |
| 기가비스 | Q:기계장비 | 157.7 | 11.6 | 0.4% |
| 고영 | Q:기계장비 | 142.6 | 6.3 | 0.4% |
| 알테오젠 | Q:기타서비스 | 136.1 | 43.7 | 0.1% |
| 큐렉소 | Q:유통 | 135.8 | 3.9 | - |
| 에코프로머티 | P:전기전자 | 129.9 | 3.0 | - |
| 레이크머티리얼즈 | Q:화학 | 124.1 | 7.1 | 0.2% |
| LS ELECTRIC | P:전기전자 | 123.4 | 17.1 | 0.2% |
| 카카오페이 | P:기타금융 | 122.5 | 2.9 | - |
| 한미반도체 | P:기계 | 113.7 | 35.2 | 0.3% |
| 효성티앤씨 | P:화학 | 108.1 | 0.8 | 3.7% |
| 인텔리안테크 | Q:일반전기전자 | 107.3 | 3.0 | 0.3% |
| 이오테크닉스 | Q:기계장비 | 101.5 | 8.5 | 0.2% |
| 유진테크 | Q:기계장비 | 97.4 | 9.1 | 0.1% |
| 원익IPS | Q:기계장비 | 97.3 | 8.4 | 0.1% |
| 롯데쇼핑 | P:유통업 | 93.0 | 0.3 | 2.4% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




