지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 6863.0 | 72.6 | - |
| 포스코퓨처엠 | P:전기전자 | 3343.1 | 3.7 | 0.1% |
| 이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 2623.1 | 15.5 | - |
| LS머트리얼즈 | Q:일반전기전자 | 2070.0 | 4.5 | 0.2% |
| 두산테스나 | Q:기타서비스 | 1076.9 | 3.7 | 0.2% |
| 삼천당제약 | Q:제약 | 836.3 | 15.9 | 0.0% |
| 두산에너빌리티 | P:기계 | 625.8 | 6.8 | - |
| 나노신소재 | Q:화학 | 374.3 | 2.5 | 0.5% |
| 포스코엠텍 | Q:금속 | 364.7 | 4.5 | 0.1% |
| 두산 | P:기타금융 | 301.6 | 14.6 | 0.3% |
| 에코프로비엠 | Q:일반전기전자 | 289.6 | 6.6 | 0.1% |
| 에스피지 | Q:일반전기전자 | 287.9 | 10.2 | 0.2% |
| 신세계 | P:유통업 | 268.6 | 0.8 | 1.2% |
| 후성 | P:화학 | 248.0 | 4.0 | - |
| 코오롱인더 | P:화학 | 245.8 | 0.4 | 2.4% |
| 주성엔지니어링 | Q:기계장비 | 227.7 | 13.8 | 0.0% |
| 테크윙 | Q:기계장비 | 187.3 | 8.2 | 0.3% |
| 삼성전기 | P:전기전자 | 166.7 | 12.3 | 0.1% |
| 알테오젠 | Q:기타서비스 | 153.8 | 49.4 | 0.1% |
| 케어젠 | Q:제약 | 150.6 | 14.2 | 0.7% |
| 고영 | Q:기계장비 | 144.4 | 6.4 | 0.4% |
| 큐렉소 | Q:유통 | 144.3 | 4.1 | - |
| 카카오페이 | P:기타금융 | 134.8 | 3.2 | - |
| 효성티앤씨 | P:화학 | 131.3 | 0.9 | 3.1% |
| 에코프로머티 | P:전기전자 | 115.7 | 2.6 | - |
| 레이크머티리얼즈 | Q:화학 | 114.5 | 6.5 | 0.2% |
| 인텔리안테크 | Q:일반전기전자 | 109.1 | 3.0 | 0.2% |
| LS ELECTRIC | P:전기전자 | 107.0 | 14.8 | 0.3% |
| 한미반도체 | P:기계 | 101.5 | 31.5 | 0.3% |
| 기가비스 | Q:기계장비 | 98.5 | 7.2 | 0.7% |
| S-Oil | P:화학 | 97.2 | 1.9 | 0.2% |
| 율촌화학 | P:화학 | 89.8 | 1.3 | 1.7% |
| 이오테크닉스 | Q:기계장비 | 86.2 | 7.2 | 0.3% |
| 한국항공우주 | P:운수장비 | 76.8 | 7.8 | 0.3% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




