기업 청산 가치보다 주가가 매우 높게 형성된 종목입니다. 미래 성장이 기대되어 높은 PBR이 형성될 수도 있고, 장부에 기입되지 않는 기업의 가치가 높기 때문일 수도 있습니다. 경우에 따라서는 일시적인 매수세에 의해 고평가되었기 때문일 수도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 메지온 | Q:기타서비스 | - | 121.4 | - |
| 레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 6863.0 | 72.6 | - |
| 알테오젠 | Q:기타서비스 | 153.8 | 49.4 | 0.1% |
| 펩트론 | Q:제약 | - | 31.8 | - |
| 보로노이 | Q:제약 | - | 31.6 | - |
| 한미반도체 | P:기계 | 101.5 | 31.5 | 0.3% |
| 에이비엘바이오 | Q:제약 | - | 30.0 | - |
| 네이처셀 | Q:제약 | - | 23.9 | - |
| 한올바이오파마 | P:의약품 | - | 18.8 | - |
| 삼천당제약 | Q:제약 | 836.3 | 15.9 | 0.0% |
| 이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 2623.1 | 15.5 | - |
| 오픈엣지테크놀로지 | Q:출판매체복제 | - | 15.2 | - |
| LS ELECTRIC | P:전기전자 | 107.0 | 14.8 | 0.3% |
| 두산로보틱스 | P:기계 | - | 14.7 | - |
| 두산 | P:기타금융 | 301.6 | 14.6 | 0.3% |
| HD현대일렉트릭 | P:전기전자 | 39.5 | 14.2 | 0.9% |
| 케어젠 | Q:제약 | 150.6 | 14.2 | 0.7% |
| 주성엔지니어링 | Q:기계장비 | 227.7 | 13.8 | 0.0% |
| HLB | Q:제약 | - | 13.7 | - |
| LIG넥스원 | P:기계 | 70.2 | 12.4 | 0.4% |
| 삼성전기 | P:전기전자 | 166.7 | 12.3 | 0.1% |
| 제주반도체 | Q:일반전기전자 | 69.5 | 12.1 | - |
| HPSP | Q:기계장비 | 44.8 | 10.6 | 1.2% |
| 가온칩스 | Q:일반전기전자 | - | 10.3 | - |
| 에스피지 | Q:일반전기전자 | 287.9 | 10.2 | 0.2% |
| 삼성바이오로직스 | P:의약품 | 58.1 | 9.6 | - |
| SK하이닉스 | P:전기전자 | 26.5 | 9.6 | 0.2% |
| 젬백스 | Q:기계장비 | - | 8.7 | - |
| 파크시스템스 | Q:의료정밀기기 | 56.3 | 8.6 | 0.2% |
| 두산퓨얼셀 | P:전기전자 | - | 8.4 | - |
| SK바이오팜 | P:서비스업 | 25.6 | 8.4 | - |
| 리가켐바이오 | Q:기타서비스 | - | 8.2 | - |
| 테크윙 | Q:기계장비 | 187.3 | 8.2 | 0.3% |
| 오스코텍 | Q:제약 | 27.3 | 7.9 | - |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




