기업 청산 가치보다 주가가 매우 높게 형성된 종목입니다. 미래 성장이 기대되어 높은 PBR이 형성될 수도 있고, 장부에 기입되지 않는 기업의 가치가 높기 때문일 수도 있습니다. 경우에 따라서는 일시적인 매수세에 의해 고평가되었기 때문일 수도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 메지온 | Q:기타서비스 | - | 107.2 | - |
| 레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 7109.6 | 75.2 | - |
| 알테오젠 | Q:기타서비스 | 136.1 | 43.7 | 0.1% |
| 에이비엘바이오 | Q:제약 | - | 35.5 | - |
| 한미반도체 | P:기계 | 113.7 | 35.2 | 0.3% |
| 보로노이 | Q:제약 | - | 32.9 | - |
| 펩트론 | Q:제약 | - | 30.2 | - |
| 네이처셀 | Q:제약 | - | 23.8 | - |
| 한올바이오파마 | P:의약품 | - | 19.6 | - |
| 삼천당제약 | Q:제약 | 1000.0 | 19.0 | 0.0% |
| 삼성전기 | P:전기전자 | 233.7 | 17.3 | 0.1% |
| HD현대일렉트릭 | P:전기전자 | 47.8 | 17.2 | 0.7% |
| LS ELECTRIC | P:전기전자 | 123.4 | 17.1 | 0.2% |
| 두산 | P:기타금융 | 351.5 | 17.0 | 0.3% |
| 오픈엣지테크놀로지 | Q:출판매체복제 | - | 17.0 | - |
| 두산로보틱스 | P:기계 | - | 16.8 | - |
| HLB | Q:제약 | - | 16.5 | - |
| 이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 2750.0 | 16.3 | - |
| 케어젠 | Q:제약 | 167.6 | 15.8 | 0.6% |
| 주성엔지니어링 | Q:기계장비 | 257.4 | 15.6 | 0.0% |
| SK하이닉스 | P:전기전자 | 42.7 | 15.4 | 0.1% |
| 제주반도체 | Q:일반전기전자 | 88.6 | 15.4 | - |
| HPSP | Q:기계장비 | 59.9 | 14.2 | 0.9% |
| 두산퓨얼셀 | P:전기전자 | - | 12.5 | - |
| 기가비스 | Q:기계장비 | 157.7 | 11.6 | 0.4% |
| 엘앤씨바이오 | Q:제약 | - | 11.1 | 0.1% |
| LIG넥스원 | P:기계 | 62.0 | 11.0 | 0.4% |
| 리가켐바이오 | Q:기타서비스 | - | 10.8 | - |
| 피에스케이 | Q:기계장비 | 72.3 | 10.5 | 0.3% |
| 심텍 | Q:일반전기전자 | - | 9.6 | 0.1% |
| 테스 | Q:기계장비 | 64.1 | 9.4 | 0.4% |
| 유진테크 | Q:기계장비 | 97.4 | 9.1 | 0.1% |
| 젬백스 | Q:기계장비 | - | 9.1 | - |
| 테크윙 | Q:기계장비 | 203.8 | 8.9 | 0.2% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




