저PER는 기업이 벌어 들이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있다는 의미입니다. 하지만 기업의 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 저PER 상태인 경우도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
OCI홀딩스 | P:기타금융 | 1.8 | 0.3 | 5.2% |
성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 2.4 | 0.3 | 2.9% |
KG스틸 | P:철강금속 | 2.5 | 0.3 | 3.5% |
세아제강지주 | P:기타금융 | 2.6 | 0.4 | 1.1% |
영원무역홀딩스 | P:기타금융 | 2.6 | 0.4 | 4.8% |
서부T&D | Q:숙박음식 | 2.6 | 0.4 | 0.9% |
대우건설 | P:건설업 | 2.7 | 0.3 | - |
한화생명 | P:보험 | 2.7 | 0.1 | 5.8% |
GS | P:기타금융 | 2.9 | 0.3 | 6.2% |
KG이니시스 | Q:출판매체복제 | 3.3 | 0.5 | 4.4% |
현대해상 | P:보험 | 3.5 | 0.3 | 7.8% |
영원무역 | P:유통업 | 3.5 | 0.6 | 3.1% |
DB손해보험 | P:보험 | 3.6 | 0.6 | 5.2% |
명신산업 | P:운수장비 | 3.9 | 1.1 | 0.9% |
DGB금융지주 | P:기타금융 | 4.0 | 0.2 | 6.3% |
에스엘 | P:운수장비 | 4.3 | 0.7 | 2.9% |
기아 | P:운수장비 | 4.3 | 0.8 | 5.9% |
두산밥캣 | P:기계 | 4.5 | 0.7 | 3.9% |
매일유업 | Q:음식료담배 | 4.5 | 0.5 | 3.4% |
삼성E&A | P:서비스업 | 4.6 | 1.0 | - |
기업은행 | P:은행 | 4.6 | 0.4 | 6.7% |
현대차 | P:운수장비 | 4.6 | 0.6 | 5.4% |
F&F | P:섬유의복 | 4.7 | 1.6 | 3.2% |
우리금융지주 | P:기타금융 | 4.8 | 0.4 | 6.4% |
한세실업 | P:섬유의복 | 4.9 | 0.9 | 3.5% |
아난티 | Q:숙박음식 | 5.1 | 0.8 | - |
하나금융지주 | P:기타금융 | 5.2 | 0.4 | 5.8% |
TKG휴켐스 | P:화학 | 5.3 | 0.8 | 5.4% |
메가스터디교육 | Q:기타서비스 | 5.3 | 1.1 | 4.6% |
현대건설 | P:건설업 | 5.4 | 0.4 | 2.3% |
우리기술투자 | Q:금융 | 5.4 | 1.3 | - |
골프존 | Q:출판매체복제 | 5.4 | 1.0 | 6.4% |
덴티움 | P:의료정밀 | 5.6 | 1.2 | 0.6% |
세아베스틸지주 | P:철강금속 | 5.6 | 0.4 | 6.0% |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|