저PER는 기업이 벌어 들이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있다는 의미입니다. 하지만 기업의 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 저PER 상태인 경우도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 한국가스공사 | P:전기가스업 | 3.2 | 0.3 | 3.5% |
| 현대해상 | P:보험 | 3.3 | 0.6 | - |
| 명신산업 | P:운수장비 | 3.8 | 0.7 | 1.6% |
| 우리기술투자 | Q:금융 | 4.2 | 0.9 | - |
| HMM | P:운수창고업 | 4.3 | 0.7 | 2.8% |
| KG스틸 | P:철강금속 | 4.4 | 0.3 | 4.3% |
| 성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 4.5 | 0.4 | 1.9% |
| 위메이드 | Q:출판매체복제 | 4.9 | 2.2 | - |
| 한화생명 | P:보험 | 5.2 | 0.3 | - |
| 세방전지 | P:전기전자 | 5.2 | 0.6 | 1.6% |
| 한샘 | P:유통업 | 5.3 | 2.3 | 17.6% |
| 바텍 | Q:의료정밀기기 | 5.6 | 0.7 | 0.5% |
| 더블유게임즈 | P:서비스업 | 5.7 | 0.9 | 2.2% |
| 덴티움 | P:의료정밀 | 5.9 | 0.8 | 1.2% |
| DB손해보험 | P:보험 | 5.9 | 1.2 | 3.7% |
| 금호타이어 | P:화학 | 6.2 | 1.2 | - |
| 다우데이타 | Q:유통 | 6.3 | 0.8 | 1.7% |
| 매일유업 | Q:음식료담배 | 6.4 | 0.5 | 3.1% |
| 효성 | P:기타금융 | 6.5 | 1.3 | 1.9% |
| 에스엘 | P:운수장비 | 6.6 | 1.1 | 2.3% |
| 기아 | P:운수장비 | 6.6 | 1.2 | 4.0% |
| 한국정보통신 | Q:기타서비스 | 6.6 | 0.9 | - |
| 한일시멘트 | P:비금속광물 | 6.8 | 0.7 | 5.5% |
| 대한항공 | P:운수창고업 | 7.0 | 0.9 | 3.0% |
| 골프존 | Q:출판매체복제 | 7.2 | 0.8 | 6.8% |
| SOOP | Q:출판매체복제 | 7.2 | 1.9 | 2.2% |
| 브이티 | Q:화학 | 7.2 | 3.0 | - |
| 윤성에프앤씨 | Q:기계장비 | 7.2 | 1.4 | 0.6% |
| KG이니시스 | Q:출판매체복제 | 7.3 | 0.6 | 4.4% |
| F&F | P:섬유의복 | 7.4 | 1.7 | 2.4% |
| 파트론 | Q:일반전기전자 | 7.4 | 0.8 | 3.9% |
| GS건설 | P:건설업 | 7.6 | 0.4 | 1.4% |
| 한국타이어앤테크놀로지 | P:화학 | 7.9 | 0.8 | 2.8% |
| 영원무역홀딩스 | P:기타금융 | 8.1 | 1.0 | 2.3% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




