저PER는 기업이 벌어 들이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있다는 의미입니다. 하지만 기업의 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 저PER 상태인 경우도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
현대해상 | P:보험 | 2.6 | 0.5 | - |
한국가스공사 | P:전기가스업 | 3.0 | 0.3 | 3.8% |
성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 3.2 | 0.3 | 2.7% |
한화생명 | P:보험 | 3.4 | 0.2 | - |
명신산업 | P:운수장비 | 3.4 | 0.6 | 1.8% |
효성 | P:기타금융 | 3.5 | 0.7 | 3.5% |
KG스틸 | P:철강금속 | 4.0 | 0.3 | 4.7% |
다우데이타 | Q:유통 | 4.1 | 0.5 | 2.6% |
HMM | P:운수창고업 | 4.1 | 0.7 | 2.9% |
금호타이어 | P:화학 | 4.2 | 0.8 | - |
기아 | P:운수장비 | 4.2 | 0.7 | 6.2% |
한국타이어앤테크놀로지 | P:화학 | 4.2 | 0.4 | 5.2% |
에스엘 | P:운수장비 | 4.3 | 0.7 | 3.5% |
DB손해보험 | P:보험 | 4.4 | 0.9 | 5.0% |
현대차 | P:운수장비 | 4.6 | 0.5 | 5.5% |
영원무역홀딩스 | P:기타금융 | 4.8 | 0.6 | 3.9% |
위메이드 | Q:출판매체복제 | 4.8 | 2.1 | - |
한샘 | P:유통업 | 4.8 | 2.1 | 19.4% |
세방전지 | P:전기전자 | 5.1 | 0.6 | 1.7% |
더블유게임즈 | P:서비스업 | 5.5 | 0.9 | 2.3% |
매일유업 | Q:음식료담배 | 5.6 | 0.4 | 3.5% |
피엔티 | Q:기계장비 | 5.7 | 1.4 | 0.3% |
우리기술투자 | Q:금융 | 5.8 | 1.3 | - |
바텍 | Q:의료정밀기기 | 6.0 | 0.7 | 0.5% |
한국앤컴퍼니 | P:기타금융 | 6.2 | 0.5 | 4.4% |
LX인터내셔널 | P:유통업 | 6.2 | 0.4 | 6.6% |
기업은행 | P:은행 | 6.2 | 0.5 | 5.5% |
파트론 | Q:일반전기전자 | 6.3 | 0.7 | 4.6% |
GS건설 | P:건설업 | 6.4 | 0.3 | 1.6% |
대우건설 | P:건설업 | 6.4 | 0.3 | - |
대한항공 | P:운수창고업 | 6.5 | 0.8 | 3.3% |
영원무역 | P:유통업 | 6.5 | 0.7 | 2.2% |
한국전력 | P:전기가스업 | 6.5 | 0.6 | 0.6% |
우리금융지주 | P:기타금융 | 6.6 | 0.6 | 4.6% |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |