저PER는 기업이 벌어 들이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있다는 의미입니다. 하지만 기업의 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 저PER 상태인 경우도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
OCI홀딩스 | P:기타금융 | 1.8 | 0.3 | 5.1% |
KG스틸 | P:철강금속 | 2.5 | 0.3 | 3.4% |
대우건설 | P:건설업 | 2.5 | 0.3 | - |
성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 2.5 | 0.3 | 2.8% |
서부T&D | Q:숙박음식 | 2.6 | 0.4 | 0.9% |
한화생명 | P:보험 | 2.7 | 0.1 | 5.9% |
GS | P:기타금융 | 2.7 | 0.3 | 6.8% |
영원무역홀딩스 | P:기타금융 | 2.8 | 0.4 | 4.4% |
현대해상 | P:보험 | 2.9 | 0.3 | 9.4% |
명신산업 | P:운수장비 | 2.9 | 0.8 | 1.2% |
KG이니시스 | Q:출판매체복제 | 2.9 | 0.5 | 5.0% |
DB손해보험 | P:보험 | 3.1 | 0.5 | 6.0% |
세아제강지주 | P:기타금융 | 3.4 | 0.5 | 0.8% |
우리기술투자 | Q:금융 | 3.8 | 0.9 | - |
한세실업 | P:섬유의복 | 3.9 | 0.7 | 4.5% |
DGB금융지주 | P:기타금융 | 4.1 | 0.2 | 6.1% |
기아 | P:운수장비 | 4.2 | 0.8 | 6.1% |
영원무역 | P:유통업 | 4.2 | 0.7 | 2.6% |
현대차 | P:운수장비 | 4.3 | 0.6 | 5.8% |
TKG휴켐스 | P:화학 | 4.5 | 0.7 | 6.4% |
기업은행 | P:은행 | 4.5 | 0.4 | 6.9% |
아난티 | Q:숙박음식 | 4.7 | 0.8 | - |
더블유씨피 | Q:일반전기전자 | 4.7 | 0.2 | - |
매일유업 | Q:음식료담배 | 4.7 | 0.5 | 3.3% |
세아베스틸지주 | P:철강금속 | 4.9 | 0.3 | 6.9% |
골프존 | Q:출판매체복제 | 4.9 | 0.9 | 7.1% |
메가스터디교육 | Q:기타서비스 | 5.0 | 1.0 | 4.9% |
대웅 | P:의약품 | 5.1 | 0.8 | 0.5% |
우리금융지주 | P:기타금융 | 5.1 | 0.4 | 6.1% |
종근당 | P:의약품 | 5.1 | 1.3 | 1.4% |
삼성E&A | P:서비스업 | 5.1 | 1.1 | - |
롯데정밀화학 | P:화학 | 5.2 | 0.4 | 5.4% |
하나금융지주 | P:기타금융 | 5.2 | 0.4 | 5.7% |
에스엘 | P:운수장비 | 5.3 | 0.9 | 2.4% |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |