기업 청산 가치에 비해 주가가 낮게 형성된 종목입니다. 자산주라 불리기도 합니다. 주주환원이 미흡하거나 기업 미래가 불투명하여 PBR이 낮을 수 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
롯데쇼핑 | P:유통업 | - | 0.1 | 4.9% |
롯데케미칼 | P:화학 | - | 0.2 | 2.9% |
한화생명 | P:보험 | 3.5 | 0.2 | - |
영풍 | P:철강금속 | - | 0.2 | 0.0% |
이마트 | P:유통업 | - | 0.2 | 2.1% |
현대제철 | P:철강금속 | - | 0.2 | 2.1% |
더블유씨피 | Q:일반전기전자 | - | 0.3 | - |
DL | P:화학 | 13.0 | 0.3 | 1.9% |
하림지주 | Q:금융 | 35.9 | 0.3 | 1.2% |
성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 3.5 | 0.3 | 2.5% |
대한유화 | P:화학 | - | 0.3 | 1.1% |
GS | P:기타금융 | 8.3 | 0.3 | 5.5% |
KG스틸 | P:철강금속 | 4.9 | 0.3 | 3.8% |
롯데지주 | P:기타금융 | - | 0.3 | 4.1% |
한국가스공사 | P:전기가스업 | 3.3 | 0.3 | 3.3% |
현대위아 | P:운수장비 | 10.7 | 0.4 | 2.3% |
팬오션 | P:운수창고업 | 7.8 | 0.4 | 3.1% |
DGB금융지주 | P:기타금융 | 11.9 | 0.4 | 3.8% |
코오롱인더 | P:화학 | 17.6 | 0.4 | 2.8% |
BNK금융지주 | P:기타금융 | 6.0 | 0.4 | 4.9% |
현대백화점 | P:유통업 | - | 0.4 | 1.8% |
신세계 | P:유통업 | 16.3 | 0.4 | 2.4% |
OCI홀딩스 | P:기타금융 | 16.7 | 0.4 | 2.6% |
인탑스 | Q:일반전기전자 | 12.3 | 0.4 | 1.2% |
대우건설 | P:건설업 | 7.3 | 0.4 | - |
GS건설 | P:건설업 | 7.4 | 0.4 | 1.4% |
LX인터내셔널 | P:유통업 | 6.3 | 0.4 | 6.5% |
에스디바이오센서 | P:의료정밀 | - | 0.4 | 1.9% |
POSCO홀딩스 | P:철강금속 | 21.6 | 0.4 | 3.2% |
SK네트웍스 | P:유통업 | 19.5 | 0.4 | 6.4% |
기업은행 | P:은행 | 6.1 | 0.4 | 5.6% |
롯데정밀화학 | P:화학 | 28.9 | 0.4 | 3.4% |
DL이앤씨 | P:건설업 | 9.5 | 0.5 | 1.1% |
현대해상 | P:보험 | 2.5 | 0.5 | - |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |