기업 청산 가치에 비해 주가가 낮게 형성된 종목입니다. 자산주라 불리기도 합니다. 주주환원이 미흡하거나 기업 미래가 불투명하여 PBR이 낮을 수 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
한화생명 | P:보험 | 2.7 | 0.1 | 5.9% |
현대제철 | P:철강금속 | 7.1 | 0.2 | 4.0% |
롯데쇼핑 | P:유통업 | 10.5 | 0.2 | 6.3% |
롯데케미칼 | P:화학 | - | 0.2 | 5.3% |
DL | P:화학 | - | 0.2 | 3.1% |
영풍 | P:철강금속 | - | 0.2 | 2.4% |
이마트 | P:유통업 | - | 0.2 | 2.5% |
하림지주 | Q:금융 | 14.6 | 0.2 | 2.1% |
롯데지주 | P:기타금융 | - | 0.2 | 7.0% |
더블유씨피 | Q:일반전기전자 | 4.7 | 0.2 | - |
DGB금융지주 | P:기타금융 | 4.1 | 0.2 | 6.1% |
GS | P:기타금융 | 2.7 | 0.3 | 6.8% |
현대해상 | P:보험 | 2.9 | 0.3 | 9.4% |
현대백화점 | P:유통업 | - | 0.3 | 2.2% |
KG스틸 | P:철강금속 | 2.5 | 0.3 | 3.4% |
대한유화 | P:화학 | - | 0.3 | 1.1% |
신세계 | P:유통업 | 5.8 | 0.3 | 2.9% |
세아베스틸지주 | P:철강금속 | 4.9 | 0.3 | 6.9% |
BNK금융지주 | P:기타금융 | 5.4 | 0.3 | 5.0% |
대우건설 | P:건설업 | 2.5 | 0.3 | - |
코오롱인더 | P:화학 | 22.8 | 0.3 | 4.5% |
한국가스공사 | P:전기가스업 | - | 0.3 | - |
성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 2.5 | 0.3 | 2.8% |
GS건설 | P:건설업 | - | 0.3 | - |
OCI홀딩스 | P:기타금융 | 1.8 | 0.3 | 5.1% |
DL이앤씨 | P:건설업 | 8.9 | 0.3 | 1.2% |
삼성생명 | P:보험 | 7.8 | 0.3 | 4.5% |
SK | P:기타금융 | - | 0.3 | 3.9% |
현대위아 | P:운수장비 | 12.9 | 0.3 | 1.9% |
GS리테일 | P:유통업 | 82.4 | 0.4 | 3.5% |
기업은행 | P:은행 | 4.5 | 0.4 | 6.9% |
SK케미칼 | P:화학 | 19.0 | 0.4 | 1.6% |
한국앤컴퍼니 | P:기타금융 | 7.7 | 0.4 | 4.6% |
KCC | P:화학 | 8.7 | 0.4 | 3.2% |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |