기업 청산 가치에 비해 주가가 낮게 형성된 종목입니다. 자산주라 불리기도 합니다. 주주환원이 미흡하거나 기업 미래가 불투명하여 PBR이 낮을 수 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | P:유통업 | - | 0.1 | 5.2% |
| 한화생명 | P:보험 | 3.3 | 0.2 | - |
| 이마트 | P:유통업 | - | 0.2 | 2.5% |
| DL | P:화학 | 10.3 | 0.2 | 2.5% |
| 현대제철 | P:철강금속 | - | 0.2 | 2.4% |
| 롯데케미칼 | P:화학 | - | 0.2 | 2.4% |
| 하림지주 | Q:금융 | 30.7 | 0.3 | 1.4% |
| 더블유씨피 | Q:일반전기전자 | - | 0.3 | - |
| KG스틸 | P:철강금속 | 4.0 | 0.3 | 4.6% |
| 세아제강지주 | P:기타금융 | 13.3 | 0.3 | 1.3% |
| 영풍 | P:철강금속 | - | 0.3 | 0.0% |
| 대우건설 | P:건설업 | 6.1 | 0.3 | - |
| 성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 3.7 | 0.3 | 2.3% |
| 한국가스공사 | P:전기가스업 | 3.2 | 0.3 | 3.5% |
| 팬오션 | P:운수창고업 | 7.4 | 0.3 | 3.2% |
| 인탑스 | Q:일반전기전자 | 10.7 | 0.3 | 1.4% |
| 롯데지주 | P:기타금융 | - | 0.4 | 3.8% |
| GS건설 | P:건설업 | 6.5 | 0.4 | 1.6% |
| DL이앤씨 | P:건설업 | 7.5 | 0.4 | 1.3% |
| 컴투스 | Q:출판매체복제 | - | 0.4 | 4.0% |
| 코오롱인더 | P:화학 | 17.6 | 0.4 | 2.8% |
| 에스디바이오센서 | P:의료정밀 | - | 0.4 | 2.1% |
| DGB금융지주 | P:기타금융 | 12.7 | 0.4 | 3.5% |
| GS | P:기타금융 | 9.9 | 0.4 | 4.5% |
| 현대위아 | P:운수장비 | 12.3 | 0.4 | 2.0% |
| LX인터내셔널 | P:유통업 | 6.3 | 0.4 | 6.5% |
| SK네트웍스 | P:유통업 | 19.2 | 0.4 | 6.5% |
| POSCO홀딩스 | P:철강금속 | 21.8 | 0.4 | 3.2% |
| BNK금융지주 | P:기타금융 | 7.0 | 0.5 | 4.3% |
| 매일유업 | Q:음식료담배 | 5.7 | 0.5 | 3.5% |
| KG모빌리티 | P:운수장비 | 19.2 | 0.5 | - |
| CJ제일제당 | P:음식료품 | 24.5 | 0.5 | 2.6% |
| 신세계 | P:유통업 | 18.9 | 0.5 | 2.0% |
| 현대백화점 | P:유통업 | - | 0.5 | 1.5% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




