기업 청산 가치에 비해 주가가 낮게 형성된 종목입니다. 자산주라 불리기도 합니다. 주주환원이 미흡하거나 기업 미래가 불투명하여 PBR이 낮을 수 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
롯데쇼핑 | P:유통업 | - | 0.1 | 5.7% |
롯데케미칼 | P:화학 | - | 0.2 | 3.3% |
한화생명 | P:보험 | 3.3 | 0.2 | - |
영풍 | P:철강금속 | - | 0.2 | 0.0% |
이마트 | P:유통업 | - | 0.2 | 2.6% |
DL | P:화학 | 9.8 | 0.2 | 2.6% |
현대제철 | P:철강금속 | - | 0.2 | 2.3% |
하림지주 | Q:금융 | 31.8 | 0.3 | 1.4% |
더블유씨피 | Q:일반전기전자 | - | 0.3 | - |
KG스틸 | P:철강금속 | 4.2 | 0.3 | 4.4% |
코오롱인더 | P:화학 | 13.6 | 0.3 | 3.7% |
GS | P:기타금융 | 7.3 | 0.3 | 6.1% |
성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 3.4 | 0.3 | 2.5% |
롯데지주 | P:기타금융 | - | 0.3 | 4.5% |
한국가스공사 | P:전기가스업 | 3.1 | 0.3 | 3.6% |
대한유화 | P:화학 | - | 0.3 | 1.0% |
신세계 | P:유통업 | 13.8 | 0.3 | 2.8% |
대우건설 | P:건설업 | 6.5 | 0.3 | - |
현대백화점 | P:유통업 | - | 0.4 | 1.9% |
GS건설 | P:건설업 | 6.4 | 0.4 | 1.6% |
현대위아 | P:운수장비 | 11.0 | 0.4 | 2.2% |
DL이앤씨 | P:건설업 | 7.8 | 0.4 | 1.3% |
팬오션 | P:운수창고업 | 8.0 | 0.4 | 3.0% |
인탑스 | Q:일반전기전자 | 11.6 | 0.4 | 1.3% |
LX인터내셔널 | P:유통업 | 6.0 | 0.4 | 6.8% |
DGB금융지주 | P:기타금융 | 12.7 | 0.4 | 3.5% |
SK | P:기타금융 | - | 0.4 | 3.8% |
세아제강지주 | P:기타금융 | 18.7 | 0.4 | 0.9% |
POSCO홀딩스 | P:철강금속 | 20.9 | 0.4 | 3.3% |
CJ대한통운 | P:운수창고업 | 6.9 | 0.4 | 1.0% |
LG | P:기타금융 | 19.7 | 0.4 | 4.2% |
SK네트웍스 | P:유통업 | 18.9 | 0.4 | 6.7% |
한국타이어앤테크놀로지 | P:화학 | 4.3 | 0.4 | 5.1% |
에스디바이오센서 | P:의료정밀 | - | 0.4 | 1.9% |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |