기업 청산 가치에 비해 주가가 낮게 형성된 종목입니다. 자산주라 불리기도 합니다. 주주환원이 미흡하거나 기업 미래가 불투명하여 PBR이 낮을 수 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
롯데쇼핑 | P:유통업 | - | 0.1 | 5.1% |
롯데케미칼 | P:화학 | - | 0.2 | 3.4% |
현대제철 | P:철강금속 | - | 0.2 | 3.0% |
한화생명 | P:보험 | 2.8 | 0.2 | - |
영풍 | P:철강금속 | - | 0.2 | 0.0% |
이마트 | P:유통업 | - | 0.2 | 2.4% |
하림지주 | Q:금융 | 26.0 | 0.2 | 1.7% |
DL | P:화학 | 10.2 | 0.2 | 2.5% |
코오롱인더 | P:화학 | 11.7 | 0.2 | 4.3% |
GS | P:기타금융 | 6.5 | 0.3 | 6.9% |
롯데지주 | P:기타금융 | - | 0.3 | 5.0% |
대한유화 | P:화학 | - | 0.3 | 1.2% |
더블유씨피 | Q:일반전기전자 | - | 0.3 | - |
KG스틸 | P:철강금속 | 4.3 | 0.3 | 4.3% |
DGB금융지주 | P:기타금융 | 9.4 | 0.3 | 4.8% |
성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 3.2 | 0.3 | 2.7% |
SK | P:기타금융 | - | 0.3 | 5.1% |
한국가스공사 | P:전기가스업 | 2.8 | 0.3 | 4.0% |
현대위아 | P:운수장비 | 9.3 | 0.3 | 2.6% |
BNK금융지주 | P:기타금융 | 4.8 | 0.3 | 6.2% |
현대백화점 | P:유통업 | - | 0.3 | 2.1% |
POSCO홀딩스 | P:철강금속 | 17.1 | 0.3 | 4.0% |
세아베스틸지주 | P:철강금속 | 33.0 | 0.3 | 6.4% |
팬오션 | P:운수창고업 | 7.2 | 0.3 | 3.3% |
대우건설 | P:건설업 | 6.5 | 0.3 | - |
신세계 | P:유통업 | 14.3 | 0.3 | 2.7% |
한국앤컴퍼니 | P:기타금융 | 4.5 | 0.3 | 6.0% |
OCI홀딩스 | P:기타금융 | 15.2 | 0.4 | 2.9% |
기업은행 | P:은행 | 5.0 | 0.4 | 6.9% |
GS리테일 | P:유통업 | 554.4 | 0.4 | 3.6% |
현대해상 | P:보험 | 2.0 | 0.4 | - |
GS건설 | P:건설업 | 6.6 | 0.4 | 1.6% |
KCC | P:화학 | 6.1 | 0.4 | 3.9% |
LX인터내셔널 | P:유통업 | 5.7 | 0.4 | 7.2% |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |