기업 청산 가치에 비해 주가가 낮게 형성된 종목입니다. 자산주라 불리기도 합니다. 주주환원이 미흡하거나 기업 미래가 불투명하여 PBR이 낮을 수 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
한화생명 | P:보험 | 2.7 | 0.1 | 5.8% |
이마트 | P:유통업 | - | 0.1 | 3.1% |
현대제철 | P:철강금속 | 6.2 | 0.1 | 4.6% |
롯데쇼핑 | P:유통업 | 9.9 | 0.2 | 6.7% |
영풍 | P:철강금속 | - | 0.2 | 2.5% |
롯데케미칼 | P:화학 | - | 0.2 | 5.4% |
DL | P:화학 | - | 0.2 | 3.0% |
하림지주 | Q:금융 | 15.7 | 0.2 | 2.0% |
현대백화점 | P:유통업 | - | 0.2 | 2.7% |
롯데지주 | P:기타금융 | - | 0.2 | 6.8% |
DGB금융지주 | P:기타금융 | 4.0 | 0.2 | 6.3% |
한화 | P:화학 | 7.1 | 0.2 | 2.7% |
DL이앤씨 | P:건설업 | 6.9 | 0.3 | 1.6% |
대한유화 | P:화학 | - | 0.3 | 1.3% |
GS | P:기타금융 | 2.9 | 0.3 | 6.2% |
신세계 | P:유통업 | 5.7 | 0.3 | 3.0% |
한국가스공사 | P:전기가스업 | - | 0.3 | - |
성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 2.4 | 0.3 | 2.9% |
현대위아 | P:운수장비 | 11.5 | 0.3 | 2.1% |
코오롱인더 | P:화학 | 22.5 | 0.3 | 4.5% |
KG스틸 | P:철강금속 | 2.5 | 0.3 | 3.5% |
대우건설 | P:건설업 | 2.7 | 0.3 | - |
다우데이타 | Q:유통 | 6.3 | 0.3 | 2.4% |
KCC | P:화학 | 8.2 | 0.3 | 3.4% |
OCI홀딩스 | P:기타금융 | 1.8 | 0.3 | 5.2% |
현대해상 | P:보험 | 3.5 | 0.3 | 7.8% |
BNK금융지주 | P:기타금융 | 5.8 | 0.3 | 4.6% |
GS건설 | P:건설업 | - | 0.4 | - |
현대건설 | P:건설업 | 5.4 | 0.4 | 2.3% |
우리금융지주 | P:기타금융 | 4.8 | 0.4 | 6.4% |
세아베스틸지주 | P:철강금속 | 5.6 | 0.4 | 6.0% |
한화솔루션 | P:화학 | - | 0.4 | 1.8% |
기업은행 | P:은행 | 4.6 | 0.4 | 6.7% |
SK | P:기타금융 | - | 0.4 | 3.5% |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|