기업 청산 가치에 비해 주가가 낮게 형성된 종목입니다. 자산주라 불리기도 합니다. 주주환원이 미흡하거나 기업 미래가 불투명하여 PBR이 낮을 수 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | P:유통업 | - | 0.1 | 5.2% |
| 한화생명 | P:보험 | 3.5 | 0.2 | - |
| 이마트 | P:유통업 | - | 0.2 | 2.5% |
| 롯데케미칼 | P:화학 | - | 0.2 | 2.8% |
| DL | P:화학 | 9.5 | 0.2 | 2.7% |
| 현대제철 | P:철강금속 | - | 0.2 | 2.4% |
| 더블유씨피 | Q:일반전기전자 | - | 0.2 | - |
| 영풍 | P:철강금속 | - | 0.2 | 0.0% |
| 세아제강지주 | P:기타금융 | 12.1 | 0.3 | 1.4% |
| KG스틸 | P:철강금속 | 4.0 | 0.3 | 4.7% |
| 롯데지주 | P:기타금융 | - | 0.3 | 4.5% |
| 한국가스공사 | P:전기가스업 | 3.0 | 0.3 | 3.7% |
| 하림지주 | Q:금융 | 39.2 | 0.3 | 1.1% |
| 컴투스 | Q:출판매체복제 | - | 0.3 | 4.5% |
| DL이앤씨 | P:건설업 | 7.6 | 0.4 | 1.3% |
| 팬오션 | P:운수창고업 | 7.7 | 0.4 | 3.1% |
| 다원시스 | Q:일반전기전자 | 7.9 | 0.4 | - |
| 성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 3.9 | 0.4 | 2.2% |
| 코오롱인더 | P:화학 | 17.1 | 0.4 | 2.9% |
| 에스디바이오센서 | P:의료정밀 | - | 0.4 | 2.2% |
| 대우건설 | P:건설업 | 6.7 | 0.4 | - |
| GS | P:기타금융 | 9.4 | 0.4 | 4.8% |
| GS건설 | P:건설업 | 6.8 | 0.4 | 1.5% |
| POSCO홀딩스 | P:철강금속 | 21.1 | 0.4 | 3.3% |
| CJ제일제당 | P:음식료품 | 22.5 | 0.4 | 2.9% |
| DGB금융지주 | P:기타금융 | 13.9 | 0.4 | 3.2% |
| SK네트웍스 | P:유통업 | 18.9 | 0.4 | 6.6% |
| 매일유업 | Q:음식료담배 | 5.6 | 0.4 | 3.5% |
| 동화기업 | Q:종이목재 | - | 0.4 | - |
| 현대백화점 | P:유통업 | - | 0.4 | 1.6% |
| LX인터내셔널 | P:유통업 | 6.7 | 0.4 | 6.2% |
| LG | P:기타금융 | 21.7 | 0.5 | 3.8% |
| 롯데웰푸드 | P:음식료품 | 12.0 | 0.5 | 2.9% |
| BNK금융지주 | P:기타금융 | 7.3 | 0.5 | 4.1% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




