기업 청산 가치에 비해 주가가 낮게 형성된 종목입니다. 자산주라 불리기도 합니다. 주주환원이 미흡하거나 기업 미래가 불투명하여 PBR이 낮을 수 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | P:유통업 | - | 0.2 | 3.4% |
| 현대제철 | P:철강금속 | - | 0.2 | 2.2% |
| 롯데케미칼 | P:화학 | - | 0.2 | 2.5% |
| DL | P:화학 | 12.5 | 0.3 | 2.0% |
| 세아제강지주 | P:기타금융 | 12.8 | 0.3 | 1.3% |
| 이마트 | P:유통업 | - | 0.3 | 1.8% |
| KG스틸 | P:철강금속 | 4.4 | 0.3 | 4.3% |
| 영풍 | P:철강금속 | - | 0.3 | 0.0% |
| 더블유씨피 | Q:일반전기전자 | - | 0.3 | - |
| 한화생명 | P:보험 | 5.2 | 0.3 | - |
| 한국가스공사 | P:전기가스업 | 3.2 | 0.3 | 3.5% |
| 에스디바이오센서 | P:의료정밀 | - | 0.4 | 2.3% |
| 다원시스 | Q:일반전기전자 | 8.1 | 0.4 | - |
| 롯데지주 | P:기타금융 | - | 0.4 | 3.3% |
| GS건설 | P:건설업 | 7.6 | 0.4 | 1.4% |
| 컴투스 | Q:출판매체복제 | - | 0.4 | 3.7% |
| 성우하이텍 | Q:운송장비부품 | 4.5 | 0.4 | 1.9% |
| DL이앤씨 | P:건설업 | 9.1 | 0.4 | 1.1% |
| CJ제일제당 | P:음식료품 | 24.1 | 0.5 | 2.7% |
| GS | P:기타금융 | 11.9 | 0.5 | 3.8% |
| 하림지주 | Q:금융 | 55.8 | 0.5 | 0.8% |
| 팬오션 | P:운수창고업 | 10.1 | 0.5 | 2.4% |
| 인탑스 | Q:일반전기전자 | 15.0 | 0.5 | 1.0% |
| POSCO홀딩스 | P:철강금속 | 26.0 | 0.5 | 2.7% |
| SK네트웍스 | P:유통업 | 22.7 | 0.5 | 5.5% |
| 매일유업 | Q:음식료담배 | 6.4 | 0.5 | 3.1% |
| 롯데정밀화학 | P:화학 | 34.0 | 0.5 | 2.9% |
| 코오롱인더 | P:화학 | 24.0 | 0.5 | 2.1% |
| 동화기업 | Q:종이목재 | - | 0.5 | - |
| LG | P:기타금융 | 25.8 | 0.5 | 3.2% |
| 롯데웰푸드 | P:음식료품 | 13.8 | 0.6 | 2.5% |
| SK케미칼 | P:화학 | 167.6 | 0.6 | 1.8% |
| 현대백화점 | P:유통업 | - | 0.6 | 1.3% |
| 대한유화 | P:화학 | - | 0.6 | 0.6% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




