지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 2695.4 | 43.3 | - |
네이처셀 | Q:제약 | 1234.2 | 23.4 | - |
하이브 | P:서비스업 | 1220.0 | 3.5 | 0.1% |
오스코텍 | Q:제약 | 1152.2 | 7.9 | - |
포스코엠텍 | Q:금속 | 811.4 | 4.2 | 0.2% |
GS리테일 | P:유통업 | 554.4 | 0.4 | 3.6% |
리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 454.2 | 6.1 | - |
카카오 | P:서비스업 | 296.8 | 1.6 | 0.2% |
일진하이솔루스 | P:운수장비 | 275.6 | 1.6 | - |
알테오젠 | Q:기타서비스 | 270.9 | 61.8 | - |
에프에스티 | Q:일반전기전자 | 259.4 | 1.5 | - |
네오위즈 | Q:출판매체복제 | 209.3 | 1.0 | - |
아이티엠반도체 | Q:일반전기전자 | 204.2 | 1.3 | - |
두산에너빌리티 | P:기계 | 197.1 | 2.9 | - |
삼성중공업 | P:운수장비 | 194.0 | 3.3 | - |
넷마블 | P:서비스업 | 169.3 | 0.8 | 0.8% |
강원에너지 | Q:일반전기전자 | 162.8 | 4.2 | - |
에스엠 | Q:오락문화 | 150.6 | 4.1 | 0.3% |
SK케미칼 | P:화학 | 141.5 | 0.5 | 2.2% |
LS머트리얼즈 | Q:일반전기전자 | 130.2 | 4.0 | - |
HLB생명과학 | Q:제약 | 117.8 | 1.9 | - |
유한양행 | P:의약품 | 112.6 | 3.8 | 0.5% |
이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 109.4 | 9.6 | - |
셀트리온제약 | Q:제약 | 93.7 | 5.2 | - |
기가비스 | Q:기계장비 | 93.3 | 1.6 | 3.2% |
고려아연 | P:철강금속 | 86.5 | 2.0 | 2.1% |
셀트리온 | P:의약품 | 78.7 | 1.9 | 0.5% |
와이지엔터테인먼트 | Q:오락문화 | 74.6 | 2.9 | 0.3% |
메디톡스 | Q:제약 | 71.4 | 2.6 | 0.7% |
대웅제약 | P:의약품 | 66.1 | 2.1 | 0.4% |
삼성바이오로직스 | P:의약품 | 65.8 | 6.5 | - |
HD현대미포 | P:운수장비 | 65.7 | 3.4 | 0.4% |
가온칩스 | Q:일반전기전자 | 63.4 | 6.9 | - |
코스모신소재 | P:화학 | 61.9 | 2.2 | - |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |