지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 2795.4 | 44.9 | - |
오스코텍 | Q:제약 | 1973.9 | 13.6 | - |
하이브 | P:서비스업 | 1188.9 | 3.5 | 0.1% |
네이처셀 | Q:제약 | 1073.7 | 20.3 | - |
포스코엠텍 | Q:금속 | 979.3 | 5.1 | 0.1% |
GS리테일 | P:유통업 | 693.6 | 0.5 | 2.9% |
리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 670.9 | 9.0 | - |
카카오 | P:서비스업 | 473.0 | 2.6 | 0.1% |
에프에스티 | Q:일반전기전자 | 434.0 | 2.5 | - |
알테오젠 | Q:기타서비스 | 402.3 | 91.8 | - |
두산에너빌리티 | P:기계 | 372.4 | 5.5 | - |
일진하이솔루스 | P:운수장비 | 347.4 | 2.0 | - |
삼성중공업 | P:운수장비 | 291.3 | 4.9 | - |
강원에너지 | Q:일반전기전자 | 260.8 | 6.7 | - |
네오위즈 | Q:출판매체복제 | 210.2 | 1.0 | - |
아이티엠반도체 | Q:일반전기전자 | 201.7 | 1.3 | - |
넷마블 | P:서비스업 | 188.5 | 0.9 | 0.7% |
에스엠 | Q:오락문화 | 159.9 | 4.4 | 0.3% |
SK케미칼 | P:화학 | 154.3 | 0.5 | 2.0% |
기가비스 | Q:기계장비 | 146.3 | 2.4 | 2.0% |
원익IPS | Q:기계장비 | 133.1 | 3.1 | 0.1% |
이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 131.7 | 11.6 | - |
유한양행 | P:의약품 | 127.2 | 4.3 | 0.4% |
LS머트리얼즈 | Q:일반전기전자 | 111.4 | 3.4 | - |
셀트리온제약 | Q:제약 | 106.9 | 5.9 | - |
와이지엔터테인먼트 | Q:오락문화 | 97.9 | 3.8 | 0.3% |
고려아연 | P:철강금속 | 96.9 | 2.3 | 1.9% |
케어젠 | Q:제약 | 96.0 | 13.8 | 1.0% |
셀트리온 | P:의약품 | 93.1 | 2.2 | 0.4% |
가온칩스 | Q:일반전기전자 | 77.6 | 8.5 | - |
HD현대미포 | P:운수장비 | 77.5 | 4.0 | 0.3% |
HD현대중공업 | P:운수장비 | 75.4 | 8.2 | 0.4% |
코스모신소재 | P:화학 | 73.4 | 2.6 | - |
한화오션 | P:운수장비 | 67.7 | 7.0 | - |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |