지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 7818.2 | 125.7 | - |
| 오스코텍 | Q:제약 | 2273.9 | 15.7 | - |
| 하이브 | P:서비스업 | 1722.2 | 5.0 | 0.1% |
| 포스코엠텍 | Q:금속 | 1417.9 | 7.4 | 0.1% |
| 네이처셀 | Q:제약 | 1131.6 | 21.4 | - |
| GS리테일 | P:유통업 | 880.0 | 0.6 | 2.3% |
| 리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 844.5 | 11.3 | - |
| 에프에스티 | Q:일반전기전자 | 620.4 | 3.6 | - |
| 두산에너빌리티 | P:기계 | 610.9 | 9.1 | - |
| 카카오 | P:서비스업 | 494.4 | 2.7 | 0.1% |
| 강원에너지 | Q:일반전기전자 | 392.0 | 10.1 | - |
| 삼성중공업 | P:운수장비 | 386.0 | 6.5 | - |
| 알테오젠 | Q:기타서비스 | 347.7 | 79.4 | - |
| 이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 321.8 | 28.4 | - |
| 일진하이솔루스 | P:운수장비 | 320.4 | 1.8 | - |
| 원익IPS | Q:기계장비 | 294.8 | 6.9 | 0.0% |
| 기가비스 | Q:기계장비 | 267.7 | 4.4 | 1.1% |
| 에스피지 | Q:일반전기전자 | 244.7 | 12.6 | 0.1% |
| 네오위즈 | Q:출판매체복제 | 222.0 | 1.1 | - |
| 고려아연 | P:철강금속 | 213.9 | 5.0 | 0.9% |
| LS머트리얼즈 | Q:일반전기전자 | 209.3 | 6.4 | - |
| 케어젠 | Q:제약 | 207.9 | 30.0 | 0.5% |
| 한미반도체 | P:기계 | 203.6 | 56.8 | 0.2% |
| SK케미칼 | P:화학 | 183.0 | 0.6 | 1.7% |
| 아이티엠반도체 | Q:일반전기전자 | 172.9 | 1.1 | - |
| 넷마블 | P:서비스업 | 168.1 | 0.8 | 0.8% |
| 에스엠 | Q:오락문화 | 145.3 | 4.0 | 0.3% |
| 셀트리온제약 | Q:제약 | 144.8 | 8.0 | - |
| 셀트리온 | P:의약품 | 126.6 | 3.0 | 0.3% |
| 세아베스틸지주 | P:철강금속 | 122.5 | 1.3 | 1.7% |
| 이오테크닉스 | Q:기계장비 | 118.2 | 8.5 | 0.1% |
| 유한양행 | P:의약품 | 116.9 | 3.9 | 0.5% |
| 삼성바이오로직스 | P:의약품 | 116.8 | 11.6 | - |
| 한전기술 | P:서비스업 | 113.8 | 11.5 | 0.6% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




