지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 2418.2 | 38.9 | - |
오스코텍 | Q:제약 | 1463.0 | 10.1 | - |
하이브 | P:서비스업 | 1246.7 | 3.6 | 0.1% |
네이처셀 | Q:제약 | 1065.8 | 20.2 | - |
포스코엠텍 | Q:금속 | 1003.6 | 5.2 | 0.1% |
GS리테일 | P:유통업 | 666.0 | 0.4 | 3.0% |
리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 665.2 | 8.9 | - |
카카오 | P:서비스업 | 515.9 | 2.8 | 0.1% |
알테오젠 | Q:기타서비스 | 375.0 | 85.6 | - |
두산에너빌리티 | P:기계 | 374.1 | 5.6 | - |
일진하이솔루스 | P:운수장비 | 352.0 | 2.0 | - |
에프에스티 | Q:일반전기전자 | 291.7 | 1.7 | - |
강원에너지 | Q:일반전기전자 | 277.8 | 7.2 | - |
삼성중공업 | P:운수장비 | 257.2 | 4.3 | - |
아이티엠반도체 | Q:일반전기전자 | 231.5 | 1.5 | - |
네오위즈 | Q:출판매체복제 | 197.5 | 0.9 | - |
넷마블 | P:서비스업 | 188.2 | 0.9 | 0.7% |
에스엠 | Q:오락문화 | 185.4 | 5.1 | 0.3% |
SK케미칼 | P:화학 | 163.3 | 0.5 | 1.9% |
이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 131.8 | 11.6 | - |
LS머트리얼즈 | Q:일반전기전자 | 121.3 | 3.7 | - |
유한양행 | P:의약품 | 120.6 | 4.1 | 0.4% |
셀트리온제약 | Q:제약 | 106.1 | 5.9 | - |
와이지엔터테인먼트 | Q:오락문화 | 97.9 | 3.8 | 0.3% |
원익IPS | Q:기계장비 | 94.4 | 2.2 | 0.1% |
셀트리온 | P:의약품 | 91.8 | 2.2 | 0.4% |
기가비스 | Q:기계장비 | 91.5 | 1.5 | 3.2% |
코스모신소재 | P:화학 | 89.1 | 3.2 | - |
고려아연 | P:철강금속 | 82.4 | 1.9 | 2.2% |
파마리서치 | Q:제약 | 74.7 | 14.3 | 0.2% |
HD현대미포 | P:운수장비 | 73.8 | 3.8 | 0.4% |
HLB생명과학 | Q:제약 | 71.4 | 1.2 | - |
케어젠 | Q:제약 | 71.0 | 10.2 | 1.4% |
HD현대중공업 | P:운수장비 | 68.0 | 7.4 | 0.4% |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |