지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 6090.9 | 97.9 | - |
| 오스코텍 | Q:제약 | 2191.3 | 15.1 | - |
| 하이브 | P:서비스업 | 1733.3 | 5.0 | 0.1% |
| 포스코엠텍 | Q:금속 | 1404.3 | 7.3 | 0.1% |
| 네이처셀 | Q:제약 | 1257.9 | 23.8 | - |
| GS리테일 | P:유통업 | 888.0 | 0.6 | 2.2% |
| 리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 778.0 | 10.4 | - |
| 에프에스티 | Q:일반전기전자 | 602.8 | 3.5 | - |
| 두산에너빌리티 | P:기계 | 555.8 | 8.3 | - |
| 카카오 | P:서비스업 | 455.6 | 2.5 | 0.1% |
| 강원에너지 | Q:일반전기전자 | 380.0 | 9.8 | - |
| 삼성중공업 | P:운수장비 | 369.3 | 6.2 | - |
| 알테오젠 | Q:기타서비스 | 325.9 | 74.4 | - |
| 일진하이솔루스 | P:운수장비 | 286.2 | 1.6 | - |
| 이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 278.5 | 24.5 | - |
| 원익IPS | Q:기계장비 | 256.3 | 6.0 | 0.1% |
| 에스피지 | Q:일반전기전자 | 226.2 | 11.7 | 0.1% |
| 네오위즈 | Q:출판매체복제 | 221.6 | 1.1 | - |
| 기가비스 | Q:기계장비 | 213.4 | 3.5 | 1.4% |
| LS머트리얼즈 | Q:일반전기전자 | 190.2 | 5.9 | - |
| 케어젠 | Q:제약 | 183.6 | 26.5 | 0.5% |
| 넷마블 | P:서비스업 | 182.8 | 0.9 | 0.7% |
| 고려아연 | P:철강금속 | 176.0 | 4.1 | 1.1% |
| 아이티엠반도체 | Q:일반전기전자 | 170.3 | 1.1 | - |
| SK케미칼 | P:화학 | 167.6 | 0.6 | 1.8% |
| 에스엠 | Q:오락문화 | 146.7 | 4.0 | 0.3% |
| 셀트리온제약 | Q:제약 | 145.6 | 8.1 | - |
| 세아베스틸지주 | P:철강금속 | 131.4 | 1.4 | 1.6% |
| 한미반도체 | P:기계 | 127.4 | 35.5 | 0.4% |
| 셀트리온 | P:의약품 | 126.3 | 3.0 | 0.3% |
| 유한양행 | P:의약품 | 115.4 | 3.9 | 0.5% |
| 삼성바이오로직스 | P:의약품 | 112.3 | 11.2 | - |
| 이오테크닉스 | Q:기계장비 | 103.1 | 7.4 | 0.1% |
| 가온칩스 | Q:일반전기전자 | 100.3 | 11.0 | - |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




