지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
효성 | P:기타금융 | 15650.0 | 0.4 | 6.4% |
티에스이 | Q:의료정밀기기 | 3731.8 | 1.5 | - |
대주전자재료 | Q:일반전기전자 | 1723.4 | 7.7 | - |
씨젠 | Q:제약 | 1664.3 | 1.0 | 3.4% |
카카오페이 | P:기타금융 | 1610.5 | 2.2 | - |
에코프로머티 | P:전기전자 | 960.0 | 7.0 | - |
HD현대중공업 | P:운수장비 | 861.5 | 4.1 | - |
한올바이오파마 | P:의약품 | 501.4 | 9.4 | - |
일진하이솔루스 | P:운수장비 | 450.5 | 2.0 | - |
포스코퓨처엠 | P:전기전자 | 448.2 | 5.5 | 0.1% |
한국콜마 | P:화학 | 243.2 | 1.9 | 1.1% |
두산에너빌리티 | P:기계 | 202.8 | 1.6 | - |
SK바이오사이언스 | P:의약품 | 191.1 | 2.5 | - |
에코프로 | Q:금융 | 184.5 | 5.7 | - |
삼아알미늄 | P:철강금속 | 172.8 | 2.3 | 0.2% |
테스 | Q:기계장비 | 168.7 | 0.9 | 3.3% |
GS리테일 | P:유통업 | 133.8 | 0.6 | 2.2% |
아이센스 | Q:의료정밀기기 | 124.7 | 1.6 | 0.6% |
셀트리온제약 | Q:제약 | 117.7 | 6.6 | - |
펄어비스 | Q:출판매체복제 | 115.5 | 2.4 | - |
포스코엠텍 | Q:금속 | 111.8 | 4.7 | 0.3% |
메디톡스 | Q:제약 | 97.6 | 2.0 | 0.9% |
다원시스 | Q:일반전기전자 | 93.2 | 1.7 | - |
ISC | Q:유통 | 88.5 | 2.9 | 0.3% |
씨에스윈드 | P:기계 | 87.7 | 1.9 | 1.2% |
에스티팜 | Q:제약 | 85.5 | 4.3 | 0.6% |
KG모빌리티 | P:운수장비 | 83.2 | 0.7 | - |
삼성바이오로직스 | P:의약품 | 82.9 | 7.2 | - |
넥슨게임즈 | Q:출판매체복제 | 81.2 | 3.5 | - |
LG에너지솔루션 | P:전기전자 | 75.3 | 4.6 | - |
제이앤티씨 | Q:일반전기전자 | 68.0 | 3.4 | - |
코스모신소재 | P:화학 | 67.4 | 3.9 | - |
인텔리안테크 | Q:일반전기전자 | 66.7 | 1.5 | 0.3% |
HD한국조선해양 | P:기타금융 | 66.2 | 1.5 | - |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|