지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
효성 | P:기타금융 | 15983.3 | 0.4 | 6.3% |
티에스이 | Q:의료정밀기기 | 4354.6 | 1.7 | - |
대주전자재료 | Q:일반전기전자 | 1763.8 | 7.9 | - |
씨젠 | Q:제약 | 1578.6 | 1.0 | 3.6% |
카카오페이 | P:기타금융 | 1505.3 | 2.0 | - |
HD현대중공업 | P:운수장비 | 1003.6 | 4.8 | - |
에코프로머티 | P:전기전자 | 680.0 | 5.0 | - |
한올바이오파마 | P:의약품 | 397.8 | 7.5 | - |
일진하이솔루스 | P:운수장비 | 337.9 | 1.5 | - |
포스코퓨처엠 | P:전기전자 | 324.3 | 4.0 | 0.2% |
한국콜마 | P:화학 | 276.2 | 2.2 | 1.0% |
두산에너빌리티 | P:기계 | 269.5 | 2.1 | - |
테스 | Q:기계장비 | 243.8 | 1.3 | 2.3% |
SK바이오사이언스 | P:의약품 | 134.7 | 1.8 | - |
에코프로 | Q:금융 | 130.3 | 4.0 | - |
펄어비스 | Q:출판매체복제 | 121.0 | 2.5 | - |
아이센스 | Q:의료정밀기기 | 111.8 | 1.5 | 0.7% |
메디톡스 | Q:제약 | 105.3 | 2.1 | 0.8% |
포스코엠텍 | Q:금속 | 104.7 | 4.4 | 0.3% |
삼아알미늄 | P:철강금속 | 104.3 | 1.4 | 0.4% |
셀트리온제약 | Q:제약 | 98.8 | 5.6 | - |
한화오션 | P:운수장비 | 91.2 | 4.8 | - |
삼성바이오로직스 | P:의약품 | 84.1 | 7.3 | - |
GS리테일 | P:유통업 | 82.4 | 0.4 | 3.5% |
다원시스 | Q:일반전기전자 | 81.1 | 1.4 | - |
KG모빌리티 | P:운수장비 | 77.4 | 0.6 | - |
현대로템 | P:운수장비 | 71.2 | 6.8 | 0.1% |
씨에스윈드 | P:기계 | 70.6 | 1.6 | 1.5% |
넥슨게임즈 | Q:출판매체복제 | 70.1 | 3.0 | - |
가온칩스 | Q:일반전기전자 | 69.8 | 7.1 | - |
에스티팜 | Q:제약 | 69.3 | 3.5 | 0.7% |
ISC | Q:유통 | 69.2 | 2.2 | 0.4% |
한전기술 | P:서비스업 | 67.0 | 4.0 | 0.9% |
HD한국조선해양 | P:기타금융 | 64.1 | 1.4 | - |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |