지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 3445.4 | 55.4 | - |
| 오스코텍 | Q:제약 | 2334.8 | 16.1 | - |
| 네이처셀 | Q:제약 | 1455.3 | 27.5 | - |
| 하이브 | P:서비스업 | 1308.9 | 3.8 | 0.1% |
| 포스코엠텍 | Q:금속 | 1109.3 | 5.8 | 0.1% |
| GS리테일 | P:유통업 | 882.0 | 0.6 | 2.3% |
| 리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 780.6 | 10.4 | - |
| 카카오 | P:서비스업 | 481.8 | 2.6 | 0.1% |
| 에프에스티 | Q:일반전기전자 | 470.1 | 2.8 | - |
| 알테오젠 | Q:기타서비스 | 467.6 | 106.7 | - |
| 두산에너빌리티 | P:기계 | 452.9 | 6.7 | - |
| 강원에너지 | Q:일반전기전자 | 389.5 | 10.1 | - |
| 삼성중공업 | P:운수장비 | 349.3 | 5.9 | - |
| 일진하이솔루스 | P:운수장비 | 306.0 | 1.8 | - |
| 네오위즈 | Q:출판매체복제 | 210.2 | 1.0 | - |
| SK케미칼 | P:화학 | 207.4 | 0.7 | 1.5% |
| 아이티엠반도체 | Q:일반전기전자 | 195.9 | 1.3 | - |
| 넷마블 | P:서비스업 | 171.9 | 0.8 | 0.8% |
| 원익IPS | Q:기계장비 | 155.4 | 3.6 | 0.1% |
| 이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 147.8 | 13.0 | - |
| LS머트리얼즈 | Q:일반전기전자 | 145.8 | 4.5 | - |
| 유한양행 | P:의약품 | 130.4 | 4.4 | 0.4% |
| 에스엠 | Q:오락문화 | 129.1 | 3.5 | 0.4% |
| 셀트리온제약 | Q:제약 | 126.9 | 7.0 | - |
| 기가비스 | Q:기계장비 | 119.3 | 2.0 | 2.5% |
| 고려아연 | P:철강금속 | 116.2 | 2.7 | 1.6% |
| 셀트리온 | P:의약품 | 100.8 | 2.4 | 0.4% |
| 케어젠 | Q:제약 | 96.8 | 14.0 | 1.0% |
| 코스모신소재 | P:화학 | 96.1 | 3.4 | - |
| HD현대미포 | P:운수장비 | 90.5 | 4.7 | 0.3% |
| HD현대중공업 | P:운수장비 | 86.1 | 9.4 | 0.3% |
| HLB생명과학 | Q:제약 | 84.6 | 1.4 | - |
| 한미반도체 | P:기계 | 83.3 | 23.2 | 0.5% |
| 삼성바이오로직스 | P:의약품 | 80.2 | 8.0 | - |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




