지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 2509.1 | 40.3 | - |
네이처셀 | Q:제약 | 1452.6 | 27.5 | - |
오스코텍 | Q:제약 | 1304.3 | 9.0 | - |
하이브 | P:서비스업 | 1291.1 | 3.8 | 0.1% |
포스코엠텍 | Q:금속 | 860.0 | 4.5 | 0.2% |
GS리테일 | P:유통업 | 694.4 | 0.5 | 2.9% |
리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 566.5 | 7.6 | - |
카카오 | P:서비스업 | 472.2 | 2.6 | 0.1% |
두산에너빌리티 | P:기계 | 355.8 | 5.3 | - |
알테오젠 | Q:기타서비스 | 339.6 | 77.5 | - |
일진하이솔루스 | P:운수장비 | 336.4 | 1.9 | - |
에프에스티 | Q:일반전기전자 | 294.4 | 1.7 | - |
아이티엠반도체 | Q:일반전기전자 | 218.5 | 1.4 | - |
삼성중공업 | P:운수장비 | 217.2 | 3.7 | - |
네오위즈 | Q:출판매체복제 | 209.8 | 1.0 | - |
SK케미칼 | P:화학 | 204.0 | 0.7 | 1.5% |
넷마블 | P:서비스업 | 198.4 | 0.9 | 0.7% |
강원에너지 | Q:일반전기전자 | 193.8 | 5.0 | - |
에스엠 | Q:오락문화 | 170.7 | 4.7 | 0.3% |
LS머트리얼즈 | Q:일반전기전자 | 133.8 | 4.1 | - |
이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 125.7 | 11.1 | - |
유한양행 | P:의약품 | 116.7 | 3.9 | 0.5% |
셀트리온제약 | Q:제약 | 108.7 | 6.0 | - |
기가비스 | Q:기계장비 | 97.4 | 1.6 | 3.0% |
HLB생명과학 | Q:제약 | 92.5 | 1.5 | - |
셀트리온 | P:의약품 | 91.5 | 2.2 | 0.4% |
와이지엔터테인먼트 | Q:오락문화 | 86.6 | 3.3 | 0.3% |
고려아연 | P:철강금속 | 86.5 | 2.0 | 2.1% |
대웅제약 | P:의약품 | 73.9 | 2.3 | 0.4% |
메디톡스 | Q:제약 | 73.0 | 2.6 | 0.6% |
가온칩스 | Q:일반전기전자 | 72.8 | 8.0 | - |
코스모신소재 | P:화학 | 71.1 | 2.5 | - |
HD현대미포 | P:운수장비 | 69.3 | 3.6 | 0.4% |
삼성바이오로직스 | P:의약품 | 68.6 | 6.8 | - |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |