지금 기업 이익은 높지 않지만 미래 성장이 기대되는 종목은 PER이 높은 경향이 있습니다. PER이 과다하게 높은 종목은 기업의 이익이 극히 낮거나, 매수세에 의한 일시적인 상승일 수 있으니 투자에 유의할 필요가 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 4277.3 | 68.8 | - |
| 오스코텍 | Q:제약 | 1965.2 | 13.5 | - |
| 하이브 | P:서비스업 | 1466.7 | 4.3 | 0.1% |
| 네이처셀 | Q:제약 | 1147.4 | 21.7 | - |
| 포스코엠텍 | Q:금속 | 1127.9 | 5.9 | 0.1% |
| GS리테일 | P:유통업 | 804.0 | 0.5 | 2.5% |
| 리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 765.2 | 10.2 | - |
| 카카오 | P:서비스업 | 477.0 | 2.6 | 0.1% |
| 두산에너빌리티 | P:기계 | 432.8 | 6.4 | - |
| 에프에스티 | Q:일반전기전자 | 431.7 | 2.5 | - |
| 알테오젠 | Q:기타서비스 | 383.5 | 87.5 | - |
| 삼성중공업 | P:운수장비 | 321.3 | 5.4 | - |
| 강원에너지 | Q:일반전기전자 | 313.8 | 8.1 | - |
| 일진하이솔루스 | P:운수장비 | 268.0 | 1.5 | - |
| 네오위즈 | Q:출판매체복제 | 205.9 | 1.0 | - |
| SK케미칼 | P:화학 | 174.2 | 0.6 | 1.8% |
| 에스엠 | Q:오락문화 | 169.8 | 4.7 | 0.3% |
| 아이티엠반도체 | Q:일반전기전자 | 165.8 | 1.1 | - |
| 이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 165.4 | 14.6 | - |
| 원익IPS | Q:기계장비 | 159.4 | 3.7 | 0.1% |
| 넷마블 | P:서비스업 | 154.2 | 0.7 | 0.9% |
| LS머트리얼즈 | Q:일반전기전자 | 145.0 | 4.5 | - |
| 고려아연 | P:철강금속 | 138.7 | 3.3 | 1.3% |
| 에스피지 | Q:일반전기전자 | 137.6 | 7.1 | 0.2% |
| 유한양행 | P:의약품 | 119.2 | 4.0 | 0.4% |
| 기가비스 | Q:기계장비 | 117.1 | 1.9 | 2.5% |
| 셀트리온제약 | Q:제약 | 116.9 | 6.5 | - |
| 삼성바이오로직스 | P:의약품 | 111.4 | 11.1 | - |
| 케어젠 | Q:제약 | 109.1 | 15.7 | 0.9% |
| 셀트리온 | P:의약품 | 96.1 | 2.3 | 0.4% |
| 세아베스틸지주 | P:철강금속 | 89.0 | 0.9 | 2.4% |
| 한미반도체 | P:기계 | 80.2 | 22.4 | 0.6% |
| 대웅제약 | P:의약품 | 80.1 | 2.5 | 0.3% |
| 코스모신소재 | P:화학 | 79.7 | 2.8 | - |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




