기업 청산 가치보다 주가가 매우 높게 형성된 종목입니다. 미래 성장이 기대되어 높은 PBR이 형성될 수도 있고, 장부에 기입되지 않는 기업의 가치가 높기 때문일 수도 있습니다. 경우에 따라서는 일시적인 매수세에 의해 고평가되었기 때문일 수도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
젬백스 | Q:기계장비 | - | 82.6 | - |
알테오젠 | Q:기타서비스 | 339.6 | 77.5 | - |
레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 2509.1 | 40.3 | - |
지아이이노베이션 | Q:기타서비스 | - | 38.4 | - |
보로노이 | Q:제약 | - | 33.7 | - |
펩트론 | Q:제약 | - | 30.8 | - |
네이처셀 | Q:제약 | 1452.6 | 27.5 | - |
메지온 | Q:기타서비스 | - | 25.2 | - |
에이비엘바이오 | Q:제약 | - | 22.9 | - |
한미반도체 | P:기계 | 60.0 | 16.7 | 0.8% |
삼천당제약 | Q:제약 | - | 13.5 | 0.1% |
SK바이오팜 | P:서비스업 | 30.5 | 13.4 | - |
실리콘투 | Q:유통 | 26.6 | 12.3 | - |
삼양식품 | P:음식료품 | 36.5 | 12.1 | 0.2% |
HLB | Q:제약 | - | 11.4 | - |
이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 125.7 | 11.1 | - |
HD현대일렉트릭 | P:전기전자 | 32.6 | 10.9 | 1.2% |
파크시스템스 | Q:의료정밀기기 | 47.6 | 10.9 | 0.2% |
파마리서치 | Q:제약 | 55.9 | 10.7 | 0.2% |
현대로템 | P:운수장비 | 52.6 | 10.5 | 0.1% |
두산로보틱스 | P:기계 | - | 9.9 | - |
현대바이오 | Q:화학 | - | 9.8 | - |
LIG넥스원 | P:기계 | 50.7 | 9.3 | 0.5% |
루닛 | Q:출판매체복제 | - | 9.2 | - |
클래시스 | Q:의료정밀기기 | 41.2 | 9.0 | 0.4% |
오스코텍 | Q:제약 | 1304.3 | 9.0 | - |
케어젠 | Q:제약 | 56.6 | 8.2 | 1.7% |
HPSP | Q:기계장비 | 26.4 | 8.1 | 2.1% |
가온칩스 | Q:일반전기전자 | 72.8 | 8.0 | - |
한올바이오파마 | P:의약품 | - | 7.9 | - |
원텍 | Q:의료정밀기기 | 33.9 | 7.8 | 0.5% |
리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 566.5 | 7.6 | - |
한화에어로스페이스 | P:운수장비 | 17.8 | 7.5 | 0.4% |
포스코DX | P:서비스업 | 42.2 | 7.1 | 0.5% |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |