기업 청산 가치보다 주가가 매우 높게 형성된 종목입니다. 미래 성장이 기대되어 높은 PBR이 형성될 수도 있고, 장부에 기입되지 않는 기업의 가치가 높기 때문일 수도 있습니다. 경우에 따라서는 일시적인 매수세에 의해 고평가되었기 때문일 수도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
알테오젠 | Q:기타서비스 | - | 111.1 | - |
펩트론 | Q:제약 | - | 62.1 | - |
SK바이오팜 | P:서비스업 | - | 29.1 | - |
엠로 | Q:출판매체복제 | - | 26.4 | - |
네이처셀 | Q:제약 | - | 23.3 | - |
유티아이 | Q:일반전기전자 | - | 21.7 | - |
리가켐바이오 | Q:기타서비스 | - | 20.4 | - |
레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | - | 19.6 | - |
에이비엘바이오 | Q:제약 | - | 18.8 | - |
HLB | Q:제약 | - | 18.3 | - |
보로노이 | Q:제약 | - | 16.3 | - |
메지온 | Q:기타서비스 | - | 15.7 | - |
한미반도체 | P:기계 | 30.4 | 14.3 | 0.5% |
오픈엣지테크놀로지 | Q:출판매체복제 | - | 14.1 | - |
현대바이오 | Q:화학 | - | 14.0 | - |
실리콘투 | Q:유통 | 48.0 | 13.6 | - |
브이티 | Q:화학 | 54.2 | 13.1 | - |
HD현대일렉트릭 | P:전기전자 | 52.8 | 13.1 | 0.3% |
클래시스 | Q:의료정밀기기 | 42.3 | 11.0 | 0.4% |
삼천당제약 | Q:제약 | - | 10.8 | - |
루닛 | Q:출판매체복제 | - | 10.1 | - |
파크시스템스 | Q:의료정밀기기 | 58.3 | 10.0 | 0.2% |
삼양식품 | P:음식료품 | 43.1 | 9.6 | 0.3% |
이수스페셜티케미컬 | P:화학 | - | 9.5 | - |
한올바이오파마 | P:의약품 | 501.4 | 9.4 | - |
오스코텍 | Q:제약 | - | 9.4 | - |
에코프로비엠 | Q:일반전기전자 | - | 9.1 | - |
롯데관광개발 | P:서비스업 | - | 8.9 | - |
엔켐 | Q:화학 | - | 8.9 | - |
금양 | P:화학 | - | 8.5 | - |
두산로보틱스 | P:기계 | - | 7.9 | - |
HPSP | Q:기계장비 | 26.3 | 7.8 | 0.6% |
대주전자재료 | Q:일반전기전자 | 1723.4 | 7.7 | - |
삼성바이오로직스 | P:의약품 | 82.9 | 7.2 | - |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|