기업 청산 가치보다 주가가 매우 높게 형성된 종목입니다. 미래 성장이 기대되어 높은 PBR이 형성될 수도 있고, 장부에 기입되지 않는 기업의 가치가 높기 때문일 수도 있습니다. 경우에 따라서는 일시적인 매수세에 의해 고평가되었기 때문일 수도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 6090.9 | 97.9 | - |
| 메지온 | Q:기타서비스 | - | 94.5 | - |
| 알테오젠 | Q:기타서비스 | 325.9 | 74.4 | - |
| 에이비엘바이오 | Q:제약 | - | 59.6 | - |
| 보로노이 | Q:제약 | - | 57.5 | - |
| 젬백스 | Q:기계장비 | - | 57.2 | - |
| 삼천당제약 | Q:제약 | - | 46.8 | 0.0% |
| 펩트론 | Q:제약 | - | 37.4 | - |
| 한미반도체 | P:기계 | 127.4 | 35.5 | 0.4% |
| 지아이이노베이션 | Q:기타서비스 | - | 27.7 | - |
| 케어젠 | Q:제약 | 183.6 | 26.5 | 0.5% |
| 현대바이오 | Q:화학 | - | 25.8 | - |
| 이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 278.5 | 24.5 | - |
| 네이처셀 | Q:제약 | 1257.9 | 23.8 | - |
| HD현대일렉트릭 | P:전기전자 | 68.1 | 22.7 | 0.6% |
| 한올바이오파마 | P:의약품 | - | 16.4 | - |
| 두산로보틱스 | P:기계 | - | 16.1 | - |
| SK바이오팜 | P:서비스업 | 35.5 | 15.7 | - |
| 오스코텍 | Q:제약 | 2191.3 | 15.1 | - |
| 에코프로 | Q:금융 | - | 12.6 | 0.1% |
| HPSP | Q:기계장비 | 40.3 | 12.3 | 1.4% |
| 레이크머티리얼즈 | Q:화학 | 75.5 | 12.1 | 0.2% |
| 리노공업 | Q:일반전기전자 | 65.3 | 11.9 | 0.6% |
| 에스피지 | Q:일반전기전자 | 226.2 | 11.7 | 0.1% |
| HLB | Q:제약 | - | 11.6 | - |
| 두산 | P:기타금융 | - | 11.3 | 0.2% |
| 포스코DX | P:서비스업 | 66.5 | 11.2 | 0.3% |
| 에코프로비엠 | Q:일반전기전자 | - | 11.2 | - |
| 삼성바이오로직스 | P:의약품 | 112.3 | 11.2 | - |
| 가온칩스 | Q:일반전기전자 | 100.3 | 11.0 | - |
| 삼양식품 | P:음식료품 | 32.6 | 10.9 | 0.3% |
| 현대로템 | P:운수장비 | 54.0 | 10.8 | 0.1% |
| LS ELECTRIC | P:전기전자 | 81.8 | 10.7 | 0.4% |
| 리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 778.0 | 10.4 | - |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




