기업 청산 가치보다 주가가 매우 높게 형성된 종목입니다. 미래 성장이 기대되어 높은 PBR이 형성될 수도 있고, 장부에 기입되지 않는 기업의 가치가 높기 때문일 수도 있습니다. 경우에 따라서는 일시적인 매수세에 의해 고평가되었기 때문일 수도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
---|---|---|---|---|
알테오젠 | Q:기타서비스 | 375.0 | 85.6 | - |
젬백스 | Q:기계장비 | - | 69.2 | - |
펩트론 | Q:제약 | - | 49.5 | - |
레인보우로보틱스 | Q:기계장비 | 2418.2 | 38.9 | - |
지아이이노베이션 | Q:기타서비스 | - | 32.6 | - |
보로노이 | Q:제약 | - | 32.3 | - |
에이비엘바이오 | Q:제약 | - | 29.0 | - |
메지온 | Q:기타서비스 | - | 23.8 | - |
네이처셀 | Q:제약 | 1065.8 | 20.2 | - |
삼천당제약 | Q:제약 | - | 15.8 | 0.1% |
한미반도체 | P:기계 | 55.9 | 15.6 | 0.8% |
파마리서치 | Q:제약 | 74.7 | 14.3 | 0.2% |
SK바이오팜 | P:서비스업 | 32.3 | 14.2 | - |
삼양식품 | P:음식료품 | 37.8 | 12.6 | 0.2% |
이수스페셜티케미컬 | P:화학 | 131.8 | 11.6 | - |
현대바이오 | Q:화학 | - | 11.2 | - |
HD현대일렉트릭 | P:전기전자 | 33.0 | 11.0 | 1.2% |
실리콘투 | Q:유통 | 22.8 | 10.6 | - |
케어젠 | Q:제약 | 71.0 | 10.2 | 1.4% |
오스코텍 | Q:제약 | 1463.0 | 10.1 | - |
두산로보틱스 | P:기계 | - | 9.9 | - |
현대로템 | P:운수장비 | 48.0 | 9.6 | 0.1% |
파크시스템스 | Q:의료정밀기기 | 40.2 | 9.2 | 0.2% |
LIG넥스원 | P:기계 | 50.0 | 9.2 | 0.5% |
HLB | Q:제약 | - | 9.0 | - |
한올바이오파마 | P:의약품 | - | 9.0 | - |
리가켐바이오 | Q:기타서비스 | 665.2 | 8.9 | - |
한화에어로스페이스 | P:운수장비 | 19.3 | 8.2 | 0.4% |
클래시스 | Q:의료정밀기기 | 36.5 | 8.0 | 0.5% |
HPSP | Q:기계장비 | 25.3 | 7.7 | 2.2% |
에코프로비엠 | Q:일반전기전자 | - | 7.5 | - |
HD현대중공업 | P:운수장비 | 68.0 | 7.4 | 0.4% |
강원에너지 | Q:일반전기전자 | 277.8 | 7.2 | - |
가온칩스 | Q:일반전기전자 | 65.3 | 7.2 | - |
관련 정보
저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |