주가에 비해 배당금이 높은 종목입니다. 일시적으로 배당금이 증액되었거나, 기업 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 고배당으로 분류될 수도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 한샘 | P:유통업 | 5.0 | 2.2 | 18.5% |
| 골프존 | Q:출판매체복제 | 7.1 | 0.8 | 6.9% |
| SK네트웍스 | P:유통업 | 18.9 | 0.4 | 6.6% |
| SK텔레콤 | P:통신업 | 9.3 | 1.0 | 6.6% |
| 현대엘리베이 | P:기계 | 17.4 | 2.5 | 6.2% |
| 강원랜드 | P:서비스업 | 8.4 | 1.0 | 6.2% |
| LX인터내셔널 | P:유통업 | 6.7 | 0.4 | 6.2% |
| 제일기획 | P:서비스업 | 10.2 | 1.5 | 5.9% |
| 한일시멘트 | P:비금속광물 | 6.8 | 0.7 | 5.6% |
| 기아 | P:운수장비 | 4.9 | 0.9 | 5.3% |
| TKG휴켐스 | P:화학 | 9.4 | 0.8 | 5.3% |
| 롯데쇼핑 | P:유통업 | - | 0.1 | 5.2% |
| DB손해보험 | P:보험 | 4.2 | 0.8 | 5.2% |
| 기업은행 | P:은행 | 6.8 | 0.5 | 5.1% |
| 삼성카드 | P:기타금융 | 9.0 | 0.7 | 5.0% |
| 한전KPS | P:건설업 | 12.9 | 1.7 | 5.0% |
| KG이니시스 | Q:출판매체복제 | 6.6 | 0.6 | 4.9% |
| GS | P:기타금융 | 9.4 | 0.4 | 4.8% |
| 하나투어 | P:서비스업 | 9.3 | 4.3 | 4.7% |
| KG스틸 | P:철강금속 | 4.0 | 0.3 | 4.7% |
| 삼성증권 | P:증권 | 7.5 | 0.9 | 4.6% |
| 롯데지주 | P:기타금융 | - | 0.3 | 4.5% |
| NH투자증권 | P:증권 | 10.7 | 0.9 | 4.5% |
| 효성티앤씨 | P:화학 | 7.1 | 0.7 | 4.5% |
| 컴투스 | Q:출판매체복제 | - | 0.3 | 4.5% |
| LG유플러스 | P:통신업 | 16.9 | 0.7 | 4.4% |
| 파트론 | Q:일반전기전자 | 6.8 | 0.7 | 4.3% |
| 우리금융지주 | P:기타금융 | 7.1 | 0.6 | 4.3% |
| BNK금융지주 | P:기타금융 | 7.3 | 0.5 | 4.1% |
| 현대차 | P:운수장비 | 6.2 | 0.7 | 4.0% |
| 대상 | P:음식료품 | 8.0 | 0.5 | 4.0% |
| BGF리테일 | P:유통업 | 9.3 | 1.5 | 3.9% |
| JB금융지주 | P:기타금융 | 7.5 | 0.9 | 3.9% |
| 오리온홀딩스 | P:기타금융 | 7.7 | 0.5 | 3.9% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




