주가에 비해 배당금이 높은 종목입니다. 일시적으로 배당금이 증액되었거나, 기업 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 고배당으로 분류될 수도 있습니다.
붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.
| 종목 | 업종2 | PER | PBR | DIV |
|---|---|---|---|---|
| 한샘 | P:유통업 | 5.0 | 2.2 | 18.6% |
| 강원랜드 | P:서비스업 | 7.7 | 0.9 | 6.8% |
| 현대엘리베이 | P:기계 | 16.1 | 2.4 | 6.7% |
| 골프존 | Q:출판매체복제 | 7.3 | 0.8 | 6.7% |
| SK텔레콤 | P:통신업 | 9.3 | 1.0 | 6.6% |
| SK네트웍스 | P:유통업 | 19.3 | 0.4 | 6.5% |
| LX인터내셔널 | P:유통업 | 6.3 | 0.4 | 6.5% |
| 제일기획 | P:서비스업 | 10.7 | 1.5 | 5.6% |
| 한일시멘트 | P:비금속광물 | 6.7 | 0.7 | 5.6% |
| 기아 | P:운수장비 | 4.7 | 0.8 | 5.6% |
| TKG휴켐스 | P:화학 | 9.0 | 0.8 | 5.5% |
| 삼성카드 | P:기타금융 | 8.5 | 0.7 | 5.3% |
| 롯데쇼핑 | P:유통업 | - | 0.1 | 5.2% |
| 기업은행 | P:은행 | 6.7 | 0.5 | 5.2% |
| DB손해보험 | P:보험 | 4.3 | 0.9 | 5.1% |
| 하나투어 | P:서비스업 | 8.8 | 4.1 | 5.0% |
| 한전KPS | P:건설업 | 13.7 | 1.8 | 4.7% |
| KG이니시스 | Q:출판매체복제 | 6.9 | 0.6 | 4.7% |
| GS | P:기타금융 | 9.7 | 0.4 | 4.6% |
| KG스틸 | P:철강금속 | 4.1 | 0.3 | 4.6% |
| 효성티앤씨 | P:화학 | 7.1 | 0.7 | 4.5% |
| 우리금융지주 | P:기타금융 | 6.8 | 0.6 | 4.5% |
| NH투자증권 | P:증권 | 10.9 | 0.9 | 4.4% |
| 현대차 | P:운수장비 | 5.7 | 0.7 | 4.4% |
| 삼성증권 | P:증권 | 8.0 | 1.0 | 4.3% |
| 세아베스틸지주 | P:철강금속 | 50.0 | 0.5 | 4.3% |
| 파트론 | Q:일반전기전자 | 6.8 | 0.7 | 4.3% |
| BNK금융지주 | P:기타금융 | 7.1 | 0.5 | 4.2% |
| LG유플러스 | P:통신업 | 17.9 | 0.8 | 4.2% |
| 오리온홀딩스 | P:기타금융 | 7.3 | 0.5 | 4.1% |
| JB금융지주 | P:기타금융 | 7.2 | 0.8 | 4.0% |
| 대상 | P:음식료품 | 8.0 | 0.5 | 4.0% |
| KT | P:통신업 | 26.2 | 0.8 | 4.0% |
| 컴투스 | Q:출판매체복제 | - | 0.4 | 4.0% |
관련 정보
| 저PER | 고PER | 저PBR | 고PBR | 고배당 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




