주가에 비해 배당금이 높은 종목입니다. 일시적으로 배당금이 증액되었거나, 기업 미래의 불투명으로 낮은 주가가 형성되어 고배당으로 분류될 수도 있습니다.

붉은색으로 표시된 수치는 저PER, 저PBR, 고배당에도 해당1되는 경우입니다. 푸른색으로 표시된 수치는 고PER, 고PBR에도 해당되는 경우입니다.

종목 업종2 PER PBR DIV
한샘 P:유통업 4.9 2.1 18.9%
현대엘리베이 P:기계 16.6 2.4 6.5%
기아 P:운수장비 4.0 0.7 6.5%
LX인터내셔널 P:유통업 6.3 0.4 6.5%
SK네트웍스 P:유통업 19.5 0.4 6.4%
강원랜드 P:서비스업 8.4 1.0 6.2%
SK텔레콤 P:통신업 10.0 1.1 6.2%
제일기획 P:서비스업 10.1 1.4 6.0%
골프존 Q:출판매체복제 8.4 0.9 5.8%
TKG휴켐스 P:화학 8.6 0.8 5.8%
기업은행 P:은행 6.1 0.4 5.6%
현대차 P:운수장비 4.5 0.5 5.6%
DB손해보험 P:보험 4.0 0.8 5.5%
GS P:기타금융 8.3 0.3 5.5%
삼성카드 P:기타금융 8.3 0.7 5.4%
한일시멘트 P:비금속광물 7.1 0.8 5.3%
우리금융지주 P:기타금융 5.8 0.5 5.2%
BNK금융지주 P:기타금융 6.0 0.4 4.9%
롯데쇼핑 P:유통업 - 0.1 4.9%
삼성증권 P:증권 7.2 0.9 4.8%
한국앤컴퍼니 P:기타금융 5.7 0.5 4.8%
NH투자증권 P:증권 10.4 0.9 4.7%
파트론 Q:일반전기전자 6.3 0.7 4.6%
한국타이어앤테크놀로지 P:화학 4.7 0.5 4.6%
KG이니시스 Q:출판매체복제 7.0 0.6 4.6%
JB금융지주 P:기타금융 6.3 0.7 4.6%
LG유플러스 P:통신업 16.8 0.7 4.5%
한전KPS P:건설업 14.8 1.9 4.4%
삼성화재 P:보험 9.0 1.2 4.3%
한세실업 P:섬유의복 7.9 0.6 4.3%
KT&G P:기타제조업 11.3 1.5 4.2%
하나투어 P:서비스업 10.5 4.9 4.2%
롯데지주 P:기타금융 - 0.3 4.1%
하나금융지주 P:기타금융 6.9 0.6 4.1%

관련 정보

저PER 고PER 저PBR 고PBR 고배당
저PER 상위 10% 고PER 상위 10% 저PBR 상위 10% 고PBR 상위 10% 고배당 상위 10%

  1. 가장 최근에 제출된 연간 보고서 기준입니다. KRX(한국거래소)의 검토 후 개제되는 데이터에 기반하고 있습니다. 이로 인해 시장에서 추정하는 현재 재무 상태와 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 각 기업의 결산 마감일 기준으로 최대 1년 4개월까지 시차가 발생합니다. 

  2. 코스닥과 코스피는 업종 분류가 조금 다릅니다. 본 사이트는 각 시장의 분류명을 그대로 이용합니다. 어느 시장에 해당되는지 명확하게 하기 위하여 코스피(P:) 또는 코스닥(Q:)를 접두어로 붙여 표기합니다.