KOSPI 화학 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (125)

종목 PER PBR DIV 비중
LG화학 22.9 0.9 0.9% 17.9%
아모레퍼시픽 68.9 2.5 0.5% 6.8%
SK이노베이션 38.5 0.5 - 6.7%
S-Oil 8.7 0.9 2.4% 5.2%
LG생활건강 52.2 1.4 0.8% 4.5%
한국타이어앤테크놀로지 7.5 0.6 2.9% 3.6%
금양 - 27.9 - 3.5%
한화솔루션 - 0.7 0.9% 3.5%
롯데케미칼 - 0.3 2.9% 3.4%
코스모신소재 162.7 9.5 - 3.0%
금호석유 9.3 0.7 1.9% 2.8%
SKC - 2.5 - 2.6%
아모레G 27.5 1.0 0.7% 1.9%
KCC 10.8 0.4 2.6% 1.8%
에이피알 29.4 12.2 - 1.6%
금호타이어 13.2 1.6 - 1.4%
한솔케미칼 18.5 2.3 1.2% 1.3%
한화 6.8 0.2 2.8% 1.3%
LG화학우 - - 1.4% 1.3%
코스맥스 32.7 5.2 0.3% 1.2%
효성티앤씨 19.0 1.4 2.4% 1.2%
효성첨단소재 47.3 2.5 1.7% 1.1%
이수스페셜티케미컬 - 16.2 - 1.1%
한국콜마 238.8 1.9 1.1% 0.8%
DL - 0.3 1.7% 0.8%
동원시스템즈 19.5 1.6 1.4% 0.8%
롯데정밀화학 6.6 0.5 4.2% 0.8%
코오롱인더 32.6 0.5 3.1% 0.7%
코스모화학 - 3.8 - 0.7%
대한유화 - 0.5 0.6% 0.7%
SK케미칼 27.8 0.5 1.1% 0.6%
미원상사 15.2 2.4 1.0% 0.6%
OCI 13.4 0.7 2.1% 0.6%
넥센타이어 8.3 0.5 1.4% 0.5%
PI첨단소재 - 2.6 - 0.5%
TKG휴켐스 5.6 0.9 5.1% 0.5%
율촌화학 - 2.5 0.8% 0.5%
후성 - 2.2 - 0.5%
미원에스씨 40.5 2.0 1.4% 0.5%
태광산업 - 0.1 0.3% 0.5%
유니드 42.5 0.8 1.5% 0.5%
DS단석 14.6 2.5 - 0.4%
애경케미칼 18.8 0.8 1.9% 0.4%
애경산업 10.7 1.4 2.9% 0.3%
아모레퍼시픽우 - - 1.8% 0.3%
LG생활건강우 - - 1.8% 0.3%
LX하우시스 7.3 0.5 3.8% 0.3%
한국쉘석유 10.6 3.1 8.2% 0.3%
락앤락 - 0.8 - 0.2%
KG케미칼 3.7 0.4 2.2% 0.2%
남해화학 28.6 0.7 0.8% 0.2%
국도화학 42.0 0.4 3.1% 0.2%
송원산업 9.7 0.5 1.8% 0.2%
한화3우B - - 5.4% 0.2%
백산 8.2 1.6 2.0% 0.2%
잇츠한불 76.2 0.7 1.0% 0.2%
코오롱ENP 9.8 1.1 1.9% 0.2%
백광산업 40.6 1.5 0.8% 0.2%
삼양패키징 11.0 0.8 2.8% 0.2%
효성화학 - 4.3 - 0.2%
이수화학 - 1.6 - 0.2%
한농화성 20.7 1.6 0.7% 0.2%
서흥 40.7 0.6 0.5% 0.2%
KPX홀딩스 2.8 0.3 5.8% 0.2%
삼화페인트 13.4 0.7 4.3% 0.2%
일진다이아 24.7 0.6 1.7% 0.2%
넥센 5.6 0.2 2.9% 0.2%
화승인더 - 0.7 4.5% 0.1%
KPX케미칼 3.4 0.3 6.6% 0.1%
토니모리 57.7 2.3 - 0.1%
금호석유우 - - 4.2% 0.1%
에이블씨엔씨 33.9 2.4 17.8% 0.1%
노루페인트 7.4 0.6 3.2% 0.1%
그린케미칼 57.9 1.6 2.8% 0.1%
경농 9.6 0.8 4.4% 0.1%
NPC 8.2 0.6 1.9% 0.1%
S-Oil우 - - 3.6% 0.1%
진양홀딩스 4.9 0.5 6.0% 0.1%
강남제비스코 10.8 0.3 1.8% 0.1%
태경산업 7.7 0.6 4.5% 0.1%
미원화학 7.3 1.1 4.5% 0.1%
동아타이어 17.7 0.4 8.0% 0.1%
태경케미컬 9.6 1.0 1.4% 0.1%
아모레G3우(전환) - - 2.8% 0.1%
한국화장품제조 16.9 2.3 0.3% 0.1%
경인양행 - 0.7 1.4% 0.1%
대한화섬 12.0 0.2 0.7% 0.1%
극동유화 9.1 0.7 5.0% 0.1%
미창석유 2.5 0.3 3.5% 0.1%
HDC현대EP 5.7 0.4 3.3% 0.1%
덕성 23.7 1.5 0.5% 0.1%
테이팩스 16.2 0.9 1.1% 0.1%
휴비스 - 0.5 - 0.1%
삼영 6.5 1.8 0.5% 0.1%
동남합성 19.6 2.2 3.0% 0.1%
DRB동일 7.1 0.3 1.8% 0.1%
동일고무벨트 11.3 0.5 1.9% 0.1%
SK이노베이션우 - - - 0.1%
동방아그로 6.4 0.5 4.8% 0.1%
조광페인트 14.1 0.4 3.0% 0.1%
진양산업 9.7 1.4 3.9% 0.1%
아모레G우 - - 2.0% 0.1%
영보화학 11.9 0.4 1.4% 0.0%
SH에너지화학 - 0.8 - 0.0%
보락 83.3 1.4 0.4% 0.0%
조비 - 1.3 - 0.0%
대원화성 - 1.2 - 0.0%
진양폴리 17.9 2.0 3.8% 0.0%
코오롱인더우 - - 5.8% 0.0%
성보화학 46.3 0.4 4.5% 0.0%
한화솔루션우 - - 1.5% 0.0%
SK케미칼우 - - 2.6% 0.0%
진양화학 - 1.7 - 0.0%
DL우 - - 3.5% 0.0%
제이준코스메틱 - 1.0 - 0.0%
WISCOM - 0.3 2.0% 0.0%
카프로 - - - 0.0%
LX하우시스우 - - 7.6% 0.0%
넥센타이어1우B - - 3.5% 0.0%
덕성우 - - 0.4% 0.0%
NPC우 - - 3.7% 0.0%
한화우 - - 2.7% 0.0%
넥센우 - - 4.3% 0.0%
노루페인트우 - - 2.2% 0.0%
동원시스템즈우 - - 2.7% 0.0%