KOSPI 화학 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (125)

종목 PER PBR DIV 비중
LG화학 15.7 0.7 1.3% 15.7%
아모레퍼시픽 42.9 1.6 0.8% 7.6%
SK이노베이션 43.2 0.5 - 7.3%
S-Oil 7.1 0.8 2.9% 6.0%
LG생활건강 39.6 1.0 1.0% 4.2%
한국타이어앤테크놀로지 6.7 0.5 3.3% 3.9%
SKC - 2.7 - 3.5%
한화솔루션 - 0.4 1.8% 3.2%
롯데케미칼 - 0.2 5.4% 3.1%
코스모신소재 67.4 3.9 - 2.8%
금호석유 5.8 0.4 3.0% 2.8%
금양 - 8.5 - 2.7%
KCC 8.2 0.3 3.4% 2.0%
아모레G 17.4 0.6 1.1% 1.9%
한화 7.1 0.2 2.7% 1.7%
한솔케미칼 10.5 1.3 2.1% 1.3%
에이피알 24.1 10.0 - 1.3%
코스맥스 29.6 4.7 0.3% 1.2%
LG화학우 - - 2.0% 1.2%
한국콜마 243.2 1.9 1.1% 1.1%
금호타이어 8.6 1.1 - 1.0%
효성첨단소재 23.5 1.2 3.5% 1.0%
효성티앤씨 11.3 0.8 4.1% 1.0%
롯데정밀화학 5.7 0.4 5.0% 0.9%
동원시스템즈 19.8 1.6 1.4% 0.9%
DL - 0.2 3.0% 0.8%
미원상사 15.0 2.4 1.0% 0.7%
코오롱인더 22.5 0.3 4.5% 0.7%
이수스페셜티케미컬 - 9.5 - 0.7%
SK케미칼 21.7 0.4 1.4% 0.6%
TKG휴켐스 5.3 0.8 5.4% 0.6%
넥센타이어 6.4 0.4 1.8% 0.6%
PI첨단소재 - 1.6 - 0.6%
미원에스씨 38.2 1.9 1.5% 0.6%
코스모화학 - 2.2 - 0.5%
OCI 9.2 0.5 3.1% 0.5%
대한유화 - 0.3 1.3% 0.5%
카프로 - - - 0.5%
태광산업 - 0.1 0.3% 0.5%
후성 - 1.6 - 0.5%
유니드 27.0 0.5 2.4% 0.4%
율촌화학 - 1.7 1.2% 0.4%
아모레퍼시픽우 - - 2.7% 0.4%
애경산업 7.3 0.9 4.2% 0.4%
애경케미칼 11.2 0.5 3.3% 0.4%
한국쉘석유 11.8 3.5 7.4% 0.3%
DS단석 17.4 2.9 - 0.3%
백광산업 44.9 1.6 0.8% 0.3%
락앤락 - - - 0.3%
LX하우시스 5.5 0.4 5.0% 0.3%
한화3우B - - 5.2% 0.3%
남해화학 26.8 0.6 0.9% 0.3%
LG생활건강우 - - 2.5% 0.3%
국도화학 31.2 0.3 4.2% 0.2%
삼양패키징 10.2 0.7 3.0% 0.2%
KG케미칼 2.6 0.3 3.2% 0.2%
백산 7.2 1.4 2.3% 0.2%
잇츠한불 56.4 0.5 1.4% 0.2%
송원산업 7.7 0.4 2.2% 0.2%
넥센 5.8 0.2 2.8% 0.2%
한국화장품제조 25.7 3.6 0.2% 0.2%
KPX홀딩스 2.5 0.2 6.5% 0.2%
KPX케미칼 3.3 0.3 6.7% 0.2%
코오롱ENP 6.4 0.7 2.9% 0.2%
화승인더 - 0.7 4.2% 0.2%
토니모리 40.6 1.6 - 0.2%
서흥 23.4 0.3 0.8% 0.2%
금호석유우 - - 5.7% 0.2%
에이블씨엔씨 30.8 2.2 19.6% 0.1%
경농 8.8 0.7 4.8% 0.1%
동아타이어 - - - 0.1%
삼화페인트 9.5 0.5 6.2% 0.1%
S-Oil우 - - 4.5% 0.1%
미원화학 7.3 1.1 4.4% 0.1%
일진다이아 15.7 0.4 2.7% 0.1%
진양홀딩스 4.8 0.5 6.2% 0.1%
한농화성 17.8 1.4 0.8% 0.1%
이수화학 - 0.9 - 0.1%
노루페인트 6.0 0.4 4.0% 0.1%
강남제비스코 10.5 0.3 1.9% 0.1%
효성화학 - 2.9 - 0.1%
아모레G3우(전환) - - 3.8% 0.1%
태경산업 6.6 0.5 5.2% 0.1%
미창석유 2.9 0.4 3.0% 0.1%
그린케미칼 34.7 1.0 4.6% 0.1%
NPC 6.8 0.5 2.3% 0.1%
HDC현대EP 4.7 0.3 3.9% 0.1%
극동유화 8.2 0.6 5.5% 0.1%
대한화섬 12.0 0.2 0.7% 0.1%
태경케미컬 7.3 0.8 1.8% 0.1%
경인양행 - 0.5 1.8% 0.1%
동남합성 18.4 2.1 3.2% 0.1%
삼영 6.6 1.9 0.5% 0.1%
동일고무벨트 10.2 0.4 2.1% 0.1%
휴비스 - 0.3 - 0.1%
덕성 18.4 1.2 0.7% 0.1%
DRB동일 5.3 0.2 2.4% 0.1%
조광페인트 12.3 0.3 3.5% 0.1%
SK이노베이션우 - - - 0.1%
동방아그로 6.3 0.5 4.8% 0.1%
테이팩스 7.9 0.4 2.2% 0.1%
진양산업 14.3 2.1 2.7% 0.1%
아모레G우 - - 2.8% 0.1%
영보화학 12.0 0.4 1.4% 0.1%
보락 80.3 1.4 0.4% 0.0%
조비 - 1.2 - 0.0%
SH에너지화학 - 0.6 - 0.0%
진양폴리 19.8 2.2 3.4% 0.0%
코오롱인더우 - - 6.9% 0.0%
성보화학 39.3 0.4 5.3% 0.0%
대원화성 - 0.8 - 0.0%
진양화학 - 1.9 - 0.0%
한화솔루션우 - - 2.3% 0.0%
SK케미칼우 - - 3.5% 0.0%
DL우 - - 5.1% 0.0%
WISCOM - 0.3 2.2% 0.0%
제이준코스메틱 - 0.5 - 0.0%
LX하우시스우 - - 8.2% 0.0%
넥센타이어1우B - - 4.1% 0.0%
한화우 - - 2.0% 0.0%
덕성우 - - 0.5% 0.0%
NPC우 - - 4.0% 0.0%
넥센우 - - 4.2% 0.0%
노루페인트우 - - 2.5% 0.0%
동원시스템즈우 - - 3.2% 0.0%