KOSPI 증권 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (29)

종목 PER PBR DIV 비중
미래에셋증권 8.0 0.9 1.4% 33.6%
NH투자증권 8.0 0.9 5.7% 16.8%
삼성증권 6.5 0.8 5.4% 14.3%
키움증권 4.5 0.8 5.7% 12.2%
신영증권 6.2 0.5 6.5% 4.5%
미래에셋증권2우B - - 3.7% 2.6%
대신증권 8.5 0.4 5.8% 2.1%
교보증권 6.4 0.4 6.8% 2.0%
한화투자증권 7.8 0.4 - 1.8%
유안타증권 8.9 0.4 5.6% 1.5%
SK증권 13.1 0.6 - 1.2%
부국증권 7.6 0.4 6.2% 1.0%
대신증권우 - - 7.0% 0.9%
현대차증권 7.2 0.3 5.1% 0.8%
NH투자증권우 - - 6.8% 0.8%
유진투자증권 5.1 0.3 5.0% 0.7%
DB증권 4.3 0.3 6.3% 0.7%
한양증권 4.2 0.4 8.7% 0.5%
다올투자증권 5.3 0.4 7.1% 0.4%
대신증권2우B - - 7.0% 0.3%
미래에셋증권우 - - 3.9% 0.3%
유화증권 12.4 0.3 7.8% 0.3%
상상인증권 - 0.4 - 0.2%
부국증권우 - - 8.2% 0.2%
유안타증권우 - - 7.0% 0.1%
유화증권우 - - 8.1% 0.1%
한화투자증권우 - - - 0.1%
SK증권우 - - - 0.0%
한양증권우 - - 8.9% 0.0%