KOSPI 유통업 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (70)

종목 PER PBR DIV 비중
삼성물산 11.2 0.7 1.7% 38.6%
포스코인터내셔널 12.1 1.3 2.1% 12.0%
휠라홀딩스 57.0 1.3 2.7% 3.5%
호텔신라 25.5 3.6 0.3% 3.3%
GS리테일 116.8 0.5 2.5% 3.0%
BGF리테일 10.4 1.9 3.5% 2.9%
롯데쇼핑 11.8 0.2 5.6% 2.8%
동서 13.1 1.2 4.1% 2.7%
이마트 - 0.1 3.2% 2.5%
신세계 7.4 0.4 2.3% 2.5%
영원무역 3.1 0.5 3.6% 2.3%
SK가스 4.8 0.6 4.8% 2.2%
한샘 - 2.9 7.4% 2.1%
LX인터내셔널 10.1 0.5 3.6% 1.8%
현대백화점 - 0.2 2.6% 1.7%
SK네트웍스 - 0.5 3.9% 1.6%
케이카 23.2 2.8 5.6% 0.9%
현대홈쇼핑 4.5 0.3 5.2% 0.9%
신세계인터내셔날 16.1 0.7 2.3% 0.9%
DI동일 150.9 0.8 1.0% 0.9%
E1 2.0 0.3 7.0% 0.7%
엘브이엠씨홀딩스 - - - 0.7%
현대그린푸드 10.5 0.7 2.7% 0.6%
LS네트웍스 33.6 0.6 - 0.6%
이아이디 - 1.7 - 0.5%
현대코퍼레이션 3.3 0.5 2.6% 0.4%
아이마켓코리아 18.0 0.8 6.9% 0.4%
신성통상 3.3 0.7 2.6% 0.4%
한화갤러리아 - 0.3 - 0.4%
STX - 3.0 - 0.4%
삼영무역 4.9 0.5 4.3% 0.4%
광주신세계 5.1 0.3 7.1% 0.4%
롯데하이마트 - 0.2 3.1% 0.3%
경방 - 0.3 1.5% 0.3%
교촌에프앤비 14.8 1.1 3.5% 0.3%
코오롱모빌리티그룹 16.9 1.1 1.2% 0.3%
GS글로벌 7.4 0.5 1.0% 0.3%
대성산업 - 0.2 - 0.3%
삼성물산우B - - 2.3% 0.2%
유니퀘스트 8.7 0.7 3.0% 0.2%
신흥 15.0 1.2 1.8% 0.2%
한국화장품 39.5 5.4 - 0.2%
신일전자 116.7 1.5 0.9% 0.2%
현대코퍼레이션홀딩스 3.4 0.4 4.5% 0.1%
신송홀딩스 10.5 0.9 1.4% 0.1%
세이브존I&C 6.6 0.2 1.2% 0.1%
인바이오젠 4.2 0.6 - 0.1%
SG세계물산 - 0.3 - 0.1%
일신석재 49.7 1.4 - 0.1%
에스메디 - 0.8 - 0.1%
플레이그램 - 1.4 - 0.1%
대구백화점 - 0.3 0.7% 0.1%
혜인 8.0 0.5 3.1% 0.1%
남성 - 0.5 - 0.1%
한세엠케이 - 0.7 - 0.1%
SJM홀딩스 5.5 0.3 5.7% 0.1%
모나미 - 0.6 1.8% 0.1%
웰바이오텍 - 1.3 - 0.1%
세기상사 - 1.6 - 0.1%
세우글로벌 16.7 0.9 - 0.1%
이화산업 - 0.3 - 0.1%
국동 - 0.4 - 0.1%
신풍 - 0.4 2.0% 0.0%
호텔신라우 - - 0.6% 0.0%
윌비스 - 0.3 - 0.0%
진도 6.5 0.3 2.2% 0.0%
한솔PNS - 0.6 2.1% 0.0%
한창 - 3.4 - 0.0%
코오롱모빌리티그룹우 - - 0.8% 0.0%
한화갤러리아우 - - - 0.0%