KOSPI 유통업 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (71)

종목 PER PBR DIV 비중
삼성물산 8.7 0.6 2.2% 37.9%
포스코인터내셔널 10.0 1.1 2.5% 13.0%
휠라홀딩스 57.5 1.3 2.7% 3.8%
GS리테일 133.8 0.6 2.2% 3.5%
BGF리테일 9.1 1.7 4.0% 3.0%
호텔신라 17.4 2.5 0.5% 2.8%
동서 20.5 1.9 2.6% 2.8%
롯데쇼핑 9.9 0.2 6.7% 2.6%
영원무역 3.5 0.6 3.1% 2.5%
이마트 - 0.1 3.1% 2.5%
SK가스 5.9 0.7 3.8% 2.4%
신세계 5.7 0.3 3.0% 2.2%
한샘 - 2.6 8.4% 2.1%
현대백화점 - 0.2 2.7% 1.7%
LX인터내셔널 8.9 0.5 4.2% 1.6%
SK네트웍스 - 0.4 4.6% 1.5%
DI동일 308.5 1.7 0.5% 1.0%
케이카 22.7 2.8 5.7% 0.9%
현대홈쇼핑 3.9 0.3 6.1% 0.9%
신세계인터내셔날 9.7 0.5 3.7% 0.7%
E1 1.9 0.2 7.2% 0.7%
현대그린푸드 12.6 0.8 2.2% 0.6%
엘브이엠씨홀딩스 - - - 0.6%
이아이디 - 1.7 - 0.6%
신성통상 3.7 0.7 2.3% 0.5%
아이마켓코리아 16.9 0.7 7.4% 0.4%
LS네트웍스 20.3 0.4 - 0.4%
현대코퍼레이션 2.8 0.4 3.0% 0.4%
GS글로벌 8.2 0.5 0.9% 0.4%
HLB글로벌 - 3.5 - 0.4%
삼영무역 4.6 0.5 4.6% 0.4%
광주신세계 4.8 0.3 7.5% 0.3%
교촌에프앤비 20.0 1.5 2.6% 0.3%
한화갤러리아 - 0.3 - 0.3%
롯데하이마트 - 0.1 4.0% 0.3%
STX - 1.6 - 0.3%
경방 - 0.2 2.0% 0.3%
대성산업 - 0.2 - 0.2%
코오롱모빌리티그룹 12.9 0.8 1.6% 0.2%
삼성물산우B - - 2.9% 0.2%
신흥 14.6 1.2 1.9% 0.2%
한국화장품 29.7 4.1 - 0.2%
신일전자 95.8 1.2 1.0% 0.2%
현대코퍼레이션홀딩스 3.2 0.3 4.7% 0.2%
유니퀘스트 6.0 0.5 4.3% 0.2%
인바이오젠 4.2 0.6 - 0.1%
일신석재 123.3 3.5 - 0.1%
세이브존I&C 5.6 0.2 1.5% 0.1%
신송홀딩스 8.0 0.7 1.8% 0.1%
SG세계물산 - 0.3 - 0.1%
대구백화점 - 0.2 0.9% 0.1%
혜인 7.0 0.5 3.5% 0.1%
플레이그램 - 0.8 - 0.1%
에스메디 - 0.4 - 0.1%
웰바이오텍 - 1.3 - 0.1%
SJM홀딩스 4.8 0.3 6.7% 0.1%
한세엠케이 - 0.4 - 0.1%
남성 - 0.3 - 0.1%
모나미 - 0.5 2.2% 0.1%
이화산업 - 0.2 - 0.1%
세우글로벌 18.3 1.0 - 0.1%
신풍 - 0.5 1.4% 0.0%
세기상사 - 1.2 - 0.0%
국동 - 0.3 - 0.0%
윌비스 - 0.5 - 0.0%
호텔신라우 - - 0.8% 0.0%
한창 - 3.4 - 0.0%
진도 4.9 0.2 2.9% 0.0%
한솔PNS - 0.5 2.3% 0.0%
코오롱모빌리티그룹우 - - 1.1% 0.0%
한화갤러리아우 - - - 0.0%