KOSPI 운수장비 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (63)

종목 PER PBR DIV 비중
현대차 5.5 0.7 4.5% 26.7%
기아 5.2 1.0 4.9% 23.5%
현대모비스 6.0 0.5 2.0% 10.8%
HD현대중공업 460.8 2.2 - 5.8%
한화에어로스페이스 13.1 3.0 0.9% 5.4%
한화오션 42.5 2.2 - 4.9%
삼성중공업 - 2.5 - 4.4%
현대차2우B - - 7.2% 2.9%
한국항공우주 24.0 3.4 0.9% 2.7%
현대로템 26.0 2.5 0.3% 2.1%
현대차우 - - 7.3% 1.9%
HD현대미포 - 1.5 - 1.5%
HL만도 13.2 0.8 1.6% 0.9%
에스엘 4.7 0.8 2.6% 0.8%
현대위아 16.5 0.5 1.5% 0.8%
KG모빌리티 120.2 1.0 - 0.6%
일진하이솔루스 596.1 2.7 - 0.4%
명신산업 5.2 1.5 0.7% 0.4%
SNT모티브 7.1 0.7 3.4% 0.3%
SNT다이내믹스 7.7 0.6 4.1% 0.3%
서연이화 3.0 0.6 1.1% 0.2%
세진중공업 21.6 2.0 3.0% 0.2%
현대차3우B - - 7.4% 0.2%
화신 4.6 0.8 1.4% 0.2%
대원강업 10.8 0.7 2.1% 0.2%
모토닉 6.7 0.4 5.3% 0.1%
디아이씨 5.5 1.5 - 0.1%
대창단조 5.3 0.7 2.6% 0.1%
에스엠벡셀 265.7 2.7 - 0.1%
에스제이지세종 39.1 0.4 2.6% 0.1%
덕양산업 12.5 1.6 1.0% 0.1%
한국무브넥스 3.1 0.5 2.1% 0.1%
금호에이치티 - 0.4 - 0.1%
두올 5.6 0.6 3.2% 0.1%
인지컨트롤스 8.0 0.5 2.7% 0.1%
삼원강재 6.7 0.5 3.9% 0.1%
태양금속 2625.0 1.0 0.4% 0.0%
화승코퍼레이션 24.1 0.5 2.6% 0.0%
인팩 7.7 0.7 2.1% 0.0%
상신브레이크 5.5 0.4 2.8% 0.0%
세원정공 - 0.2 1.2% 0.0%
지엠비코리아 7.2 0.3 3.4% 0.0%
SG글로벌 4.1 0.6 - 0.0%
씨티알모빌리티 - 0.9 - 0.0%
동원금속 4.3 0.9 1.2% 0.0%
화승알앤에이 3.1 0.7 1.2% 0.0%
새론오토모티브 22.4 0.3 3.6% 0.0%
삼성공조 5.1 0.3 0.7% 0.0%
케이비아이동국실업 9.0 0.4 - 0.0%
유성기업 7.1 0.2 2.2% 0.0%
평화산업 17.4 1.5 - 0.0%
대우부품 255.2 2.2 - 0.0%
동양피스톤 8.0 0.5 2.1% 0.0%
핸즈코퍼레이션 - 0.2 - 0.0%
SJM 3.2 0.3 4.8% 0.0%
체시스 15.7 1.6 - 0.0%
대유에이텍 - 1.4 - 0.0%
영화금속 6.2 0.7 2.2% 0.0%
평화홀딩스 5.3 0.4 4.9% 0.0%
부산주공 - 1.9 - 0.0%
태원물산 - 1.1 3.3% 0.0%
KR모터스 - 1.6 - 0.0%
태양금속우 - - 0.3% 0.0%