KOSPI 운수장비 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (63)

종목 PER PBR DIV 비중
현대차 11.6 0.9 2.4% 25.1%
기아 6.8 0.8 5.2% 20.6%
현대모비스 12.4 0.9 1.3% 10.2%
HD현대중공업 30.3 5.3 1.2% 8.8%
한화에어로스페이스 40.9 6.2 0.6% 7.2%
삼성중공업 32.5 4.3 - 4.7%
한화오션 22.1 4.4 - 4.4%
현대차2우B - - 5.1% 2.9%
한국항공우주 70.6 7.2 0.4% 2.6%
현대로템 19.4 4.9 0.4% 2.6%
HD현대미포 - - - 2.2%
현대차우 - - 5.1% 1.9%
HL만도 25.4 0.9 1.4% 0.8%
에스엘 8.0 1.0 5.2% 0.8%
현대위아 16.5 0.5 1.9% 0.7%
KG모빌리티 11.8 0.4 - 0.6%
일진하이솔루스 - 1.3 - 0.4%
SNT다이내믹스 11.6 0.8 5.8% 0.4%
SNT모티브 9.2 0.6 6.3% 0.3%
명신산업 6.2 0.6 1.2% 0.3%
세진중공업 12.0 2.7 2.1% 0.2%
서연이화 5.6 0.3 2.0% 0.2%
현대차3우B - - 5.2% 0.2%
화신 4.4 0.5 2.0% 0.2%
모토닉 8.2 0.5 7.8% 0.1%
대원강업 6.9 0.5 2.7% 0.1%
디아이씨 - 1.8 - 0.1%
에스엠벡셀 102.2 2.4 - 0.1%
대창단조 5.4 0.5 2.9% 0.1%
에스제이지세종 2.6 0.3 3.0% 0.1%
SG글로벌 10.8 0.2 - 0.1%
금호에이치티 - 0.2 - 0.1%
태양금속 25.4 0.6 0.4% 0.1%
한국무브넥스 5.2 0.3 2.8% 0.1%
덕양산업 46.6 0.5 3.4% 0.1%
삼원강재 8.3 0.3 4.9% 0.1%
화승코퍼레이션 1.5 0.4 3.0% 0.0%
두올 3.2 0.3 3.7% 0.0%
인지컨트롤스 5.0 0.4 5.2% 0.0%
삼성공조 16.2 0.4 0.5% 0.0%
세원정공 2.2 0.2 2.0% 0.0%
지엠비코리아 5.2 0.3 6.3% 0.0%
새론오토모티브 - 0.2 4.8% 0.0%
상신브레이크 - 0.2 2.3% 0.0%
화승알앤에이 3.2 0.3 2.4% 0.0%
인팩 4.6 0.4 3.3% 0.0%
동양피스톤 5.7 0.3 2.3% 0.0%
케이비아이동국실업 1.6 0.2 - 0.0%
동원금속 3.2 0.5 3.4% 0.0%
유성기업 - 0.2 - 0.0%
대우부품 11.4 1.5 - 0.0%
씨티알모빌리티 - 0.4 - 0.0%
평화산업 3.8 0.9 - 0.0%
대유에이텍 - 0.8 - 0.0%
SJM 4.4 0.2 6.0% 0.0%
핸즈코퍼레이션 - 0.3 - 0.0%
영화금속 3.3 0.5 4.4% 0.0%
부산주공 22.1 2.0 - 0.0%
평화홀딩스 1.6 0.4 4.0% 0.0%
체시스 4.1 0.6 - 0.0%
KR모터스 - 0.5 - 0.0%
태원물산 - 0.4 9.4% 0.0%
태양금속우 - - 0.5% 0.0%