KOSPI 운수장비 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (63)

종목 PER PBR DIV 비중
현대차 5.7 0.7 4.4% 25.1%
기아 4.7 0.8 5.6% 20.6%
현대모비스 6.6 0.6 2.0% 10.2%
HD현대중공업 83.7 9.1 0.4% 8.8%
한화에어로스페이스 20.8 8.8 0.4% 7.2%
삼성중공업 350.7 5.9 - 4.7%
한화오션 78.3 8.1 - 4.4%
현대차2우B - - 6.0% 2.9%
한국항공우주 58.4 5.9 0.5% 2.6%
현대로템 52.8 10.5 0.1% 2.6%
HD현대미포 87.1 4.5 0.3% 2.2%
현대차우 - - 6.0% 1.9%
HL만도 13.3 0.7 1.9% 0.8%
에스엘 4.3 0.7 3.5% 0.8%
현대위아 12.3 0.4 2.0% 0.7%
KG모빌리티 19.4 0.5 - 0.6%
일진하이솔루스 316.0 1.8 - 0.4%
SNT다이내믹스 10.8 1.3 2.8% 0.4%
SNT모티브 7.3 0.7 3.0% 0.3%
명신산업 3.5 0.7 1.8% 0.3%
세진중공업 108.5 6.6 0.9% 0.2%
서연이화 2.2 0.3 2.1% 0.2%
현대차3우B - - 6.0% 0.2%
화신 5.3 0.5 1.9% 0.2%
모토닉 7.3 0.5 5.5% 0.1%
대원강업 10.4 0.5 2.8% 0.1%
디아이씨 15.3 1.5 - 0.1%
에스엠벡셀 216.0 3.6 - 0.1%
대창단조 4.9 0.5 2.5% 0.1%
에스제이지세종 6.6 0.5 1.8% 0.1%
SG글로벌 12.6 0.5 - 0.1%
금호에이치티 - 0.4 - 0.1%
태양금속 33.3 0.8 0.5% 0.1%
한국무브넥스 2.6 0.3 2.7% 0.1%
덕양산업 4.3 0.7 2.2% 0.1%
삼원강재 7.2 0.4 4.6% 0.1%
화승코퍼레이션 3.6 0.5 3.5% 0.0%
두올 6.9 0.5 3.3% 0.0%
인지컨트롤스 9.0 0.4 2.5% 0.0%
삼성공조 8.1 0.4 0.5% 0.0%
세원정공 2.2 0.2 1.2% 0.0%
지엠비코리아 4.8 0.3 6.4% 0.0%
새론오토모티브 6.3 0.2 4.4% 0.0%
상신브레이크 3.2 0.2 3.7% 0.0%
화승알앤에이 1.8 0.4 2.5% 0.0%
인팩 25.9 0.5 3.0% 0.0%
동양피스톤 4.6 0.3 2.6% 0.0%
케이비아이동국실업 2.1 0.2 - 0.0%
동원금속 2.8 0.5 3.9% 0.0%
유성기업 - 0.2 2.0% 0.0%
대우부품 51.5 1.7 - 0.0%
씨티알모빌리티 - 0.6 - 0.0%
평화산업 13.4 1.1 - 0.0%
대유에이텍 9.5 1.1 - 0.0%
SJM 2.8 0.3 4.7% 0.0%
핸즈코퍼레이션 - 0.2 - 0.0%
영화금속 5.4 0.6 3.3% 0.0%
부산주공 - 1.8 - 0.0%
평화홀딩스 33.7 0.6 4.1% 0.0%
체시스 5.5 0.9 - 0.0%
KR모터스 - 0.9 - 0.0%
태원물산 1.4 0.6 5.9% 0.0%
태양금속우 - - 0.5% 0.0%