KOSPI 운송장비부품 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (65)

종목 PER PBR DIV 비중
현대차 7.5 0.6 3.7% 22.2%
한화에어로스페이스 22.5 3.4 1.1% 14.6%
기아 4.9 0.6 7.2% 13.4%
HD현대중공업 17.3 3.0 2.1% 12.4%
현대모비스 8.7 0.6 1.8% 11.8%
한화오션 12.1 2.4 - 6.7%
삼성중공업 26.0 3.4 - 4.6%
현대로템 10.1 2.5 0.8% 3.7%
한국항공우주 54.6 5.5 0.5% 3.3%
현대차2우B - - 6.8% 1.8%
현대차우 - - 7.0% 1.2%
에스엘 7.0 0.9 5.8% 0.6%
HL만도 16.1 0.6 2.2% 0.6%
대한조선 4.8 1.2 0.7% 0.5%
현대위아 13.2 0.4 2.4% 0.4%
SNT다이내믹스 10.3 0.8 6.5% 0.3%
SNT모티브 8.9 0.6 6.5% 0.2%
세진중공업 7.8 1.7 3.2% 0.2%
KG모빌리티 9.1 0.3 - 0.1%
현대차3우B - - 7.0% 0.1%
명신산업 5.6 0.5 1.4% 0.1%
일진하이솔루스 - 1.1 - 0.1%
서연이화 4.5 0.2 2.5% 0.1%
화신 3.2 0.4 2.7% 0.1%
대원강업 7.0 0.5 2.7% 0.1%
디아이씨 - 1.1 - 0.1%
모토닉 8.1 0.5 7.8% 0.1%
SJG세종 2.3 0.3 3.4% 0.0%
DH오토넥스 41.6 4.8 - 0.0%
에스엠벡셀 173.7 4.1 - 0.0%
대창단조 4.8 0.4 3.3% 0.0%
화승코퍼레이션 1.3 0.4 3.4% 0.0%
삼성공조 11.5 0.3 0.8% 0.0%
한국무브넥스 4.6 0.2 3.2% 0.0%
세원정공 2.3 0.2 1.9% 0.0%
두올 3.9 0.4 3.1% 0.0%
삼원강재 7.6 0.3 5.4% 0.0%
태양금속 32.8 0.7 0.3% 0.0%
인지컨트롤스 4.8 0.3 5.4% 0.0%
지엠비코리아 5.0 0.2 6.6% 0.0%
금호에이치티 - 0.2 - 0.0%
동원모빌리티 1.6 0.3 3.8% 0.0%
평화산업 2.9 0.7 - 0.0%
화승알앤에이 2.7 0.3 2.9% 0.0%
새론오토모티브 - 0.2 5.0% 0.0%
디와이덕양 49.8 0.5 3.2% 0.0%
인팩 4.0 0.4 3.8% 0.0%
평화홀딩스 1.3 0.4 4.7% 0.0%
SJM 4.2 0.2 6.3% 0.0%
유니켐 - 0.4 - 0.0%
아진전자부품 10.8 1.4 - 0.0%
상신브레이크 - 0.2 2.8% 0.0%
케이비아이동국실업 1.5 0.2 - 0.0%
유성기업 - 0.2 - 0.0%
부산주공 - - - 0.0%
DYP 4.9 0.3 2.6% 0.0%
영화금속 3.2 0.5 4.5% 0.0%
디와이에이 - 0.8 - 0.0%
핸즈코퍼레이션 - 0.3 - 0.0%
씨티알모빌리티 - 0.3 - 0.0%
SG글로벌 6.3 0.1 - 0.0%
체시스 4.9 0.7 - 0.0%
KR모터스 - 0.4 - 0.0%
태원물산 - 0.4 9.2% 0.0%
태양금속우 - - 0.3% 0.0%