KOSPI 기타금융 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (95)

종목 PER PBR DIV 비중
SK스퀘어 11.4 3.6 - 26.7%
KB금융 10.3 1.0 2.8% 10.5%
신한지주 9.2 0.7 2.9% 8.8%
SK 17.4 1.1 1.6% 7.7%
하나금융지주 8.9 0.8 3.3% 6.4%
HD한국조선해양 7.8 1.3 5.2% 4.4%
우리금융지주 8.0 0.7 4.2% 4.2%
메리츠금융지주 9.2 1.9 - 3.5%
HD현대 9.2 0.9 3.2% 3.0%
LG 18.2 0.5 3.6% 2.9%
GS 10.0 0.5 3.6% 1.9%
한국금융지주 3.7 0.6 6.9% 1.9%
LS 19.1 1.1 1.3% 1.7%
삼성에피스홀딩스 - 1.5 - 1.6%
한진칼 88.0 4.1 0.2% 1.4%
카카오페이 96.7 2.3 - 1.0%
삼성카드 6.8 0.5 6.8% 1.0%
JB금융지주 7.5 0.8 4.2% 0.9%
OCI홀딩스 - 0.9 0.5% 0.9%
맥쿼리인프라 - - - 0.8%
BNK금융지주 5.4 0.4 5.4% 0.8%
CJ 25.9 0.7 3.0% 0.6%
한미사이언스 29.5 3.6 0.6% 0.6%
iM금융지주 6.3 0.4 4.4% 0.5%
효성 6.1 0.8 4.1% 0.5%
롯데지주 - 0.3 5.6% 0.4%
한국앤컴퍼니 5.8 0.4 5.2% 0.4%
영원무역홀딩스 5.5 0.7 3.8% 0.4%
현대지에프홀딩스 4.0 0.4 2.8% 0.4%
동원산업 3.8 0.4 3.5% 0.3%
오리온홀딩스 11.5 0.6 4.8% 0.3%
LS에코에너지 30.6 6.2 0.6% 0.2%
HDC 3.4 0.3 2.2% 0.2%
KB발해인프라 - - - 0.2%
쿠쿠홀딩스 5.9 0.7 5.6% 0.2%
SK디스커버리 10.4 0.5 2.8% 0.2%
한국금융지주우 - - 8.2% 0.2%
GS피앤엘 24.4 0.6 1.5% 0.1%
SNT홀딩스 4.3 0.4 7.8% 0.1%
맵스리얼티 - - - 0.1%
LX홀딩스 4.1 0.3 4.0% 0.1%
동아쏘시오홀딩스 6.4 0.5 1.9% 0.1%
F&F홀딩스 4.1 0.2 3.8% 0.1%
풍산홀딩스 6.2 0.4 4.8% 0.1%
CJ4우(전환) - - 3.0% 0.1%
대덕 136.5 0.8 8.2% 0.1%
삼양홀딩스 - 0.2 6.7% 0.1%
농심홀딩스 3.4 0.3 3.6% 0.1%
세아제강지주 6.2 0.2 1.9% 0.1%
BGF 5.7 0.2 3.7% 0.1%
HL홀딩스 14.9 0.3 6.0% 0.1%
콜마홀딩스 12.1 0.5 3.3% 0.1%
스틱인베스트먼트 20.1 1.2 - 0.1%
일진홀딩스 8.6 0.6 3.0% 0.1%
코오롱 - 0.1 2.9% 0.1%
한국자산신탁 5.6 0.2 6.7% 0.1%
JW홀딩스 4.4 1.0 5.8% 0.1%
동국홀딩스 16.9 0.1 0.6% 0.1%
에이플러스에셋 12.1 1.6 2.5% 0.1%
한국토지신탁 10.2 0.2 7.1% 0.1%
대상홀딩스 - 0.5 4.0% 0.0%
대신밸류리츠 - - - 0.0%
노루홀딩스 4.7 0.3 4.2% 0.0%
코스맥스비티아이 7.6 0.8 3.4% 0.0%
SK우 - - 2.1% 0.0%
LG우 - - 5.2% 0.0%
하이트진로홀딩스 - 0.3 4.6% 0.0%
서연 2.8 0.2 3.5% 0.0%
HS효성 8.8 0.3 2.2% 0.0%
웅진 0.9 0.6 - 0.0%
CJ우 - - 5.9% 0.0%
미원홀딩스 5.0 0.5 1.2% 0.0%
한솔홀딩스 - 0.2 4.4% 0.0%
샘표 9.6 0.4 0.4% 0.0%
GS우 - - 6.0% 0.0%
디와이 6.8 0.2 4.3% 0.0%
경동인베스트 5.0 0.2 1.8% 0.0%
AK홀딩스 - 0.2 - 0.0%
티와이홀딩스 - 0.1 - 0.0%
크라운해태홀딩스 3.9 0.2 2.7% 0.0%
CS홀딩스 4.5 0.2 0.7% 0.0%
SK디스커버리우 - - 5.0% 0.0%
신한글로벌액티브리츠 - - - 0.0%
롯데지주우 - - 5.7% 0.0%
한국전자홀딩스 - 0.1 7.9% 0.0%
KC그린홀딩스 - 0.2 - 0.0%
한진칼우 - - 0.3% 0.0%
코오롱우 - - 5.4% 0.0%
대덕1우 - - 10.7% 0.0%
LX홀딩스1우 - - 4.0% 0.0%
대상홀딩스우 - - 2.5% 0.0%
노루홀딩스우 - - 2.2% 0.0%
하이트진로홀딩스우 - - 4.7% 0.0%
크라운해태홀딩스우 - - 2.7% 0.0%
티와이홀딩스우 - - - 0.0%