KOSPI 기계장비 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (33)

종목 PER PBR DIV 비중
두산에너빌리티 600.0 6.5 - 47.5%
한미반도체 102.0 31.6 0.3% 20.6%
두산밥캣 15.0 0.8 2.7% 5.6%
HD건설기계 24.6 1.4 0.4% 5.6%
두산로보틱스 - 12.7 - 4.7%
한화엔진 22.0 6.8 - 3.7%
한온시스템 - 1.0 - 3.5%
현대엘리베이터 10.3 2.0 18.7% 2.9%
HD현대마린엔진 10.3 3.5 - 1.7%
STX엔진 13.1 2.8 - 1.0%
SNT에너지 7.7 1.8 3.5% 0.5%
전진건설로봇 19.1 3.9 3.4% 0.5%
엠앤씨솔루션 10.0 2.3 15.0% 0.4%
TYM 7.6 0.7 3.9% 0.3%
대동 - 0.5 1.2% 0.2%
삼익THK - 1.1 0.6% 0.2%
디와이파워 5.1 0.4 4.3% 0.1%
수산세보틱스 7.5 0.6 0.5% 0.1%
계양전기 - 5.2 - 0.1%
KC코트렐 - 2.0 - 0.1%
DKME - 0.6 - 0.1%
화천기공 6.9 0.2 3.6% 0.1%
한신기계 - 0.9 0.9% 0.1%
우신시스템 3.7 0.3 0.8% 0.1%
화천기계 24.1 0.5 0.7% 0.1%
기신정기 18.9 0.2 5.0% 0.1%
이엔플러스 46.0 2.6 - 0.0%
씨케이솔루션 - 0.6 - 0.0%
우진플라임 16.7 0.3 2.6% 0.0%
한국주강 - 0.9 - 0.0%
참엔지니어링 - 0.3 - 0.0%
다이나믹디자인 - 0.2 - 0.0%
계양전기우 - - - 0.0%