KOSPI 기계 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (43)

종목 PER PBR DIV 비중
두산에너빌리티 202.8 1.6 - 22.8%
한미반도체 30.4 14.3 0.5% 22.3%
LIG넥스원 24.2 4.0 1.0% 8.9%
두산로보틱스 - 7.9 - 8.6%
두산밥캣 4.5 0.7 3.9% 7.7%
한온시스템 44.1 0.9 7.5% 4.6%
씨에스윈드 87.7 1.9 1.2% 4.3%
현대엘리베이 6.6 1.6 7.0% 3.5%
HD현대인프라코어 6.1 0.8 1.6% 3.0%
한화엔진 - 5.3 - 2.2%
HD현대건설기계 8.0 0.7 1.1% 2.2%
STX중공업 19.5 2.7 - 1.3%
한국카본 - 1.1 1.1% 1.2%
에이프로젠 - 1.4 - 0.8%
STX엔진 121.0 2.1 - 0.7%
SNT에너지 14.2 1.2 5.1% 0.5%
대동 13.1 0.5 1.0% 0.5%
삼익THK 167.7 0.8 1.2% 0.4%
퍼스텍 30.3 2.3 - 0.3%
디와이파워 4.6 0.5 3.5% 0.3%
TYM 3.6 0.6 3.2% 0.3%
이엔플러스 - 1.1 - 0.3%
KIB플러그에너지 8.3 0.9 - 0.3%
청호ICT - 2.6 - 0.3%
조선선재 7.3 0.6 0.5% 0.3%
수산중공업 6.2 0.7 0.5% 0.3%
우신시스템 12.6 1.0 0.8% 0.2%
한신기계 - 1.0 0.5% 0.2%
다이나믹디자인 - 1.2 - 0.2%
기신정기 41.6 0.3 4.9% 0.2%
엔케이 1.0 0.3 - 0.1%
삼화왕관 - 0.5 3.9% 0.1%
다스코 4.0 0.4 3.3% 0.1%
화천기공 5.6 0.2 4.9% 0.1%
화천기계 68.5 0.4 1.1% 0.1%
세원이앤씨 - 0.3 - 0.1%
KC코트렐 - 0.9 - 0.1%
우진플라임 6.7 0.4 2.5% 0.1%
대림통상 - 0.6 - 0.1%
계양전기 - 0.3 1.8% 0.1%
참엔지니어링 - 0.4 - 0.1%
한국주강 9.0 0.7 - 0.0%
계양전기우 - - 0.9% 0.0%