KOSPI IT서비스 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (25)

종목 PER PBR DIV 비중
NAVER 16.4 1.2 1.2% 30.2%
삼성에스디에스 24.2 1.9 1.3% 15.3%
카카오 32.4 1.4 0.2% 13.7%
현대오토에버 59.4 5.9 0.5% 10.6%
크래프톤 13.2 1.4 1.0% 8.9%
LG씨엔에스 16.3 2.5 2.5% 6.0%
NC 12.4 1.3 0.5% 4.2%
넷마블 13.2 0.6 2.4% 2.7%
NHN 69.9 1.5 0.7% 2.1%
시프트업 9.7 2.0 - 1.6%
다우기술 3.3 0.5 4.7% 1.5%
더블유게임즈 8.6 0.9 2.1% 1.1%
NICE평가정보 12.3 2.0 3.1% 0.8%
DB 5.8 0.6 - 0.3%
롯데이노베이트 28.5 0.7 3.7% 0.2%
YG PLUS 9.0 1.1 0.9% 0.2%
신세계 I&C 6.4 0.4 4.0% 0.2%
키다리스튜디오 40.2 1.3 - 0.1%
텔코웨어 11.2 0.6 4.8% 0.1%
아시아나IDT 8.1 0.6 5.4% 0.1%
KTcs 3.6 0.4 4.5% 0.1%
KTis 2.2 0.3 5.4% 0.1%
아이티센씨티에스 1.3 0.3 - 0.1%
유엔젤 13.4 0.9 2.1% 0.1%
미래아이앤지 - 0.7 - 0.0%