KOSPI 전체 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (956)

종목 PER PBR DIV 비중
삼성전자 12.1 1.0 2.4% 21.3%
SK하이닉스 10.2 2.7 0.8% 5.7%
LG에너지솔루션 - 3.3 - 3.8%
삼성바이오로직스 65.2 6.5 - 3.2%
현대차 4.3 0.5 5.9% 2.3%
삼성전자우 - - 2.9% 2.3%
셀트리온 84.7 2.0 0.5% 2.0%
기아 3.9 0.7 6.7% 1.9%
KB금융 8.6 0.7 2.9% 1.6%
신한지주 7.3 0.6 3.5% 1.3%
POSCO홀딩스 18.1 0.4 3.8% 1.3%
NAVER 20.7 1.5 0.4% 1.3%
삼성물산 11.8 0.8 1.6% 1.2%
삼성SDI 19.7 0.6 0.6% 1.0%
LG화학 - 0.5 0.5% 1.0%
현대모비스 6.4 0.6 2.1% 0.9%
삼성생명 10.9 0.7 3.5% 0.8%
하나금융지주 6.8 0.6 4.2% 0.8%
HD현대중공업 61.2 6.7 0.5% 0.8%
카카오 476.2 2.6 0.1% 0.8%
포스코퓨처엠 - 3.4 - 0.8%
삼성화재 8.9 1.2 4.4% 0.8%
LG전자 36.2 0.6 1.4% 0.7%
메리츠금융지주 9.2 2.0 1.2% 0.7%
한화에어로스페이스 18.4 7.8 0.4% 0.7%
크래프톤 12.7 2.4 - 0.7%
LG 21.4 0.5 3.9% 0.6%
HD한국조선해양 22.1 2.3 1.4% 0.6%
HMM 4.5 0.7 2.7% 0.6%
한국전력 7.2 0.6 0.5% 0.6%
KT&G 11.3 1.5 4.2% 0.6%
SK텔레콤 9.8 1.0 6.2% 0.6%
삼성에스디에스 17.3 1.4 1.7% 0.5%
우리금융지주 5.7 0.5 5.3% 0.5%
삼성전기 15.0 1.2 1.3% 0.5%
기업은행 5.9 0.4 5.8% 0.5%
두산에너빌리티 393.1 5.8 - 0.5%
한미반도체 64.2 17.9 0.7% 0.5%
HD현대일렉트릭 36.4 12.2 1.1% 0.5%
SK - 0.5 3.4% 0.5%
SK스퀘어 6.6 1.3 - 0.5%
고려아연 86.3 2.0 2.1% 0.5%
아모레퍼시픽 15.9 1.8 0.8% 0.5%
KT 29.1 0.8 3.6% 0.5%
카카오뱅크 32.5 2.2 1.2% 0.5%
SK이노베이션 - 0.7 1.6% 0.4%
삼성중공업 223.5 3.8 - 0.4%
포스코인터내셔널 16.5 1.3 3.1% 0.4%
한화오션 48.2 5.0 - 0.4%
현대글로비스 9.2 1.1 2.7% 0.4%
대한항공 6.4 0.8 3.3% 0.4%
S-Oil - 0.8 0.2% 0.4%
하이브 1373.3 4.0 0.1% 0.4%
DB손해보험 4.0 0.8 5.5% 0.3%
유한양행 110.5 3.7 0.5% 0.3%
HD현대 18.0 1.1 2.8% 0.3%
SK바이오팜 29.9 13.2 - 0.3%
현대차2우B - - 7.6% 0.3%
넷마블 198.1 0.9 0.7% 0.3%
CJ제일제당 26.9 0.5 2.4% 0.3%
LG이노텍 7.8 0.7 1.4% 0.3%
LG생활건강 28.3 1.0 1.1% 0.3%
맥쿼리인프라 - - - 0.3%
LG디스플레이 - 0.7 - 0.3%
에코프로머티 - 4.3 - 0.2%
HD현대마린솔루션 38.7 11.8 1.5% 0.2%
한국항공우주 50.9 5.1 0.6% 0.2%
현대로템 52.7 10.5 0.1% 0.2%
삼성E&A 5.7 1.0 3.0% 0.2%
한국타이어앤테크놀로지 4.3 0.4 5.0% 0.2%
LS ELECTRIC 37.0 4.8 1.0% 0.2%
삼성카드 7.9 0.6 5.7% 0.2%
SKC - 3.2 - 0.2%
LG유플러스 16.4 0.7 4.5% 0.2%
NH투자증권 10.2 0.8 4.8% 0.2%
코웨이 12.3 2.2 2.7% 0.2%
GS 7.8 0.3 5.8% 0.2%
한진칼 15.9 2.5 0.3% 0.2%
HD현대미포 79.7 4.1 0.3% 0.2%
삼양식품 38.2 12.7 0.2% 0.2%
미래에셋증권 13.9 1.0 1.2% 0.2%
현대오토에버 27.4 2.7 1.0% 0.2%
LIG넥스원 53.1 9.7 0.4% 0.2%
한화솔루션 - 0.6 0.9% 0.2%
두산로보틱스 - 10.6 - 0.2%
롯데케미칼 - 0.2 3.4% 0.2%
SK바이오사이언스 - 2.1 - 0.2%
포스코DX 40.4 6.8 0.5% 0.2%
삼성증권 7.3 0.9 4.8% 0.2%
현대차우 - - 7.8% 0.2%
한국금융지주 7.8 0.8 2.9% 0.2%
엔씨소프트 43.7 1.3 0.7% 0.2%
한국가스공사 3.2 0.3 3.5% 0.2%
코스모신소재 62.3 2.2 - 0.2%
한화시스템 23.9 4.4 0.6% 0.2%
두산밥캣 10.3 0.8 2.8% 0.2%
금호석유 8.4 0.5 2.0% 0.2%
한미약품 29.9 3.3 0.4% 0.2%
시프트업 17.9 3.7 - 0.2%
엘앤에프 - 2.3 - 0.2%
오리온 8.2 1.2 2.3% 0.2%
현대제철 - 0.2 2.5% 0.2%
현대건설 - 1.1 0.8% 0.2%
금양 - 1.2 - 0.2%
CJ 53.6 1.0 1.9% 0.2%
LS 22.7 1.2 0.8% 0.2%
카카오페이 - 5.5 - 0.2%
키움증권 7.3 1.1 3.3% 0.2%
강원랜드 8.1 0.9 6.4% 0.1%
현대해상 2.4 0.4 - 0.1%
BNK금융지주 5.7 0.4 5.2% 0.1%
농심 14.4 0.8 1.3% 0.1%
JB금융지주 6.0 0.7 4.8% 0.1%
KCC 7.4 0.5 3.2% 0.1%
롯데지주 - 0.3 4.3% 0.1%
한전기술 67.8 6.9 1.0% 0.1%
휠라홀딩스 25.2 1.1 3.4% 0.1%
한화생명 3.5 0.2 - 0.1%
효성중공업 37.3 4.3 0.6% 0.1%
아모레G 11.4 0.8 1.0% 0.1%
SK아이이테크놀로지 - 0.8 - 0.1%
GS리테일 666.0 0.4 3.0% 0.1%
대한전선 42.1 2.2 - 0.1%
한화 11.3 0.8 0.8% 0.1%
CJ대한통운 7.2 0.4 0.9% 0.1%
두산 - 7.9 0.3% 0.1%
이수페타시스 45.9 10.4 0.3% 0.1%
에스원 13.1 1.4 3.9% 0.1%
한온시스템 - 0.7 - 0.1%
제일기획 9.8 1.4 6.1% 0.1%
씨에스윈드 13.7 1.7 2.1% 0.1%
BGF리테일 10.7 1.8 3.4% 0.1%
DB하이텍 8.5 1.0 2.6% 0.1%
F&F 8.3 1.9 2.1% 0.1%
한미사이언스 51.0 3.6 0.7% 0.1%
팬오션 7.4 0.3 3.2% 0.1%
호텔신라 - 1.5 - 0.1%
동서 17.8 1.6 3.1% 0.1%
한전KPS 15.7 2.0 4.1% 0.1%
롯데쇼핑 - 0.1 5.1% 0.1%
오뚜기 9.8 0.7 2.3% 0.1%
한올바이오파마 - 7.3 - 0.1%
영원무역 6.4 0.7 2.2% 0.1%
이마트 - 0.2 2.3% 0.1%
한솔케미칼 15.6 1.9 1.2% 0.1%
에이피알 53.6 17.8 - 0.1%
더존비즈온 31.1 3.6 0.7% 0.1%
현대엘리베이 16.9 2.5 6.4% 0.1%
HL만도 11.9 0.6 2.1% 0.1%
SK가스 12.9 0.8 3.1% 0.1%
에스엘 3.9 0.6 3.8% 0.1%
대우건설 7.3 0.4 - 0.1%
녹십자 - 1.1 1.2% 0.1%
롯데에너지머티리얼즈 159.8 0.8 - 0.1%
코스맥스 37.0 6.7 0.8% 0.1%
GS건설 7.2 0.4 1.4% 0.1%
LG화학우 - - 1.0% 0.1%
한국앤컴퍼니 5.2 0.4 5.2% 0.1%
롯데웰푸드 12.1 0.5 2.9% 0.1%
산일전기 28.3 6.2 0.5% 0.1%
신세계 16.0 0.4 2.4% 0.1%
종근당 10.5 1.2 1.3% 0.1%
풍산 14.9 1.6 2.0% 0.1%
하이트진로 14.9 1.3 3.4% 0.1%
HD현대인프라코어 22.7 1.3 0.6% 0.1%
한국콜마 26.1 3.0 0.7% 0.1%
SK리츠 - - - 0.1%
HDC현대산업개발 9.2 0.5 3.1% 0.1%
한샘 5.0 2.2 18.5% 0.1%
태영건설 14.8 1.6 - 0.1%
OCI홀딩스 14.3 0.3 3.0% 0.1%
코리안리 6.6 0.5 5.0% 0.1%
대웅제약 67.0 2.1 0.4% 0.1%
금호타이어 4.0 0.8 - 0.1%
동양생명 3.4 0.5 - 0.1%
DGB금융지주 11.2 0.3 4.0% 0.1%
현대위아 10.1 0.3 2.4% 0.1%
롯데칠성 20.3 0.8 2.9% 0.1%
효성첨단소재 18.7 0.9 3.1% 0.1%
효성티앤씨 8.0 0.7 4.0% 0.1%
신영증권 6.8 0.6 3.7% 0.1%
DL이앤씨 9.6 0.5 1.0% 0.1%
에스디바이오센서 - 0.4 1.9% 0.1%
롯데정밀화학 27.6 0.4 3.5% 0.1%
동원시스템즈 12.9 1.1 1.9% 0.1%
대웅 16.3 0.9 0.9% 0.1%
동원산업 24.9 0.7 2.3% 0.1%
두산퓨얼셀 - 3.7 - 0.1%
세방전지 5.3 0.6 1.6% 0.1%
KG모빌리티 20.1 0.5 - 0.1%
영원무역홀딩스 4.8 0.6 3.9% 0.1%
현대백화점 - 0.4 1.9% 0.1%
LX인터내셔널 6.4 0.4 6.4% 0.1%
LX세미콘 8.1 1.0 3.7% 0.1%
ESR켄달스퀘어리츠 - - - 0.1%
한화엔진 29.4 6.0 - 0.1%
DL 11.6 0.2 2.2% 0.0%
롯데렌탈 11.7 0.8 3.5% 0.0%
HD현대건설기계 13.6 0.8 0.7% 0.0%
파라다이스 17.4 0.8 1.0% 0.0%
SK네트웍스 18.7 0.4 6.7% 0.0%
대덕전자 37.6 1.0 2.3% 0.0%
일진전기 41.9 3.9 0.7% 0.0%
오리온홀딩스 8.2 0.6 3.6% 0.0%
한일시멘트 7.0 0.8 5.4% 0.0%
더블유게임즈 6.0 1.0 2.1% 0.0%
덴티움 7.3 1.0 1.0% 0.0%
CJ CGV - 1.2 - 0.0%
롯데리츠 - - - 0.0%
미원상사 15.2 1.9 1.2% 0.0%
코오롱인더 16.8 0.4 3.0% 0.0%
솔루스첨단소재 159.0 0.9 0.1% 0.0%
미래에셋생명 6.1 0.3 - 0.0%
이수스페셜티케미컬 118.3 10.4 - 0.0%
DN오토모티브 3.6 0.7 4.5% 0.0%
삼성화재우 - - 5.9% 0.0%
대신증권 12.4 0.5 4.9% 0.0%
롯데손해보험 26.5 0.7 - 0.0%
솔루엠 19.6 1.8 - 0.0%
TCC스틸 20.9 1.6 0.6% 0.0%
다우기술 4.2 0.5 4.1% 0.0%
빙그레 7.3 1.0 3.9% 0.0%
SK케미칼 191.5 0.6 1.6% 0.0%
경동나비엔 8.4 1.5 0.9% 0.0%
이노션 7.9 0.8 5.9% 0.0%
대상 8.3 0.6 3.9% 0.0%
제이알글로벌리츠 - - - 0.0%
LG전자우 - - 2.9% 0.0%
세아제강지주 20.8 0.4 0.8% 0.0%
TKG휴켐스 8.3 0.7 6.0% 0.0%
하나투어 10.4 4.8 4.2% 0.0%
넥센타이어 5.0 0.3 2.1% 0.0%
쿠쿠홀딩스 6.7 0.8 4.0% 0.0%
일진하이솔루스 314.6 1.8 - 0.0%
PI첨단소재 22.6 1.6 1.9% 0.0%
제주항공 28.6 1.8 - 0.0%
LS에코에너지 33.5 5.7 0.6% 0.0%
한세실업 7.1 0.6 4.8% 0.0%
케이씨텍 10.1 1.1 1.0% 0.0%
미원에스씨 13.2 1.8 1.7% 0.0%
프레스티지바이오파마 - - - 0.0%
GKL 28.3 2.3 1.9% 0.0%
동아쏘시오홀딩스 12.4 0.7 1.5% 0.0%
효성 3.1 0.6 3.9% 0.0%
아시아나항공 - 2.2 - 0.0%
녹십자홀딩스 30.4 0.7 3.1% 0.0%
코스모화학 - 2.5 - 0.0%
SNT다이내믹스 12.0 1.5 2.5% 0.0%
DI동일 496.1 1.4 0.7% 0.0%
SK디스커버리 45.8 0.4 2.9% 0.0%
OCI 5.1 0.4 4.0% 0.0%
동원F&B 6.3 0.8 1.9% 0.0%
대한유화 - 0.3 1.2% 0.0%
흥아해운 10.5 1.8 - 0.0%
롯데관광개발 - 4.3 - 0.0%
SK오션플랜트 69.0 1.6 - 0.0%
비에이치 5.8 0.5 2.0% 0.0%
한화투자증권 37.3 0.8 - 0.0%
보령 8.1 0.9 1.2% 0.0%
KCC글라스 14.2 0.3 5.5% 0.0%
세아베스틸지주 58.3 0.6 3.6% 0.0%
아이에스동서 - 0.5 4.8% 0.0%
카프로 12.8 7.0 - 0.0%
삼아알미늄 - 1.1 0.1% 0.0%
현대지에프홀딩스 2.0 0.4 2.3% 0.0%
태광산업 3.8 0.2 0.2% 0.0%
쏘카 - 2.4 - 0.0%
JW중외제약 8.5 1.7 2.0% 0.0%
NHN - 0.6 1.7% 0.0%
한화손해보험 2.7 0.3 - 0.0%
대한해운 3.2 0.3 - 0.0%
후성 - 1.6 - 0.0%
SNT모티브 7.3 0.7 3.0% 0.0%
케이카 16.8 3.3 7.5% 0.0%
한국단자 4.7 0.6 3.4% 0.0%
STX중공업 20.5 5.5 - 0.0%
동아에스티 - 0.6 1.5% 0.0%
NICE평가정보 12.6 2.3 2.8% 0.0%
명신산업 3.3 0.6 1.8% 0.0%
삼양홀딩스 23.9 0.3 4.0% 0.0%
신한알파리츠 - - - 0.0%
한국카본 63.0 2.7 0.5% 0.0%
HDC 8.1 0.5 1.5% 0.0%
신풍제약 - 3.1 - 0.0%
KG스틸 4.6 0.3 4.1% 0.0%
현대홈쇼핑 4.1 0.3 5.0% 0.0%
교보증권 8.1 0.5 5.9% 0.0%
유안타증권 10.9 0.5 5.4% 0.0%
드림텍 104.9 1.0 3.3% 0.0%
영풍 - 0.2 0.0% 0.0%
유니드 7.9 0.6 2.0% 0.0%
율촌화학 - 2.6 0.8% 0.0%
사조대림 3.7 0.5 0.7% 0.0%
티웨이항공 - 5.3 - 0.0%
LX홀딩스 4.6 0.4 3.0% 0.0%
아세아 8.2 0.5 1.7% 0.0%
진에어 5.0 2.1 - 0.0%
F&F홀딩스 8.0 0.4 2.0% 0.0%
지역난방공사 5.0 0.4 4.6% 0.0%
미래에셋증권2우B - - 3.0% 0.0%
해성디에스 8.1 0.9 2.9% 0.0%
고려제강 14.3 0.3 2.0% 0.0%
아모레퍼시픽우 - - 2.5% 0.0%
신세계인터내셔날 13.3 0.5 3.2% 0.0%
퍼시스 8.2 0.7 2.7% 0.0%
E1 7.3 0.3 4.4% 0.0%
애경산업 9.4 1.0 3.6% 0.0%
풀무원 18.9 1.5 0.8% 0.0%
쿠쿠홈시스 4.7 0.6 3.9% 0.0%
삼양사 4.3 0.3 3.4% 0.0%
애경케미칼 127.3 0.7 2.7% 0.0%
SPC삼립 5.2 0.9 3.2% 0.0%
화승엔터프라이즈 13.8 0.9 0.6% 0.0%
KB스타리츠 - - - 0.0%
한전산업 40.4 4.0 2.5% 0.0%
세진중공업 57.2 3.5 1.8% 0.0%
바이오노트 9.3 0.3 4.0% 0.0%
한국쉘석유 15.2 4.4 6.3% 0.0%
코람코라이프인프라리츠 - - - 0.0%
DS단석 - 1.6 - 0.0%
영진약품 316.4 4.5 - 0.0%
동국제강 13.4 0.3 6.4% 0.0%
아세아시멘트 5.8 0.4 2.1% 0.0%
현대그린푸드 7.9 0.9 1.9% 0.0%
한일홀딩스 4.6 0.3 5.2% 0.0%
현대퓨처넷 52.1 0.5 3.4% 0.0%
맵스리얼티1 - - - 0.0%
세아홀딩스 14.6 0.2 3.2% 0.0%
스틱인베스트먼트 42.4 1.6 2.3% 0.0%
SK이터닉스 34.9 3.3 - 0.0%
자화전자 19.6 0.8 - 0.0%
LF 6.7 0.3 3.9% 0.0%
디아이 369.8 2.6 0.6% 0.0%
한섬 8.1 0.3 4.5% 0.0%
백광산업 70.8 1.2 - 0.0%
유진투자증권 6.6 0.3 2.8% 0.0%
락앤락 - - - 0.0%
대신증권우 - - 6.3% 0.0%
NICE 9.4 0.6 4.0% 0.0%
엘브이엠씨홀딩스 - - - 0.0%
삼성FN리츠 - - - 0.0%
에이프로젠 - 1.2 - 0.0%
한국자산신탁 8.2 0.3 4.0% 0.0%
LX하우시스 6.8 0.3 3.3% 0.0%
삼화콘덴서 12.2 1.0 1.9% 0.0%
서연이화 2.2 0.3 2.1% 0.0%
이아이디 - 1.8 - 0.0%
아세아제지 14.2 0.4 2.6% 0.0%
SGC에너지 5.4 0.5 6.9% 0.0%
신도리코 6.0 0.4 3.0% 0.0%
풍산홀딩스 6.4 0.6 3.0% 0.0%
현대차3우B - - 7.8% 0.0%
한화리츠 - - - 0.0%
삼천리 4.4 0.3 2.3% 0.0%
SNT홀딩스 5.9 0.7 2.8% 0.0%
CJ4우(전환) - - 2.4% 0.0%
유나이티드제약 9.2 0.7 2.2% 0.0%
일동제약 - 2.2 - 0.0%
남양유업 2381.5 0.8 0.2% 0.0%
두산우 - - 0.5% 0.0%
조광피혁 17.6 0.4 - 0.0%
세아제강 3.2 0.4 4.5% 0.0%
롯데이노베이트 27.0 0.8 3.0% 0.0%
대원제약 19.8 1.0 2.3% 0.0%
한화3우B - - 2.1% 0.0%
한국철강 13.7 0.4 8.9% 0.0%
이리츠코크렙 - - - 0.0%
신성이엔지 - 1.2 - 0.0%
부광약품 - 1.1 - 0.0%
HL홀딩스 19.4 0.4 4.9% 0.0%
BGF 4.3 0.2 3.1% 0.0%
엠씨넥스 7.4 1.2 3.0% 0.0%
남해화학 14.9 0.7 1.0% 0.0%
대성에너지 13.1 0.7 3.0% 0.0%
STX엔진 34.6 2.1 - 0.0%
신성통상 8.0 1.2 - 0.0%
삼성SDI우 - - 1.0% 0.0%
광동제약 5.8 0.4 1.7% 0.0%
LG생활건강우 - - 2.7% 0.0%
KISCO홀딩스 10.0 0.3 7.0% 0.0%
농심홀딩스 5.0 0.3 3.1% 0.0%
대상홀딩스 19.2 0.5 2.6% 0.0%
화신 5.3 0.6 1.8% 0.0%
SBS 14.5 0.5 - 0.0%
한국석유 13.2 0.9 0.9% 0.0%
국도화학 33.6 0.3 1.7% 0.0%
삼양패키징 10.2 0.5 3.7% 0.0%
수산인더스트리 9.6 0.7 3.0% 0.0%
제주은행 94.6 0.9 0.6% 0.0%
삼부토건 - 7.1 - 0.0%
KG케미칼 5.0 0.3 2.8% 0.0%
모토닉 6.9 0.5 5.8% 0.0%
아이마켓코리아 9.7 0.7 7.3% 0.0%
대원강업 9.7 0.4 3.0% 0.0%
한국금융지주우 - - 4.5% 0.0%
한일현대시멘트 6.1 0.9 4.7% 0.0%
이지스밸류리츠 - - - 0.0%
에어부산 - 1.8 - 0.0%
백산 5.4 1.3 2.4% 0.0%
파미셀 125.3 9.2 0.1% 0.0%
서울가스 6.6 0.2 4.4% 0.0%
한진 - 0.2 3.0% 0.0%
현대차증권 8.6 0.3 2.2% 0.0%
대한제강 7.3 0.3 3.2% 0.0%
LS네트웍스 - 0.6 - 0.0%
지누스 - 0.6 0.5% 0.0%
부국증권 11.8 0.5 3.7% 0.0%
CR홀딩스 - 0.4 7.6% 0.0%
일양약품 24.6 1.1 1.1% 0.0%
현대코퍼레이션 2.9 0.5 2.4% 0.0%
한국토지신탁 - 0.3 5.7% 0.0%
콜마홀딩스 26.1 1.1 1.1% 0.0%
케이씨 6.0 0.3 1.4% 0.0%
잇츠한불 14.2 0.6 1.9% 0.0%
대한제당 13.0 0.5 4.2% 0.0%
삼진제약 6.0 0.9 4.2% 0.0%
GS글로벌 4.1 0.4 0.9% 0.0%
환인제약 8.0 0.5 2.4% 0.0%
HLB글로벌 - 1.4 - 0.0%
예스코홀딩스 8.1 0.5 7.3% 0.0%
동국홀딩스 20.8 0.1 6.3% 0.0%
송원산업 6.6 0.4 2.4% 0.0%
삼화전기 9.8 2.2 1.7% 0.0%
코리아써키트 - 0.8 - 0.0%
가온전선 20.2 1.4 - 0.0%
종근당홀딩스 7.2 0.4 2.7% 0.0%
흥국화재 2.9 0.3 - 0.0%
SK증권 - 0.5 0.1% 0.0%
넥센 3.9 0.3 2.1% 0.0%
한국화장품제조 8.8 2.8 0.3% 0.0%
세방 3.8 0.3 2.0% 0.0%
HJ중공업 124.2 1.9 - 0.0%
삼영무역 4.9 0.5 4.4% 0.0%
진원생명과학 - 2.4 - 0.0%
이월드 - 1.0 - 0.0%
HD현대에너지솔루션 4395.0 1.3 - 0.0%
KPX홀딩스 3.4 0.3 6.4% 0.0%
한솔제지 - 0.3 5.7% 0.0%
이연제약 52.1 0.9 - 0.0%
도화엔지니어링 - 0.9 4.2% 0.0%
사조산업 68.5 0.6 - 0.0%
SNT에너지 23.8 2.7 1.2% 0.0%
대한제분 5.1 0.2 2.3% 0.0%
디앤디플랫폼리츠 - - - 0.0%
KPX케미칼 3.5 0.3 6.8% 0.0%
신한서부티엔디리츠 - - - 0.0%
스카이라이프 - 0.4 7.0% 0.0%
광주신세계 5.0 0.3 7.3% 0.0%
SIMPAC 9.8 0.4 4.0% 0.0%
대동 - 0.6 1.0% 0.0%
포스코스틸리온 6.9 0.6 5.5% 0.0%
주성코퍼레이션 9.5 1.6 - 0.0%
알루코 12.1 0.7 - 0.0%
코오롱ENP 6.4 0.8 3.0% 0.0%
한국공항 3.9 0.4 1.9% 0.0%
JW홀딩스 4.0 1.1 3.2% 0.0%
휴스틸 12.3 0.2 3.1% 0.0%
NH투자증권우 - - 5.6% 0.0%
DB 3.1 0.7 - 0.0%
대원전선 34.4 2.1 - 0.0%
일성아이에스 11.8 0.4 4.4% 0.0%
교촌에프앤비 120.0 1.5 1.9% 0.0%
한양증권 5.9 0.5 5.4% 0.0%
HDC랩스 11.3 0.8 4.8% 0.0%
대덕 12.2 0.4 6.4% 0.0%
하이트진로홀딩스 5.0 0.4 3.4% 0.0%
동화약품 33.5 0.5 2.7% 0.0%
한화갤러리아 - 0.3 - 0.0%
코람코더원리츠 - - - 0.0%
하나제약 9.8 0.7 4.2% 0.0%
동국씨엠 2.9 0.2 8.0% 0.0%
한국제지 37.0 0.3 - 0.0%
화승인더 5.9 0.7 4.3% 0.0%
제일약품 - 1.2 - 0.0%
신대양제지 11.0 0.6 1.6% 0.0%
웅진씽크빅 - 0.7 4.9% 0.0%
롯데하이마트 - 0.2 3.5% 0.0%
만호제강 - 0.4 - 0.0%
동성케미컬 4.8 0.5 1.1% 0.0%
조선내화 27.3 0.7 7.5% 0.0%
넥스틸 11.8 0.9 1.6% 0.0%
토니모리 16.8 2.5 1.1% 0.0%
성신양회 5.1 0.4 3.8% 0.0%
BYC 17.9 0.6 0.9% 0.0%
서흥 12.1 0.5 1.0% 0.0%
조일알미늄 17.4 1.0 - 0.0%
삼익THK 134.6 1.0 1.0% 0.0%
LG헬로비전 - 0.5 - 0.0%
현대비앤지스틸 7.2 0.3 0.8% 0.0%
AJ네트웍스 8.3 0.4 6.7% 0.0%
한독 - 0.6 1.7% 0.0%
KEC - 0.5 - 0.0%
제이에스코퍼레이션 3.1 0.7 4.4% 0.0%
CJ제일제당 우 - - 4.1% 0.0%
금호석유우 - - 4.0% 0.0%
미원홀딩스 7.0 0.7 0.9% 0.0%
KSS해운 3.7 0.4 4.2% 0.0%
티와이홀딩스 - 0.1 - 0.0%
무림P&P 7.6 0.3 3.6% 0.0%
에이블씨엔씨 13.9 2.2 5.3% 0.0%
삼일제약 - 1.2 - 0.0%
YG PLUS 470.0 3.4 - 0.0%
일진홀딩스 11.4 0.6 2.7% 0.0%
코오롱 4.1 0.4 1.1% 0.0%
동양 - 0.2 - 0.0%
삼성전기우 - - 3.1% 0.0%
경보제약 25.2 0.8 1.0% 0.0%
LG우 - - 5.0% 0.0%
일신방직 8.3 0.3 1.8% 0.0%
다올투자증권 - 0.4 4.2% 0.0%
경농 10.4 0.7 4.5% 0.0%
동아타이어 - - - 0.0%
JW생명과학 4.2 0.9 4.2% 0.0%
삼화페인트 9.4 0.5 5.7% 0.0%
남선알미늄 - 0.5 - 0.0%
해태제과식품 5.8 0.6 3.6% 0.0%
S-Oil우 - - 0.4% 0.0%
미원화학 5.9 1.0 5.0% 0.0%
일진다이아 14.3 0.5 2.3% 0.0%
DB금융투자 6.7 0.3 4.8% 0.0%
에이치에스효성 118.3 0.5 - 0.0%
진양홀딩스 11.5 0.5 6.3% 0.0%
한세예스24홀딩스 36.6 0.3 5.9% 0.0%
AK홀딩스 - 0.3 3.4% 0.0%
대교 47.1 0.6 - 0.0%
삼영전자 20.1 0.4 2.7% 0.0%
STX - 2.0 - 0.0%
코오롱글로벌 8.2 0.3 4.0% 0.0%
한농화성 50.6 1.4 0.4% 0.0%
현대리바트 10.4 0.4 1.6% 0.0%
동아지질 19.0 0.9 3.1% 0.0%
이수화학 - 1.3 - 0.0%
노루페인트 5.3 0.5 3.9% 0.0%
경동인베스트 6.2 0.3 1.2% 0.0%
노루홀딩스 5.0 0.5 2.3% 0.0%
현대약품 - 1.1 0.9% 0.0%
무학 4.2 0.4 6.7% 0.0%
자이에스앤디 1178.3 0.3 4.2% 0.0%
경방 8.1 0.2 2.0% 0.0%
강남제비스코 12.2 0.3 2.0% 0.0%
콘텐트리중앙 - 2.1 - 0.0%
서연 1.6 0.3 2.0% 0.0%
대성산업 24.7 0.3 - 0.0%
대동전자 4.4 0.5 - 0.0%
효성화학 - - - 0.0%
한미글로벌 10.0 1.0 2.0% 0.0%
SK디앤디 4.2 0.3 6.3% 0.0%
NH올원리츠 - - - 0.0%
아시아나IDT 11.3 0.8 4.2% 0.0%
신세계 I&C 7.4 0.6 2.2% 0.0%
신라교역 4.0 0.3 5.0% 0.0%
KCTC 6.2 0.5 1.4% 0.0%
코오롱모빌리티그룹 - 0.6 2.9% 0.0%
삼성물산우B - - 2.2% 0.0%
태림포장 - 0.5 - 0.0%
아주스틸 - 0.9 - 0.0%
디아이씨 12.8 1.2 - 0.0%
모나용평 29.3 0.6 - 0.0%
유니켐 - 1.1 - 0.0%
삼성제약 - 1.5 - 0.0%
우진 16.0 1.1 2.3% 0.0%
한솔테크닉스 28.9 0.5 2.4% 0.0%
한국주철관 11.1 0.4 5.7% 0.0%
아모레G3우(전환) - - 2.8% 0.0%
태경산업 5.3 0.5 4.8% 0.0%
사조동아원 6.6 0.6 1.8% 0.0%
대신증권2우B - - 6.5% 0.0%
효성ITX 13.7 2.3 5.5% 0.0%
미창석유 3.2 0.4 2.7% 0.0%
에스엠벡셀 166.8 2.8 - 0.0%
퍼스텍 17.1 2.9 - 0.0%
삼성출판사 16.8 1.0 1.1% 0.0%
신흥 26.3 1.2 2.0% 0.0%
그린케미칼 22.6 1.5 3.0% 0.0%
대창단조 4.5 0.5 2.7% 0.0%
유수홀딩스 4.6 0.5 5.9% 0.0%
샘표 8.1 0.4 0.5% 0.0%
디와이파워 6.5 0.5 2.7% 0.0%
신세계푸드 13.6 0.5 2.3% 0.0%
NPC 2.4 0.4 2.4% 0.0%
벽산 7.5 0.4 1.7% 0.0%
삼양통상 13.6 0.3 2.7% 0.0%
에이프로젠바이오로직스 - 0.3 - 0.0%
디씨엠 6.5 0.5 5.8% 0.0%
이구산업 13.6 1.3 1.0% 0.0%
휴니드 11.0 0.7 - 0.0%
HDC현대EP 5.5 0.3 3.6% 0.0%
동양철관 - 2.4 - 0.0%
제일파마홀딩스 - 0.4 0.6% 0.0%
동방 6.5 0.8 0.7% 0.0%
금강공업 21.2 0.3 2.6% 0.0%
TYM 12.6 0.6 2.1% 0.0%
극동유화 12.9 0.6 5.8% 0.0%
샘표식품 12.0 0.5 0.8% 0.0%
대한화섬 - 0.2 0.6% 0.0%
CJ우 - - 3.6% 0.0%
종근당바이오 13.8 0.9 0.5% 0.0%
KH 필룩스 - 0.3 - 0.0%
동성제약 - 0.4 - 0.0%
페이퍼코리아 - 0.5 - 0.0%
대성홀딩스 4.8 0.3 2.6% 0.0%
CJ씨푸드 21.6 1.3 - 0.0%
키다리스튜디오 - 0.7 - 0.0%
신원 20.3 0.6 4.1% 0.0%
