KOSPI 전체 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (956)

종목 PER PBR DIV 비중
삼성전자 25.9 1.1 2.6% 21.3%
SK하이닉스 - 2.6 0.6% 5.7%
LG에너지솔루션 65.9 4.0 - 3.8%
삼성바이오로직스 83.0 7.2 - 3.2%
현대차 4.9 0.6 5.0% 2.3%
삼성전자우 - - 3.1% 2.3%
셀트리온 51.6 2.4 0.3% 2.0%
기아 4.8 0.9 5.3% 1.9%
KB금융 7.6 0.6 3.5% 1.6%
신한지주 6.2 0.5 4.2% 1.3%
POSCO홀딩스 11.7 0.4 3.8% 1.3%
NAVER 30.3 1.3 0.6% 1.3%
삼성물산 9.0 0.6 2.1% 1.2%
삼성SDI 7.8 0.8 0.4% 1.0%
LG화학 14.3 0.6 1.4% 1.0%
현대모비스 6.8 0.6 1.8% 0.9%
삼성생명 8.9 0.4 3.9% 0.8%
하나금융지주 5.2 0.4 5.8% 0.8%
HD현대중공업 1129.5 5.3 - 0.8%
카카오 - 1.6 0.2% 0.8%
포스코퓨처엠 406.7 5.0 0.2% 0.8%
삼성화재 8.3 0.9 4.5% 0.8%
LG전자 21.7 0.8 0.9% 0.7%
메리츠금융지주 9.5 2.1 2.3% 0.7%
한화에어로스페이스 23.5 5.4 0.5% 0.7%
크래프톤 26.1 2.8 - 0.7%
LG 9.2 0.4 4.2% 0.6%
HD한국조선해양 76.6 1.7 - 0.6%
HMM 11.3 0.6 3.7% 0.6%
한국전력 - 0.4 - 0.6%
KT&G 13.9 1.3 4.8% 0.6%
SK텔레콤 11.2 1.0 6.4% 0.6%
삼성에스디에스 14.3 1.1 2.1% 0.5%
우리금융지주 4.8 0.4 6.5% 0.5%
삼성전기 23.1 1.2 0.9% 0.5%
기업은행 4.6 0.4 6.7% 0.5%
두산에너빌리티 229.9 1.8 - 0.5%
한미반도체 41.0 19.2 0.4% 0.5%
HD현대일렉트릭 55.1 13.6 0.2% 0.5%
SK - 0.4 3.4% 0.5%
SK스퀘어 - 0.8 - 0.5%
고려아연 33.5 1.9 1.7% 0.5%
아모레퍼시픽 44.4 1.6 0.8% 0.5%
KT 10.9 0.7 4.4% 0.5%
카카오뱅크 28.7 1.7 0.7% 0.5%
SK이노베이션 44.4 0.5 - 0.4%
삼성중공업 - 3.0 - 0.4%
포스코인터내셔널 11.1 1.2 2.3% 0.4%
한화오션 61.1 3.2 - 0.4%
현대글로비스 9.2 1.3 4.8% 0.4%
대한항공 8.0 0.9 3.3% 0.4%
S-Oil 7.8 0.8 2.7% 0.4%
하이브 47.9 3.1 0.3% 0.4%
DB손해보험 3.5 0.6 5.2% 0.3%
유한양행 73.8 4.9 0.3% 0.3%
HD현대 22.1 0.8 4.5% 0.3%
SK바이오팜 - 31.8 - 0.3%
현대차2우B - - 7.0% 0.3%
넷마블 - 0.8 - 0.3%
CJ제일제당 10.3 0.6 2.2% 0.3%
LG이노텍 6.9 0.8 1.6% 0.3%
LG생활건강 36.0 0.9 1.1% 0.3%
맥쿼리인프라 - - - 0.3%
LG디스플레이 - 0.5 - 0.3%
에코프로머티 897.6 6.6 - 0.2%
HD현대마린솔루션 44.3 27.9 1.5% 0.2%
한국항공우주 22.9 3.2 0.9% 0.2%
현대로템 37.1 3.5 0.2% 0.2%
삼성E&A 4.7 1.0 - 0.2%
한국타이어앤테크놀로지 6.8 0.5 3.2% 0.2%
LS ELECTRIC 25.5 3.1 1.6% 0.2%
삼성카드 7.0 0.5 6.3% 0.2%
SKC - 3.8 - 0.2%
LG유플러스 7.2 0.5 6.2% 0.2%
NH투자증권 8.5 0.6 5.9% 0.2%
코웨이 10.8 1.9 1.9% 0.2%
GS 2.9 0.3 6.3% 0.2%
한진칼 13.4 1.9 0.4% 0.2%
HD현대미포 - 2.8 - 0.2%
삼양식품 44.3 9.9 0.3% 0.2%
미래에셋증권 15.3 0.5 1.8% 0.2%
현대오토에버 28.3 2.5 1.0% 0.2%
LIG넥스원 27.7 4.6 0.9% 0.2%
한화솔루션 - 0.4 1.6% 0.2%
두산로보틱스 - 9.4 - 0.2%
롯데케미칼 - 0.2 6.0% 0.2%
SK바이오사이언스 175.9 2.3 - 0.2%
포스코DX 33.0 6.6 0.5% 0.2%
삼성증권 7.2 0.6 5.0% 0.2%
현대차우 - - 7.2% 0.2%
한국금융지주 6.2 0.5 3.5% 0.2%
엔씨소프트 17.8 1.2 1.7% 0.2%
한국가스공사 - 0.3 - 0.2%
코스모신소재 64.9 3.8 - 0.2%
한화시스템 12.6 2.0 1.2% 0.2%
두산밥캣 4.6 0.7 3.8% 0.2%
금호석유 5.7 0.4 3.1% 0.2%
한미약품 23.5 3.6 0.2% 0.2%
시프트업 21.1 17.4 - 0.2%
엘앤에프 - 2.5 - 0.2%
오리온 10.6 1.4 1.2% 0.2%
현대제철 6.4 0.1 4.5% 0.2%
현대건설 5.6 0.4 2.2% 0.2%
금양 - 6.1 - 0.2%
CJ 17.4 0.6 3.0% 0.2%
LS 6.4 0.6 1.6% 0.2%
카카오페이 1442.1 2.0 - 0.2%
키움증권 7.8 0.7 2.5% 0.2%
강원랜드 10.0 0.9 5.5% 0.1%
현대해상 3.4 0.3 7.9% 0.1%
BNK금융지주 5.5 0.3 4.8% 0.1%
농심 12.4 0.9 1.4% 0.1%
JB금융지주 5.8 0.7 5.1% 0.1%
KCC 8.7 0.4 3.2% 0.1%
롯데지주 - 0.2 7.0% 0.1%
한전기술 68.7 4.1 0.9% 0.1%
휠라홀딩스 57.8 1.3 2.7% 0.1%
한화생명 2.6 0.1 6.0% 0.1%
효성중공업 34.2 3.7 0.6% 0.1%
아모레G 17.5 0.6 1.1% 0.1%
SK아이이테크놀로지 21.7 0.7 - 0.1%
GS리테일 98.0 0.4 3.0% 0.1%
대한전선 23.6 1.8 - 0.1%
한화 7.2 0.2 2.7% 0.1%
CJ대한통운 8.2 0.5 0.6% 0.1%
두산 - 3.2 0.7% 0.1%
이수페타시스 36.2 6.5 0.4% 0.1%
에스원 10.9 1.3 4.4% 0.1%
한온시스템 45.3 1.0 7.3% 0.1%
제일기획 9.3 1.4 6.5% 0.1%
씨에스윈드 85.3 1.9 1.2% 0.1%
BGF리테일 9.0 1.6 4.0% 0.1%
DB하이텍 5.6 0.8 1.7% 0.1%
F&F 5.2 1.7 3.0% 0.1%
한미사이언스 17.1 2.5 0.7% 0.1%
팬오션 7.3 0.4 2.5% 0.1%
호텔신라 17.1 2.4 0.5% 0.1%
동서 16.4 1.5 3.2% 0.1%
한전KPS 11.6 1.5 5.1% 0.1%
롯데쇼핑 9.3 0.2 7.0% 0.1%
오뚜기 8.3 0.7 2.3% 0.1%
한올바이오파마 594.9 11.2 - 0.1%
영원무역 3.4 0.5 3.2% 0.1%
이마트 - 0.1 3.1% 0.1%
한솔케미칼 10.6 1.3 2.0% 0.1%
에이피알 23.2 9.6 - 0.1%
더존비즈온 53.9 3.9 0.4% 0.1%
현대엘리베이 5.8 1.4 8.2% 0.1%
HL만도 14.5 0.9 1.4% 0.1%
SK가스 6.3 0.8 3.6% 0.1%
에스엘 4.4 0.8 2.8% 0.1%
대우건설 2.6 0.3 - 0.1%
녹십자 - 1.5 0.9% 0.1%
롯데에너지머티리얼즈 - 0.8 0.8% 0.1%
코스맥스 29.3 4.6 0.3% 0.1%
GS건설 - 0.4 - 0.1%
LG화학우 - - 2.2% 0.1%
한국앤컴퍼니 8.7 0.4 4.1% 0.1%
롯데웰푸드 13.3 0.5 2.8% 0.1%
산일전기 38.5 12.9 0.3% 0.1%
신세계 5.6 0.3 3.0% 0.1%
종근당 6.2 1.5 1.2% 0.1%
풍산 9.3 0.7 2.2% 0.1%
하이트진로 38.5 1.3 4.8% 0.1%
HD현대인프라코어 6.2 0.8 1.5% 0.1%
한국콜마 249.3 2.0 1.1% 0.1%
SK리츠 - - - 0.1%
HDC현대산업개발 6.5 0.4 4.0% 0.1%
한샘 - 2.3 9.6% 0.1%
태영건설 - - - 0.1%
OCI홀딩스 2.2 0.4 4.1% 0.1%
코리안리 5.9 0.4 6.5% 0.1%
대웅제약 12.3 2.0 0.5% 0.1%
금호타이어 8.7 1.1 - 0.1%
동양생명 2.7 0.2 8.6% 0.1%
DGB금융지주 3.9 0.2 6.5% 0.1%
현대위아 11.8 0.3 2.1% 0.1%
롯데칠성 6.7 0.8 3.1% 0.1%
효성첨단소재 23.6 1.2 3.5% 0.1%
효성티앤씨 10.8 0.8 4.3% 0.1%
신영증권 4.2 0.4 6.0% 0.1%
DL이앤씨 6.9 0.3 1.5% 0.1%
에스디바이오센서 - 0.5 - 0.1%
롯데정밀화학 5.6 0.4 5.0% 0.1%
동원시스템즈 18.4 1.5 1.5% 0.1%
대웅 5.8 0.9 0.5% 0.1%
동원산업 6.1 0.5 3.2% 0.1%
두산퓨얼셀 - 2.7 - 0.1%
세방전지 8.9 0.8 0.9% 0.1%
KG모빌리티 81.9 0.7 - 0.1%
영원무역홀딩스 2.6 0.4 4.8% 0.1%
현대백화점 - 0.2 2.8% 0.1%
LX인터내셔널 8.1 0.4 4.6% 0.1%
LX세미콘 9.6 1.0 3.0% 0.1%
ESR켄달스퀘어리츠 - - - 0.1%
한화엔진 - 7.2 - 0.1%
DL - 0.2 3.2% 0.0%
롯데렌탈 8.9 0.8 4.1% 0.0%
HD현대건설기계 8.6 0.8 1.1% 0.0%
파라다이스 13.8 0.6 1.0% 0.0%
SK네트웍스 - 0.4 4.7% 0.0%
대덕전자 34.1 1.0 1.8% 0.0%
일진전기 31.6 2.9 0.8% 0.0%
오리온홀딩스 10.5 0.4 5.0% 0.0%
한일시멘트 6.2 0.7 5.2% 0.0%
더블유게임즈 6.5 1.1 2.0% 0.0%
덴티움 6.1 1.3 0.6% 0.0%
CJ CGV - 1.6 - 0.0%
롯데리츠 - - - 0.0%
미원상사 13.9 2.2 1.1% 0.0%
코오롱인더 21.6 0.3 4.7% 0.0%
솔루스첨단소재 4.4 1.1 1.1% 0.0%
미래에셋생명 5.9 0.2 - 0.0%
이수스페셜티케미컬 - 11.1 - 0.0%
DN오토모티브 2.9 0.7 3.2% 0.0%
삼성화재우 - - 5.9% 0.0%
대신증권 7.8 0.3 7.5% 0.0%
롯데손해보험 2.2 0.5 - 0.0%
솔루엠 8.0 2.4 - 0.0%
TCC스틸 - 3.4 0.3% 0.0%
다우기술 3.5 0.3 3.9% 0.0%
빙그레 8.3 1.1 3.2% 0.0%
SK케미칼 20.6 0.4 1.5% 0.0%
경동나비엔 17.9 2.5 0.5% 0.0%
이노션 7.4 0.8 6.2% 0.0%
대상 10.2 0.5 4.2% 0.0%
제이알글로벌리츠 - - - 0.0%
LG전자우 - - 2.0% 0.0%
세아제강지주 2.7 0.4 1.1% 0.0%
TKG휴켐스 4.9 0.8 5.8% 0.0%
하나투어 17.9 4.9 9.2% 0.0%
넥센타이어 6.0 0.4 1.9% 0.0%
쿠쿠홀딩스 5.4 0.7 4.9% 0.0%
일진하이솔루스 429.7 1.9 - 0.0%
PI첨단소재 - 1.8 - 0.0%
제주항공 4.5 1.9 - 0.0%
LS에코에너지 275.7 7.8 0.5% 0.0%
한세실업 4.8 0.8 3.6% 0.0%
케이씨텍 22.9 1.6 0.5% 0.0%
미원에스씨 37.0 1.8 1.5% 0.0%
프레스티지바이오파마 - - - 0.0%
GKL 16.4 1.7 3.0% 0.0%
동아쏘시오홀딩스 10.8 0.6 2.2% 0.0%
효성 15200.0 0.4 6.6% 0.0%
아시아나항공 26.8 1.1 - 0.0%
녹십자홀딩스 - 0.8 1.9% 0.0%
코스모화학 - 2.4 - 0.0%
SNT다이내믹스 9.0 0.6 3.5% 0.0%
DI동일 312.7 1.7 0.5% 0.0%
SK디스커버리 3.8 0.2 4.7% 0.0%
OCI 9.1 0.5 3.1% 0.0%
동원F&B 5.3 0.6 2.7% 0.0%
대한유화 - 0.3 1.2% 0.0%
흥아해운 12.0 2.5 - 0.0%
롯데관광개발 - 8.8 - 0.0%
SK오션플랜트 13.0 1.1 - 0.0%
비에이치 6.0 0.8 1.4% 0.0%
한화투자증권 88.3 0.5 - 0.0%
보령 17.3 1.3 0.9% 0.0%
KCC글라스 7.2 0.4 6.0% 0.0%
세아베스틸지주 5.3 0.3 6.3% 0.0%
아이에스동서 3.9 0.4 7.2% 0.0%
카프로 - - - 0.0%
삼아알미늄 156.4 2.1 0.3% 0.0%
현대지에프홀딩스 0.4 0.3 4.2% 0.0%
태광산업 - 0.1 0.3% 0.0%
쏘카 - 2.5 - 0.0%
JW중외제약 16.2 2.2 1.6% 0.0%
NHN - 0.4 2.6% 0.0%
한화손해보험 2.8 0.2 4.8% 0.0%
대한해운 7.9 0.3 - 0.0%
후성 - 1.6 - 0.0%
SNT모티브 6.3 0.6 3.9% 0.0%
케이카 21.9 2.6 5.9% 0.0%
한국단자 9.8 0.8 1.0% 0.0%
STX중공업 24.4 3.4 - 0.0%
동아에스티 45.9 0.8 1.2% 0.0%
NICE평가정보 12.2 1.8 3.6% 0.0%
명신산업 3.7 1.1 0.9% 0.0%
삼양홀딩스 2.9 0.2 5.5% 0.0%
신한알파리츠 - - - 0.0%
한국카본 - 1.4 0.9% 0.0%
HDC 5.9 0.3 2.4% 0.0%
신풍제약 - 2.1 - 0.0%
KG스틸 2.5 0.3 3.4% 0.0%
현대홈쇼핑 3.7 0.2 6.4% 0.0%
교보증권 6.5 0.3 4.5% 0.0%
유안타증권 8.9 0.3 6.7% 0.0%
드림텍 33.4 1.3 2.6% 0.0%
영풍 - 0.2 2.5% 0.0%
유니드 30.6 0.6 2.1% 0.0%
율촌화학 - 1.9 1.1% 0.0%
사조대림 3.5 0.6 0.8% 0.0%
티웨이항공 5.4 3.7 - 0.0%
LX홀딩스 6.7 0.3 4.0% 0.0%
아세아 4.5 0.4 2.0% 0.0%
진에어 3.9 3.5 - 0.0%
F&F홀딩스 3.9 0.2 3.3% 0.0%
지역난방공사 2.5 0.2 - 0.0%
미래에셋증권2우B - - 3.8% 0.0%
해성디에스 5.3 0.9 3.4% 0.0%
고려제강 6.9 0.3 1.9% 0.0%
아모레퍼시픽우 - - 2.7% 0.0%
신세계인터내셔날 9.7 0.5 3.8% 0.0%
퍼시스 5.7 0.7 2.8% 0.0%
E1 1.8 0.2 7.6% 0.0%
애경산업 6.7 0.9 4.5% 0.0%
풀무원 44.3 1.3 0.9% 0.0%
쿠쿠홈시스 4.0 0.6 4.0% 0.0%
삼양사 4.3 0.3 3.8% 0.0%
애경케미칼 10.6 0.5 3.4% 0.0%
SPC삼립 8.2 1.0 3.4% 0.0%
화승엔터프라이즈 - 1.1 0.5% 0.0%
KB스타리츠 - - - 0.0%
한전산업 20.9 3.1 3.0% 0.0%
세진중공업 29.5 2.8 2.2% 0.0%
바이오노트 - 0.3 3.9% 0.0%
한국쉘석유 10.8 3.2 8.0% 0.0%
코람코라이프인프라리츠 - - - 0.0%
DS단석 12.2 2.0 - 0.0%
영진약품 - 4.3 - 0.0%
동국제강 2.9 0.2 8.3% 0.0%
아세아시멘트 4.5 0.4 2.4% 0.0%
현대그린푸드 12.7 0.8 2.2% 0.0%
한일홀딩스 4.1 0.3 5.7% 0.0%
현대퓨처넷 - 0.6 2.7% 0.0%
맵스리얼티1 - - - 0.0%
세아홀딩스 4.5 0.2 4.2% 0.0%
스틱인베스트먼트 11.3 1.2 2.9% 0.0%
SK이터닉스 - - - 0.0%
자화전자 - 0.7 - 0.0%
LF 5.4 0.3 4.4% 0.0%
디아이 151.0 3.2 0.5% 0.0%
한섬 3.9 0.2 5.0% 0.0%
백광산업 44.2 1.6 0.8% 0.0%
유진투자증권 7.6 0.2 2.4% 0.0%
락앤락 - - - 0.0%
대신증권우 - - 8.1% 0.0%
NICE 99.1 0.5 4.1% 0.0%
엘브이엠씨홀딩스 - - - 0.0%
삼성FN리츠 - - - 0.0%
에이프로젠 - 1.3 - 0.0%
한국자산신탁 2.6 0.3 7.9% 0.0%
LX하우시스 5.2 0.4 5.2% 0.0%
삼화콘덴서 14.7 1.2 1.7% 0.0%
서연이화 2.3 0.4 1.5% 0.0%
이아이디 - 1.7 - 0.0%
아세아제지 4.0 0.4 6.4% 0.0%
SGC에너지 8.3 0.5 7.0% 0.0%
신도리코 5.9 0.3 4.0% 0.0%
풍산홀딩스 4.5 0.4 5.3% 0.0%
현대차3우B - - 7.2% 0.0%
한화리츠 - - - 0.0%
삼천리 2.6 0.2 3.3% 0.0%
SNT홀딩스 3.6 0.3 3.7% 0.0%
CJ4우(전환) - - 3.8% 0.0%
유나이티드제약 5.7 0.7 2.2% 0.0%
일동제약 - 2.0 - 0.0%
남양유업 - 0.8 0.2% 0.0%
두산우 - - 1.7% 0.0%
조광피혁 20.6 0.4 - 0.0%
세아제강 1.8 0.3 6.7% 0.0%
롯데이노베이트 7.5 0.8 4.8% 0.0%
대원제약 13.2 1.2 2.0% 0.0%
한화3우B - - 5.3% 0.0%
한국철강 4.6 0.4 4.9% 0.0%
이리츠코크렙 - - - 0.0%
신성이엔지 15.6 1.0 - 0.0%
부광약품 - 1.5 - 0.0%
HL홀딩스 6.5 0.3 5.9% 0.0%
BGF 4.3 0.2 3.5% 0.0%
엠씨넥스 13.0 1.1 2.9% 0.0%
남해화학 25.5 0.6 0.9% 0.0%
대성에너지 15.8 0.7 2.9% 0.0%
STX엔진 141.3 2.5 - 0.0%
신성통상 4.2 0.6 - 0.0%
삼성SDI우 - - 0.7% 0.0%
광동제약 6.2 0.4 1.8% 0.0%
LG생활건강우 - - 2.6% 0.0%
KISCO홀딩스 2.9 0.2 4.7% 0.0%
농심홀딩스 4.4 0.3 4.0% 0.0%
대상홀딩스 17.8 0.5 2.7% 0.0%
화신 3.3 0.6 2.0% 0.0%
SBS 9.4 0.5 2.0% 0.0%
한국석유 11.2 0.9 0.9% 0.0%
국도화학 33.7 0.3 3.9% 0.0%
삼양패키징 9.7 0.7 3.2% 0.0%
수산인더스트리 5.8 0.6 4.0% 0.0%
제주은행 123.9 0.5 1.2% 0.0%
삼부토건 - 1.9 - 0.0%
KG케미칼 2.7 0.3 3.1% 0.0%
모토닉 6.7 0.4 5.3% 0.0%
아이마켓코리아 16.4 0.7 7.6% 0.0%
대원강업 8.1 0.5 2.8% 0.0%
한국금융지주우 - - 5.0% 0.0%
한일현대시멘트 7.5 0.7 5.1% 0.0%
이지스밸류리츠 - - - 0.0%
에어부산 2.8 1.4 - 0.0%
백산 7.1 1.4 2.4% 0.0%
파미셀 149.0 6.7 - 0.0%
서울가스 9.6 0.2 4.5% 0.0%
한진 10.8 0.2 3.1% 0.0%
현대차증권 4.6 0.2 5.5% 0.0%
대한제강 4.0 0.4 3.1% 0.0%
LS네트웍스 20.8 0.4 - 0.0%
지누스 110.2 0.9 0.3% 0.0%
부국증권 4.3 0.3 5.5% 0.0%
CR홀딩스 402.9 0.4 7.3% 0.0%
일양약품 - 1.0 1.2% 0.0%
현대코퍼레이션 2.8 0.4 3.1% 0.0%
한국토지신탁 - 0.2 7.0% 0.0%
콜마홀딩스 - 0.4 2.6% 0.0%
케이씨 4.5 0.3 1.5% 0.0%
잇츠한불 60.4 0.6 1.3% 0.0%
대한제당 7.6 0.5 4.3% 0.0%
삼진제약 12.1 0.8 4.5% 0.0%
GS글로벌 8.3 0.6 0.9% 0.0%
환인제약 6.2 0.5 2.5% 0.0%
HLB글로벌 - 3.8 - 0.0%
예스코홀딩스 8.9 0.5 17.8% 0.0%
동국홀딩스 1.6 0.1 8.1% 0.0%
송원산업 8.5 0.4 2.0% 0.0%
삼화전기 44.8 3.4 0.8% 0.0%
코리아써키트 - 0.6 - 0.0%
가온전선 21.7 1.4 - 0.0%
종근당홀딩스 4.9 0.4 3.0% 0.0%
흥국화재 0.7 0.2 - 0.0%
SK증권 81.5 0.3 0.4% 0.0%
넥센 5.7 0.2 2.8% 0.0%
한국화장품제조 25.6 3.5 0.2% 0.0%
세방 3.5 0.2 2.6% 0.0%
HJ중공업 - 1.8 - 0.0%
삼영무역 4.5 0.4 4.8% 0.0%
진원생명과학 - 1.9 - 0.0%
이월드 - 0.9 - 0.0%
HD현대에너지솔루션 - 0.8 - 0.0%
KPX홀딩스 2.4 0.2 6.8% 0.0%
한솔제지 117.0 0.3 5.8% 0.0%
이연제약 71.1 1.0 1.1% 0.0%
도화엔지니어링 10.7 0.8 4.2% 0.0%
사조산업 9.1 0.3 0.6% 0.0%
SNT에너지 19.2 1.6 3.8% 0.0%
대한제분 2.1 0.2 2.0% 0.0%
디앤디플랫폼리츠 - - - 0.0%
KPX케미칼 3.2 0.3 6.9% 0.0%
신한서부티엔디리츠 - - - 0.0%
스카이라이프 - 0.3 7.7% 0.0%
광주신세계 4.8 0.3 7.6% 0.0%
SIMPAC - 0.4 2.6% 0.0%
대동 13.0 0.5 1.0% 0.0%
포스코스틸리온 7.2 0.5 5.4% 0.0%
주성코퍼레이션 - 9.7 - 0.0%
알루코 10.5 0.7 - 0.0%
코오롱ENP 6.5 0.8 2.9% 0.0%
한국공항 5.3 0.5 1.9% 0.0%
JW홀딩스 11.5 1.8 3.4% 0.0%
휴스틸 3.2 0.2 6.1% 0.0%
NH투자증권우 - - 7.0% 0.0%
DB 12.1 0.6 - 0.0%
대원전선 24.5 2.4 - 0.0%
일성아이에스 - 0.3 9.2% 0.0%
교촌에프앤비 19.9 1.5 5.3% 0.0%
한양증권 4.2 0.3 6.9% 0.0%
HDC랩스 13.8 0.7 5.7% 0.0%
대덕 18.6 0.4 5.9% 0.0%
하이트진로홀딩스 220.0 0.4 6.1% 0.0%
동화약품 6.6 0.5 2.7% 0.0%
한화갤러리아 - 0.3 - 0.0%
코람코더원리츠 - - - 0.0%
하나제약 8.3 0.7 4.8% 0.0%
동국씨엠 19.1 0.2 1.6% 0.0%
한국제지 - 0.4 - 0.0%
화승인더 - 0.7 4.1% 0.0%
제일약품 35.5 1.1 0.4% 0.0%
신대양제지 4.2 0.3 2.6% 0.0%
웅진씽크빅 - 0.6 - 0.0%
롯데하이마트 - 0.1 3.7% 0.0%
만호제강 - 0.5 - 0.0%
동성케미컬 5.5 0.5 5.4% 0.0%
조선내화 7.8 0.9 - 0.0%
넥스틸 1.4 0.4 9.3% 0.0%
토니모리 41.7 1.6 - 0.0%
성신양회 2.8 0.3 4.7% 0.0%
BYC 10.5 0.5 1.0% 0.0%
서흥 23.8 0.3 0.8% 0.0%
조일알미늄 - 1.0 - 0.0%
삼익THK 202.5 1.0 1.0% 0.0%
LG헬로비전 - 0.3 4.7% 0.0%
현대비앤지스틸 - 0.4 - 0.0%
AJ네트웍스 11.6 0.5 6.3% 0.0%
한독 - 0.5 2.4% 0.0%
KEC - 0.5 2.3% 0.0%
제이에스코퍼레이션 4.1 0.7 6.3% 0.0%
CJ제일제당 우 - - 4.4% 0.0%
금호석유우 - - 6.2% 0.0%
미원홀딩스 13.4 0.8 0.9% 0.0%
KSS해운 11.3 0.5 4.1% 0.0%
티와이홀딩스 - 0.1 - 0.0%
무림P&P - 0.3 3.7% 0.0%
에이블씨엔씨 30.1 2.1 20.1% 0.0%
삼일제약 121.0 1.6 - 0.0%
YG PLUS 11.8 1.6 - 0.0%
일진홀딩스 6.2 0.4 4.0% 0.0%
코오롱 23.7 0.2 3.7% 0.0%
동양 7.5 0.2 5.6% 0.0%
삼성전기우 - - 2.0% 0.0%
경보제약 59.4 1.2 0.7% 0.0%
LG우 - - 5.4% 0.0%
일신방직 21.8 0.2 1.3% 0.0%
다올투자증권 - 0.3 5.0% 0.0%
경농 8.5 0.7 5.0% 0.0%
동아타이어 - - - 0.0%
JW생명과학 6.0 1.1 4.6% 0.0%
삼화페인트 9.2 0.5 6.4% 0.0%
남선알미늄 - 0.6 - 0.0%
해태제과식품 7.4 0.6 3.3% 0.0%
S-Oil우 - - 4.2% 0.0%
미원화학 7.3 1.1 4.4% 0.0%
일진다이아 16.2 0.4 2.6% 0.0%
DB금융투자 34.6 0.2 3.8% 0.0%
에이치에스효성 - - - 0.0%
진양홀딩스 4.5 0.5 6.5% 0.0%
한세예스24홀딩스 2.9 0.3 6.0% 0.0%
AK홀딩스 3.8 0.2 2.0% 0.0%
대교 - 0.7 - 0.0%
삼영전자 14.1 0.4 3.1% 0.0%
STX - 1.7 - 0.0%
코오롱글로벌 703.9 0.3 4.4% 0.0%
한농화성 18.1 1.4 0.8% 0.0%
현대리바트 - 0.4 - 0.0%
동아지질 19.2 0.8 3.5% 0.0%
이수화학 - 0.9 - 0.0%
노루페인트 5.7 0.4 4.2% 0.0%
경동인베스트 7.3 0.3 1.1% 0.0%
노루홀딩스 5.4 0.3 3.8% 0.0%
현대약품 16.3 1.2 0.9% 0.0%
무학 2.6 0.3 3.6% 0.0%
자이에스앤디 3.3 0.3 4.5% 0.0%
경방 - 0.2 1.9% 0.0%
강남제비스코 10.7 0.3 1.8% 0.0%
콘텐트리중앙 - 3.3 - 0.0%
서연 1.4 0.2 2.1% 0.0%
대성산업 - 0.2 - 0.0%
대동전자 4.4 0.5 - 0.0%
효성화학 - 2.5 - 0.0%
한미글로벌 12.7 1.0 2.2% 0.0%
SK디앤디 1.8 0.2 10.9% 0.0%
NH올원리츠 - - - 0.0%
아시아나IDT 12.3 0.8 4.1% 0.0%
신세계 I&C 7.2 0.6 2.1% 0.0%
신라교역 8.1 0.2 5.7% 0.0%
KCTC 4.5 0.4 1.8% 0.0%
코오롱모빌리티그룹 11.8 0.8 1.7% 0.0%
삼성물산우B - - 2.8% 0.0%
태림포장 27.3 0.4 2.5% 0.0%
아주스틸 - 0.5 - 0.0%
디아이씨 4.6 1.3 - 0.0%
모나용평 15.8 0.4 - 0.0%
유니켐 - 1.0 - 0.0%
삼성제약 - 1.5 - 0.0%
우진 11.6 0.8 2.9% 0.0%
한솔테크닉스 3.0 0.4 2.4% 0.0%
한국주철관 7.8 0.4 6.5% 0.0%
아모레G3우(전환) - - 3.8% 0.0%
태경산업 6.3 0.5 5.4% 0.0%
사조동아원 12.7 0.6 1.6% 0.0%
대신증권2우B - - 8.2% 0.0%
효성ITX 9.8 2.0 6.2% 0.0%
미창석유 2.8 0.4 3.2% 0.0%
에스엠벡셀 238.5 2.4 - 0.0%
퍼스텍 32.4 2.4 - 0.0%
삼성출판사 17.3 0.9 1.3% 0.0%
신흥 14.7 1.2 1.9% 0.0%
그린케미칼 48.5 1.4 3.3% 0.0%
대창단조 3.9 0.5 3.6% 0.0%
유수홀딩스 12.9 0.4 6.5% 0.0%
샘표 7.6 0.4 0.5% 0.0%
디와이파워 4.6 0.5 3.5% 0.0%
신세계푸드 12.5 0.5 2.2% 0.0%
NPC 6.6 0.5 2.3% 0.0%
벽산 3.1 0.4 3.2% 0.0%
삼양통상 6.6 0.3 2.9% 0.0%
에이프로젠바이오로직스 - 0.2 - 0.0%
디씨엠 - 0.4 1.3% 0.0%
이구산업 217.0 1.1 1.1% 0.0%
휴니드 5.9 0.7 - 0.0%
HDC현대EP 4.6 0.3 4.0% 0.0%
동양철관 - 0.9 - 0.0%
제일파마홀딩스 - 0.4 0.6% 0.0%
동방 7.4 0.8 0.9% 0.0%
금강공업 2.8 0.3 3.0% 0.0%
TYM 3.4 0.5 3.4% 0.0%
극동유화 8.0 0.6 5.7% 0.0%
샘표식품 11.2 0.5 0.8% 0.0%
대한화섬 11.5 0.2 0.7% 0.0%
CJ우 - - 5.3% 0.0%
종근당바이오 - 1.0 - 0.0%
KH 필룩스 - 0.2 - 0.0%
동성제약 - 2.5 - 0.0%
페이퍼코리아 5.0 0.5 - 0.0%
대성홀딩스 0.8 0.3 3.5% 0.0%
CJ씨푸드 25.0 1.4 - 0.0%
키다리스튜디오 - 0.6 - 0.0%
신원 20.4 0.5 4.5% 0.0%
계룡건설 2.4 0.1 3.1% 0.0%
태경케미컬 6.9 0.7 1.9% 0.0%
