KOSPI 전체 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (942)

종목 PER PBR DIV 비중
삼성전자 40.6 4.2 0.6% 28.8%
SK하이닉스 28.6 10.3 0.2% 22.1%
삼성전자우 - - 0.9% 2.9%
SK스퀘어 17.1 5.4 - 2.6%
삼성전기 161.9 12.0 0.2% 1.7%
현대차 9.6 0.8 2.9% 1.5%
LG에너지솔루션 - 4.1 - 1.4%
삼성바이오로직스 52.2 8.6 - 1.3%
삼성생명 22.0 0.8 1.9% 1.2%
삼성물산 22.9 1.1 0.8% 1.1%
KB금융 10.9 1.0 2.6% 1.0%
한화에어로스페이스 35.3 5.3 0.7% 1.0%
기아 5.8 0.7 6.0% 0.9%
신한지주 10.8 0.9 2.4% 0.9%
HD현대중공업 27.6 4.9 1.3% 0.8%
두산에너빌리티 618.2 6.7 - 0.8%
현대모비스 9.0 0.7 1.8% 0.8%
셀트리온 39.9 2.4 0.4% 0.8%
SK 20.3 1.3 1.4% 0.7%
삼성SDI - 1.9 - 0.7%
하나금융지주 9.3 0.8 3.2% 0.6%
NAVER 14.9 1.1 1.4% 0.6%
LG전자 39.9 1.6 0.6% 0.6%
삼성화재 13.3 1.3 3.1% 0.5%
LS ELECTRIC 106.3 14.7 0.3% 0.5%
HD현대일렉트릭 32.5 11.7 1.1% 0.5%
고려아연 25.1 2.0 1.9% 0.5%
한화오션 19.7 3.9 - 0.5%
효성중공업 49.7 11.0 0.3% 0.4%
HD한국조선해양 10.6 1.7 3.8% 0.4%
POSCO홀딩스 35.2 0.4 3.3% 0.4%
우리금융지주 8.6 0.7 3.9% 0.4%
SK텔레콤 46.9 1.4 1.9% 0.4%
SK이노베이션 - 1.2 - 0.4%
한국전력 2.2 0.4 5.2% 0.4%
HMM 10.7 0.7 3.4% 0.4%
한미반도체 113.7 35.2 0.3% 0.4%
메리츠금융지주 9.8 2.1 - 0.3%
미래에셋증권 11.6 1.4 1.0% 0.3%
KT&G 17.2 2.0 3.4% 0.3%
LG화학 - 0.6 0.8% 0.3%
삼성중공업 30.8 4.1 - 0.3%
삼성에스디에스 22.3 1.7 1.5% 0.3%
두산 323.4 15.7 0.3% 0.3%
HD현대 14.9 1.4 2.0% 0.3%
LG 23.2 0.6 2.8% 0.3%
기업은행 6.3 0.4 5.2% 0.3%
S-Oil 106.5 2.1 0.2% 0.3%
카카오 30.0 1.3 0.2% 0.3%
LIG디펜스앤에어로스페이스 58.8 10.4 0.4% 0.3%
현대글로비스 8.5 1.4 3.0% 0.3%
에이피알 47.1 30.7 1.4% 0.3%
현대로템 15.8 4.0 0.5% 0.2%
포스코퓨처엠 3505.9 3.9 0.1% 0.2%
한화시스템 58.1 2.9 0.7% 0.2%
KT 7.3 0.7 4.6% 0.2%
LG이노텍 39.1 2.3 0.3% 0.2%
한국항공우주 66.2 6.7 0.4% 0.2%
현대오토에버 55.5 5.5 0.5% 0.2%
현대건설 35.4 1.6 0.7% 0.2%
DB손해보험 6.2 1.0 4.1% 0.2%
GS 12.7 0.7 2.8% 0.2%
삼양식품 23.3 7.3 0.4% 0.2%
한국금융지주 5.1 0.9 4.9% 0.2%
크래프톤 11.8 1.2 1.1% 0.2%
카카오뱅크 19.7 1.4 2.3% 0.2%
NH투자증권 9.0 1.0 5.0% 0.2%
대한항공 15.0 1.1 2.3% 0.2%
LS 31.1 1.7 0.8% 0.2%
삼성에피스홀딩스 - 1.5 - 0.2%
포스코인터내셔널 15.8 1.4 3.2% 0.2%
HD현대마린솔루션 39.6 12.9 1.7% 0.2%
삼성E&A 15.1 2.0 1.7% 0.2%
삼성증권 7.8 1.0 4.5% 0.1%
한국타이어앤테크놀로지 6.6 0.6 3.9% 0.1%
아모레퍼시픽 40.5 1.8 0.9% 0.1%
한진칼 57.2 2.7 0.3% 0.1%
이수페타시스 50.5 11.2 0.2% 0.1%
하이브 - 2.0 0.3% 0.1%
한화솔루션 - 0.7 - 0.1%
키움증권 5.7 1.0 4.6% 0.1%
LG씨엔에스 15.1 2.3 2.7% 0.1%
현대차2우B - - 5.8% 0.1%
코웨이 11.5 1.9 2.0% 0.1%
유한양행 28.0 2.4 0.8% 0.1%
SK바이오팜 21.8 7.2 - 0.1%
대우건설 - 2.2 - 0.1%
LG유플러스 11.9 0.7 4.5% 0.1%
한화 30.8 0.9 0.9% 0.1%
카카오페이 119.0 2.8 - 0.1%
두산밥캣 13.0 0.7 3.1% 0.1%
HD건설기계 21.7 1.2 0.5% 0.1%
삼성카드 7.0 0.5 6.6% 0.1%
한미약품 37.3 5.1 0.4% 0.1%
대한전선 65.5 3.4 - 0.1%
대덕전자 143.4 7.6 0.4% 0.1%
산일전기 43.4 11.0 0.6% 0.1%
JB금융지주 8.0 0.9 3.9% 0.1%
오리온 11.0 1.1 3.3% 0.1%
OCI홀딩스 - 1.1 0.5% 0.1%
NC 11.7 1.2 0.6% 0.1%
한화생명 7.7 0.3 - 0.1%
LG디스플레이 18.4 0.6 - 0.1%
가온전선 182.4 19.4 0.0% 0.1%
LG생활건강 - 0.8 0.7% 0.1%
현대차우 - - 5.8% 0.1%
두산로보틱스 - 12.8 - 0.1%
맥쿼리인프라 - - - 0.1%
BNK금융지주 6.3 0.5 4.6% 0.1%
엘앤에프 - 6.4 - 0.1%
현대해상 3.7 0.7 - 0.1%
KCC 2.2 0.4 3.2% 0.1%
SKC - 4.3 - 0.1%
DB하이텍 21.7 2.7 0.6% 0.1%
신세계 211.6 0.7 1.6% 0.1%
한화엔진 23.7 7.3 - 0.1%
현대제철 - 0.2 1.7% 0.1%
CJ 31.4 0.9 2.5% 0.1%
한전기술 54.6 7.5 1.1% 0.1%
한온시스템 - 1.0 - 0.1%
영원무역 6.0 0.7 3.0% 0.1%
미래에셋생명 19.0 1.0 - 0.1%
한국가스공사 23.8 0.3 3.3% 0.1%
한국콜마 27.6 3.8 0.6% 0.1%
일진전기 37.9 6.7 0.6% 0.1%
팬오션 10.2 0.5 2.6% 0.1%
넷마블 12.5 0.5 2.5% 0.1%
코스맥스 24.6 5.4 1.2% 0.1%
한미사이언스 30.2 3.7 0.6% 0.1%
강원랜드 9.1 0.7 6.7% 0.1%
포스코DX 58.0 5.3 0.6% 0.1%
서울보증보험 11.0 0.6 6.8% 0.1%
한올바이오파마 - 13.8 - 0.1%
금호석유화학 10.2 0.5 1.5% 0.1%
에스원 15.6 1.6 3.9% 0.1%
SK바이오사이언스 - 1.6 - 0.1%
GS건설 31.6 0.6 1.5% 0.0%
현대엘리베이터 10.1 1.9 19.2% 0.0%
CJ제일제당 - 0.4 3.4% 0.0%
롯데쇼핑 55.6 0.2 3.9% 0.0%
iM금융지주 7.3 0.5 3.8% 0.0%
달바글로벌 28.3 11.7 1.4% 0.0%
DL이앤씨 8.9 0.6 1.1% 0.0%
농심 13.8 0.8 1.5% 0.0%
신영증권 7.5 0.6 5.3% 0.0%
효성 7.9 1.1 3.2% 0.0%
DN오토모티브 8.9 1.3 2.0% 0.0%
한화비전 55.9 2.9 - 0.0%
코리안리 9.2 0.7 3.9% 0.0%
동서 17.3 1.4 4.5% 0.0%
NHN 53.8 1.2 0.9% 0.0%
BGF리테일 11.5 1.7 3.1% 0.0%
에스엘 7.3 0.9 5.6% 0.0%
에코프로머티 100.9 2.3 - 0.0%
두산퓨얼셀 - 10.1 - 0.0%
HL만도 21.4 0.8 1.6% 0.0%
F&F 6.5 1.4 3.9% 0.0%
롯데케미칼 - 0.2 1.7% 0.0%
케이뱅크 18.3 0.9 - 0.0%
롯데지주 - 0.3 5.2% 0.0%
미스토홀딩스 9.2 1.0 5.3% 0.0%
한국앤컴퍼니 6.8 0.5 4.4% 0.0%
풍산 14.4 0.9 2.2% 0.0%
제일기획 9.2 1.2 6.6% 0.0%
한솔케미칼 19.2 2.6 1.0% 0.0%
SK가스 9.2 0.7 3.8% 0.0%
영원무역홀딩스 5.1 0.6 4.0% 0.0%
GS리테일 43.2 0.6 2.7% 0.0%
현대지에프홀딩스 4.8 0.5 2.3% 0.0%
금호타이어 5.5 0.9 - 0.0%
현대백화점 9.4 0.4 2.4% 0.0%
아모레퍼시픽홀딩스 19.0 0.7 1.6% 0.0%
이마트 14.1 0.2 3.5% 0.0%
한전KPS 15.8 1.5 3.8% 0.0%
씨에스윈드 60.8 1.8 2.0% 0.0%
대한조선 6.2 1.6 0.6% 0.0%
시프트업 9.3 1.9 - 0.0%
이수스페셜티케미컬 3065.4 18.1 - 0.0%
SK이터닉스 54.2 6.1 - 0.0%
SK리츠 - - - 0.0%
HD현대마린엔진 10.0 3.4 - 0.0%
다우기술 3.2 0.5 4.8% 0.0%
CJ대한통운 6.2 0.3 1.1% 0.0%
롯데렌탈 14.4 1.2 2.4% 0.0%
동원산업 4.0 0.4 3.3% 0.0%
호텔신라 - 1.4 - 0.0%
현대위아 14.0 0.4 2.3% 0.0%
두산우 - - 0.9% 0.0%
롯데에너지머티리얼즈 - 1.3 - 0.0%
오리온홀딩스 11.5 0.6 4.7% 0.0%
HJ중공업 25.7 2.0 - 0.0%
미래에셋증권2우B - - 2.9% 0.0%
코오롱인더 244.9 0.4 2.4% 0.0%
LX인터내셔널 11.0 0.6 4.6% 0.0%
아시아나항공 - 2.4 - 0.0%
녹십자 - 1.1 1.2% 0.0%
IPARK현대산업개발 9.4 0.5 3.0% 0.0%
세아베스틸지주 28.7 0.8 2.7% 0.0%
HD현대에너지솔루션 34.5 3.4 - 0.0%
대웅제약 6.2 1.2 0.6% 0.0%
SK네트웍스 24.2 0.6 4.0% 0.0%
효성티앤씨 110.8 0.8 3.6% 0.0%
삼성전기우 - - 0.5% 0.0%
코리아써키트 43.0 4.6 0.1% 0.0%
LS에코에너지 44.7 9.0 0.4% 0.0%
오뚜기 15.5 0.5 2.9% 0.0%
동양생명 - - - 0.0%
후성 300.0 4.8 - 0.0%
HDC 4.2 0.4 1.8% 0.0%
케이씨텍 32.7 3.3 0.5% 0.0%
KB발해인프라 - - - 0.0%
더블유게임즈 8.7 0.9 2.1% 0.0%
삼성화재우 - - 4.9% 0.0%
코스모신소재 - 2.8 - 0.0%
대신증권 10.5 0.5 4.7% 0.0%
롯데웰푸드 15.0 0.5 2.7% 0.0%
한국카본 9.8 1.7 1.6% 0.0%
LG전자우 - - 1.9% 0.0%
교보증권 7.8 0.5 5.6% 0.0%
한일시멘트 15.3 0.6 6.2% 0.0%
SK아이이테크놀로지 - 0.6 - 0.0%
롯데정밀화학 10.4 0.5 3.5% 0.0%
롯데리츠 - - - 0.0%
하이트진로 24.8 0.9 4.7% 0.0%
한화투자증권 9.5 0.5 - 0.0%
대원전선 115.0 8.5 - 0.0%
롯데관광개발 32.4 2.5 - 0.0%
쿠쿠홀딩스 5.8 0.6 5.8% 0.0%
한화리츠 - - - 0.0%
DL - 0.3 - 0.0%
SNT다이내믹스 11.5 0.8 5.8% 0.0%
태광산업 9.5 0.2 0.2% 0.0%
대웅 3.5 0.5 1.3% 0.0%
삼화콘덴서 122.2 5.6 0.3% 0.0%
STX엔진 12.3 2.6 - 0.0%
종근당 10.9 0.8 0.8% 0.0%
경동나비엔 9.8 1.1 1.2% 0.0%
LG화학우 - - 1.8% 0.0%
SGC에너지 - 1.0 2.7% 0.0%
롯데칠성 20.2 0.6 3.6% 0.0%
한샘 13.9 1.6 - 0.0%
SK디스커버리 9.4 0.4 3.0% 0.0%
해성디에스 44.2 1.9 1.4% 0.0%
NICE평가정보 12.1 2.0 3.2% 0.0%
한국금융지주우 - - 6.2% 0.0%
유안타증권 9.8 0.5 5.0% 0.0%
한화손해보험 3.9 0.4 - 0.0%
SK케미칼 22.2 0.4 2.2% 0.0%
파라다이스 8.6 0.5 1.6% 0.0%
CJ CGV - 1.5 - 0.0%
지역난방공사 2.8 0.4 7.8% 0.0%
SK오션플랜트 18.7 0.9 - 0.0%
GS피앤엘 39.2 0.9 0.9% 0.0%
빙그레 13.6 1.0 3.9% 0.0%
보령 10.9 0.8 1.9% 0.0%
SNT홀딩스 5.2 0.5 6.5% 0.0%
세방전지 5.6 0.5 4.5% 0.0%
이노션 7.9 0.7 6.5% 0.0%
ESR켄달스퀘어리츠 - - - 0.0%
삼아알미늄 - 4.1 0.0% 0.0%
HS효성첨단소재 - 0.9 1.5% 0.0%
OCI - 0.6 - 0.0%
에스디바이오센서 - 0.3 3.3% 0.0%
SNT모티브 9.0 0.6 6.4% 0.0%
영풍 - 0.2 0.0% 0.0%
SK증권 16.4 0.8 - 0.0%
명인제약 6.3 0.8 3.5% 0.0%
디아이 187.2 5.8 0.7% 0.0%
한국쉘석유 14.1 4.8 6.9% 0.0%
대한해운 3.7 0.3 - 0.0%
LF 6.0 0.4 3.2% 0.0%
미원에스씨 10.2 1.4 2.5% 0.0%
맵스리얼티 - - - 0.0%
TKG휴켐스 10.1 0.7 6.3% 0.0%
파미셀 18.1 5.9 0.4% 0.0%
롯데손해보험 12.8 1.0 - 0.0%
신한알파리츠 - - - 0.0%
E1 5.1 0.3 5.0% 0.0%
금양 - 1.4 - 0.0%
자화전자 11.4 1.2 - 0.0%
넥센타이어 3.8 0.3 3.5% 0.0%
카프로 - - - 0.0%
LX홀딩스 4.6 0.3 3.6% 0.0%
JW중외제약 10.5 1.7 2.5% 0.0%
솔루엠 47.7 1.3 0.6% 0.0%
동아쏘시오홀딩스 6.7 0.5 1.9% 0.0%
LX세미콘 7.2 0.5 4.1% 0.0%
대상 - 0.6 4.7% 0.0%
동원시스템즈 11.4 0.7 4.3% 0.0%
현대그린푸드 7.2 0.8 3.5% 0.0%
세진중공업 10.9 2.4 2.3% 0.0%
부국증권 9.9 0.5 4.8% 0.0%
한화3우B - - 2.9% 0.0%
GKL 11.5 1.2 4.7% 0.0%
미원상사 14.5 1.5 1.8% 0.0%
한일홀딩스 17.2 0.3 5.7% 0.0%
한국단자 5.3 0.5 5.8% 0.0%
금호건설 7.0 1.8 1.6% 0.0%
F&F홀딩스 4.2 0.2 3.7% 0.0%
PI첨단소재 18.4 1.6 1.8% 0.0%
세아홀딩스 7.8 0.2 3.3% 0.0%
KG모빌리티 10.7 0.3 - 0.0%
SNT에너지 8.7 2.0 3.1% 0.0%
비에이치 20.6 0.9 1.2% 0.0%
풍산홀딩스 6.8 0.4 4.4% 0.0%
KG스틸 4.0 0.3 5.3% 0.0%
대한유화 17.2 0.3 1.5% 0.0%
쿠쿠홈시스 4.5 0.5 5.0% 0.0%
CJ4우(전환) - - 2.5% 0.0%
DI동일 - 1.0 0.4% 0.0%
대신증권우 - - 6.3% 0.0%
솔루스첨단소재 - 1.1 0.1% 0.0%
바이오노트 - 0.3 4.9% 0.0%
삼성FN리츠 - - - 0.0%
현대차증권 7.7 0.3 4.8% 0.0%
NICE 11.0 0.5 4.7% 0.0%
하나투어 14.6 3.1 4.0% 0.0%
태영건설 8.4 0.8 - 0.0%
대덕 146.8 0.8 7.6% 0.0%
아모레퍼시픽우 - - 3.0% 0.0%
삼천리 4.0 0.3 2.3% 0.0%
녹십자홀딩스 - 0.5 3.1% 0.0%
전진건설로봇 18.4 3.7 3.5% 0.0%
삼양사 - 0.3 3.8% 0.0%
삼양홀딩스 - 0.2 6.0% 0.0%
광전자 112.5 2.0 0.5% 0.0%
아이에스동서 - 0.3 3.4% 0.0%
동국제강 56.9 0.2 4.2% 0.0%
NH투자증권우 - - 6.0% 0.0%
고려제강 46.5 0.2 2.1% 0.0%
현대차3우B - - 5.8% 0.0%
애경케미칼 - 0.7 1.4% 0.0%
코람코더원리츠 - - - 0.0%
삼양바이오팜 154.7 1.5 - 0.0%
농심홀딩스 3.6 0.3 3.4% 0.0%
조광피혁 20.2 0.4 - 0.0%
일동제약 14.8 1.8 1.4% 0.0%
신풍제약 52.5 1.7 - 0.0%
흥아해운 14.2 1.7 - 0.0%
삼영무역 6.5 0.6 5.4% 0.0%
코람코라이프인프라리츠 - - - 0.0%
엠앤씨솔루션 10.7 2.5 14.1% 0.0%
세아제강지주 7.5 0.2 1.5% 0.0%
유니드 6.1 0.4 3.4% 0.0%
유진투자증권 5.8 0.3 4.4% 0.0%
부광약품 26.4 1.2 3.1% 0.0%
쏘카 - 2.1 0.9% 0.0%
명신산업 6.3 0.6 1.2% 0.0%
KPX홀딩스 4.8 0.3 5.4% 0.0%
신도리코 16.4 0.3 2.6% 0.0%
세아제강 14.3 0.4 3.6% 0.0%
DB증권 5.1 0.4 5.3% 0.0%
신대양제지 12.0 0.5 2.4% 0.0%
자이에스앤디 11.0 0.8 1.5% 0.0%
KCC글라스 - 0.3 6.7% 0.0%
KISCO홀딩스 - 0.3 7.3% 0.0%
INVENI 3.7 0.5 7.3% 0.0%
코스모화학 - 1.8 - 0.0%
일진하이솔루스 - 1.3 - 0.0%
케이씨 11.1 0.6 1.0% 0.0%
한화갤러리아 170.9 0.7 - 0.0%
BGF 6.0 0.2 3.5% 0.0%
아세아 10.6 0.3 2.8% 0.0%
제이에스코퍼레이션 4.7 0.7 4.8% 0.0%
율촌화학 86.6 1.2 1.7% 0.0%
프레스티지바이오파마 - - - 0.0%
한솔테크닉스 - 1.2 0.9% 0.0%
삼성물산우B - - 1.3% 0.0%
동아에스티 - 0.5 2.0% 0.0%
신세계인터내셔날 84.8 0.4 3.8% 0.0%
한전산업 97.7 3.9 3.1% 0.0%
한세실업 5.9 0.5 7.0% 0.0%
한국철강 - 0.4 8.1% 0.0%
풀무원 102.6 1.0 1.2% 0.0%
아세아시멘트 22.2 0.3 2.4% 0.0%
HL홀딩스 17.1 0.3 5.2% 0.0%
현대퓨처넷 49.0 0.5 4.4% 0.0%
현대코퍼레이션 3.4 0.4 2.8% 0.0%
콜마홀딩스 13.4 0.5 2.9% 0.0%
제주은행 42.1 0.6 1.1% 0.0%
국도화학 14.8 0.4 3.5% 0.0%
엠씨넥스 6.1 0.8 5.2% 0.0%
제주항공 - 1.4 - 0.0%
삼립 23.5 0.7 2.5% 0.0%
삼성SDI우 - - - 0.0%
한섬 9.8 0.3 3.6% 0.0%
서연이화 4.9 0.2 2.3% 0.0%
스틱인베스트먼트 19.1 1.1 - 0.0%
넥센 3.4 0.2 2.9% 0.0%
신성이엔지 - 1.6 - 0.0%
트리니티항공 - 3.5 - 0.0%
SIMPAC 12.9 0.4 6.1% 0.0%
덴티움 19.2 0.6 1.6% 0.0%
퍼시스 6.1 0.4 4.2% 0.0%
일진홀딩스 9.3 0.6 2.8% 0.0%
이수화학 - 3.0 - 0.0%
코오롱 - 0.2 2.4% 0.0%
넥스틸 10.4 0.8 8.0% 0.0%
한국자산신탁 6.0 0.3 6.2% 0.0%
드림텍 7950.0 1.4 2.8% 0.0%
LX하우시스 - 0.4 - 0.0%
아세아제지 10.4 0.4 3.2% 0.0%
케이카 6.0 1.4 19.0% 0.0%
수산인더스트리 6.1 0.5 4.2% 0.0%
TYM 6.5 0.6 4.5% 0.0%
광동제약 12.3 0.5 1.6% 0.0%
JW홀딩스 5.1 1.1 5.0% 0.0%
동국홀딩스 19.7 0.2 0.5% 0.0%
애경산업 18.5 0.7 1.8% 0.0%
에이블씨엔씨 19.4 3.1 4.1% 0.0%
에이플러스에셋 12.5 1.6 2.4% 0.0%
DB 7.2 0.8 - 0.0%
한양증권 4.4 0.4 8.3% 0.0%
남해화학 10.0 0.5 1.5% 0.0%
두산2우B - - 1.1% 0.0%
유나이티드제약 6.8 0.6 3.5% 0.0%
효성화학 0.7 0.6 - 0.0%
화신 3.8 0.5 2.3% 0.0%
광주신세계 5.8 0.3 7.0% 0.0%
한국토지신탁 11.5 0.2 6.3% 0.0%
티엠씨 - 2.9 0.4% 0.0%
KG케미칼 4.1 0.3 3.5% 0.0%
퍼스텍 20.7 3.7 - 0.0%
사조대림 - 0.4 0.9% 0.0%
롯데이노베이트 26.3 0.6 4.0% 0.0%
S-Oil우 - - 0.4% 0.0%
일성아이에스 127.1 0.4 5.6% 0.0%
더본코리아 - 0.9 3.5% 0.0%
대상홀딩스 - 0.5 3.9% 0.0%
진에어 - 1.4 - 0.0%
포스코스틸리온 16.3 0.7 2.4% 0.0%
아이마켓코리아 12.2 0.7 5.5% 0.0%
서울가스 6.9 0.2 5.1% 0.0%
송원산업 115.4 0.3 2.7% 0.0%
서흥 5.1 0.5 2.5% 0.0%
이지스밸류플러스리츠 - - - 0.0%
대한제강 13.0 0.2 6.4% 0.0%
TCC스틸 - 1.5 0.5% 0.0%
한국공항 6.8 0.7 1.1% 0.0%
미창석유 2.8 0.4 2.8% 0.0%
세방 4.4 0.2 2.3% 0.0%
대원강업 7.8 0.5 2.4% 0.0%
코오롱글로벌 - 0.3 4.4% 0.0%
사조산업 - 0.4 0.4% 0.0%
일신방직 6.8 0.2 3.8% 0.0%
선진 2.0 0.4 2.0% 0.0%
미원화학 8.2 1.1 4.4% 0.0%
한국화장품제조 9.9 2.6 0.4% 0.0%
디아이씨 - 1.5 - 0.0%
삼영전자 46.5 0.4 2.4% 0.0%
우진 30.6 1.4 2.2% 0.0%
남양유업 47.4 0.3 3.4% 0.0%
에어부산 - 1.1 - 0.0%
대한제당 - 0.5 4.3% 0.0%
신한서부티엔디리츠 - - - 0.0%
삼진제약 9.6 0.8 4.3% 0.0%
LS네트웍스 - 0.3 - 0.0%
제이알글로벌리츠 - - - 0.0%
한진 - 0.2 3.9% 0.0%
SBS 26.9 0.2 2.8% 0.0%
엘브이엠씨홀딩스 - - - 0.0%
BYC 15.0 0.5 1.1% 0.0%
다올투자증권 5.9 0.4 6.3% 0.0%
KPX케미칼 5.4 0.4 6.5% 0.0%
대신밸류리츠 - - - 0.0%
KSS해운 7.8 0.5 3.6% 0.0%
LG생활건강우 - - 2.2% 0.0%
경방 4.2 0.2 2.0% 0.0%
잇츠한불 11.0 0.5 2.6% 0.0%
삼영 15.7 2.4 0.5% 0.0%
노루홀딩스 5.0 0.3 3.9% 0.0%
모토닉 8.1 0.5 7.8% 0.0%
PKC 22.1 1.0 0.6% 0.0%
무학 3.9 0.3 7.7% 0.0%
대동 - 0.4 1.3% 0.0%
영진약품 - 2.0 - 0.0%
흥국화재 1.7 0.3 - 0.0%
코스맥스비티아이 8.1 0.8 3.2% 0.0%
GS글로벌 11.8 0.4 0.9% 0.0%
SK우 - - 2.2% 0.0%
천일고속 - 21.1 - 0.0%
KB스타리츠 - - - 0.0%
미래산업 17.0 1.5 - 0.0%
백산 6.6 0.8 4.3% 0.0%
CR홀딩스 - 0.3 9.6% 0.0%
LG우 - - 4.7% 0.0%
YG PLUS 8.7 1.0 1.0% 0.0%
휴스틸 - 0.2 - 0.0%
진양홀딩스 9.9 0.5 6.5% 0.0%
이리츠코크렙 - - - 0.0%
계룡건설 1.9 0.2 3.2% 0.0%
HDC랩스 14.1 0.7 6.0% 0.0%
DS단석 - 0.8 0.1% 0.0%
한농화성 56.9 1.3 0.3% 0.0%
AJ네트웍스 6.7 0.4 7.7% 0.0%
종근당홀딩스 4.4 0.3 3.7% 0.0%
동아지질 13.6 1.1 3.0% 0.0%
스카이라이프 27.2 0.3 8.8% 0.0%
성신양회 7.9 0.3 4.2% 0.0%
대한제분 - 0.2 3.6% 0.0%
디앤디플랫폼리츠 - - - 0.0%
대신증권2우B - - 6.2% 0.0%
교촌에프앤비 10.9 1.0 7.8% 0.0%
하이트진로홀딩스 - 0.3 4.5% 0.0%
현대약품 87.5 2.7 0.4% 0.0%
이연제약 - 0.8 - 0.0%
신세계 I&C 7.1 0.5 3.7% 0.0%
대성에너지 7.8 0.6 3.6% 0.0%
환인제약 11.7 0.4 3.0% 0.0%
대성산업 - 0.2 10.0% 0.0%
한미글로벌 11.5 1.0 1.9% 0.0%
서연 3.0 0.2 3.2% 0.0%
SJG세종 2.6 0.3 3.0% 0.0%
동성케미컬 5.4 0.4 4.1% 0.0%
경농 8.6 0.6 7.8% 0.0%
한세예스24홀딩스 - 0.4 11.5% 0.0%
화승엔터프라이즈 - 0.3 1.9% 0.0%
JW생명과학 6.0 0.8 5.0% 0.0%
미래에셋증권우 - - 2.9% 0.0%
유화증권 13.0 0.3 7.4% 0.0%
방림 26.4 0.9 1.3% 0.0%
DH오토넥스 41.6 4.8 - 0.0%
한솔제지 44.4 0.2 6.9% 0.0%
대원제약 - 0.6 3.2% 0.0%
도화엔지니어링 22.8 0.7 6.0% 0.0%
SYTS 5.7 0.3 4.4% 0.0%
동부건설 3.7 0.3 3.6% 0.0%
현대비앤지스틸 12.8 0.4 2.0% 0.0%
에스엠벡셀 157.0 3.7 - 0.0%
삼익THK - 1.0 0.7% 0.0%
HS효성 10.1 0.4 1.9% 0.0%
CJ제일제당 우 - - 5.5% 0.0%
사조씨푸드 - 0.8 0.5% 0.0%
SP삼화 22.9 0.6 5.0% 0.0%
유수홀딩스 10.4 0.5 5.2% 0.0%
대창단조 5.6 0.5 2.8% 0.0%
웅진 1.1 0.8 - 0.0%
해태제과식품 6.3 0.5 4.5% 0.0%
노루페인트 9.8 0.4 5.1% 0.0%
지누스 - 0.2 1.3% 0.0%
알루코 9.8 0.5 - 0.0%
일양약품 21.4 0.6 1.9% 0.0%
CJ우 - - 5.0% 0.0%
NH올원리츠 - - - 0.0%
강남제비스코 - 0.2 2.1% 0.0%
조선내화 67.5 0.7 7.9% 0.0%
동국씨엠 - 0.2 5.6% 0.0%
금호석유화학우 - - 3.5% 0.0%
한국주철관 8.3 0.4 6.1% 0.0%
아모레퍼시픽홀딩스3우C - - 3.1% 0.0%
유니퀘스트 10.6 0.9 2.0% 0.0%
대한화섬 12.1 0.2 0.7% 0.0%
하나제약 16.2 0.5 3.2% 0.0%
키다리스튜디오 47.0 1.5 - 0.0%
삼양패키징 8.6 0.4 5.1% 0.0%
롯데하이마트 - 0.1 5.0% 0.0%
신라교역 30.7 0.2 5.5% 0.0%
삼화전기 18.3 1.8 2.3% 0.0%
제일약품 6.2 0.7 - 0.0%
이구산업 12.7 0.9 2.2% 0.0%
동성제약 - 1.3 - 0.0%
동화약품 16.2 0.4 1.3% 0.0%
만호제강 - 0.7 - 0.0%
한국석유 28.0 0.7 1.0% 0.0%
효성ITX 9.2 1.9 6.3% 0.0%
태경산업 5.9 0.5 5.3% 0.0%
미원홀딩스 5.4 0.5 1.1% 0.0%
한솔홀딩스 - 0.3 3.7% 0.0%
한진중공업홀딩스 2.1 0.3 2.6% 0.0%
삼일제약 - 1.3 - 0.0%
화승인더 5.6 0.3 9.3% 0.0%
신흥 46.6 1.2 2.3% 0.0%
디씨엠 8.4 0.4 7.2% 0.0%
일진다이아 19.2 0.3 3.2% 0.0%
경인양행 23.5 0.6 1.5% 0.0%
한독 - 0.4 2.4% 0.0%
토니모리 10.7 1.0 1.0% 0.0%
금강공업 - 0.4 2.5% 0.0%
샘표 9.6 0.4 0.4% 0.0%
경동도시가스 3.8 0.3 4.1% 0.0%
신원 - 0.4 4.6% 0.0%
디와이파워 4.9 0.4 4.5% 0.0%
한신공영 2.1 0.1 1.4% 0.0%
LG헬로비전 67.3 0.3 - 0.0%
이지스레지던스리츠 - - - 0.0%
조일알미늄 16.4 0.6 - 0.0%
남선알미늄 37.8 0.5 - 0.0%
태림포장 - 0.3 - 0.0%
화승코퍼레이션 1.5 0.4 3.0% 0.0%
제일파마홀딩스 7.8 0.4 0.9% 0.0%
신영와코루 19.4 0.3 1.3% 0.0%
텔코웨어 11.2 0.6 4.8% 0.0%
HDC현대EP 2.9 0.3 4.3% 0.0%
경보제약 667.5 0.9 0.9% 0.0%
혜인 7.1 0.8 2.0% 0.0%
현대리바트 14.9 0.3 2.4% 0.0%
삼성제약 10.5 1.0 - 0.0%
현대코퍼레이션홀딩스 3.1 0.4 3.9% 0.0%
KCTC 5.7 0.4 1.9% 0.0%
인천도시가스 5.7 0.5 5.2% 0.0%
와이투솔루션 - 1.2 - 0.0%
