KOSPI 화학 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (123)

종목 PER PBR DIV 비중
SK이노베이션 - 1.1 - 12.8%
LG화학 - 0.6 0.8% 10.8%
S-Oil 103.9 2.1 0.2% 9.6%
에이피알 46.7 30.4 1.4% 8.7%
한국타이어앤테크놀로지 6.7 0.6 3.9% 5.0%
아모레퍼시픽 41.8 1.8 0.9% 4.9%
한화솔루션 - 0.7 - 4.4%
한화 31.2 1.0 0.9% 3.6%
LG생활건강 - 0.9 0.7% 2.8%
KCC 2.2 0.4 3.2% 2.5%
SKC - 4.0 - 2.5%
한국콜마 28.3 3.9 0.6% 2.0%
코스맥스 25.6 5.6 1.2% 1.9%
금호석유화학 10.3 0.5 1.5% 1.8%
달바글로벌 28.6 11.8 1.4% 1.6%
롯데케미칼 - 0.2 1.7% 1.4%
한솔케미칼 18.4 2.5 1.1% 1.3%
금호타이어 5.7 1.0 - 1.3%
아모레퍼시픽홀딩스 19.7 0.7 1.5% 1.2%
이수스페셜티케미컬 2615.4 15.5 - 1.1%
코오롱인더 243.1 0.4 2.4% 0.9%
효성티앤씨 114.0 0.8 3.5% 0.8%
후성 282.4 4.5 - 0.8%
코스모신소재 - 2.8 - 0.8%
롯데정밀화학 10.4 0.5 3.5% 0.7%
DL - 0.3 - 0.6%
태광산업 9.4 0.2 0.2% 0.6%
LG화학우 - - 1.8% 0.6%
SK케미칼 22.3 0.4 2.2% 0.5%
HS효성첨단소재 - 0.9 1.6% 0.4%
OCI - 0.6 - 0.4%
한국쉘석유 14.2 4.9 6.9% 0.4%
미원에스씨 10.5 1.4 2.4% 0.4%
TKG휴켐스 10.5 0.7 6.1% 0.4%
금양 - 1.4 - 0.4%
넥센타이어 3.8 0.3 3.5% 0.4%
카프로 - - - 0.4%
동원시스템즈 11.4 0.7 4.3% 0.4%
한화3우B - - 2.9% 0.3%
미원상사 14.5 1.5 1.8% 0.3%
PI첨단소재 17.9 1.5 1.9% 0.3%
대한유화 17.2 0.3 1.5% 0.3%
아모레퍼시픽우 - - 2.9% 0.3%
애경케미칼 - 0.7 1.4% 0.3%
유니드 6.1 0.4 3.3% 0.3%
KPX홀딩스 4.8 0.3 5.5% 0.2%
코스모화학 - 1.8 - 0.2%
율촌화학 86.7 1.2 1.7% 0.2%
국도화학 14.9 0.4 3.4% 0.2%
넥센 3.1 0.2 3.2% 0.2%
이수화학 - 2.9 - 0.2%
LX하우시스 - 0.4 - 0.2%
애경산업 18.5 0.7 1.8% 0.2%
에이블씨엔씨 19.9 3.1 4.0% 0.2%
남해화학 10.0 0.5 1.5% 0.2%
효성화학 0.7 0.6 - 0.2%
KG케미칼 4.1 0.3 3.6% 0.2%
S-Oil우 - - 0.4% 0.2%
송원산업 116.0 0.4 2.7% 0.2%
서흥 5.1 0.5 2.5% 0.2%
미창석유 2.7 0.4 2.8% 0.2%
미원화학 8.2 1.1 4.4% 0.1%
한국화장품제조 10.1 2.6 0.4% 0.1%
KPX케미칼 5.4 0.4 6.5% 0.1%
LG생활건강우 - - 2.1% 0.1%
잇츠한불 11.1 0.5 2.6% 0.1%
삼영 15.8 2.4 0.5% 0.1%
PKC 21.8 1.0 0.6% 0.1%
백산 6.5 0.8 4.3% 0.1%
진양홀딩스 9.9 0.5 6.5% 0.1%
DS단석 - 0.8 0.1% 0.1%
한농화성 53.0 1.2 0.3% 0.1%
동성케미컬 5.5 0.4 4.1% 0.1%
경농 8.6 0.6 7.8% 0.1%
SP삼화 23.1 0.6 4.9% 0.1%
노루페인트 9.8 0.4 5.1% 0.1%
강남제비스코 - 0.3 2.0% 0.1%
금호석유화학우 - - 3.5% 0.1%
아모레퍼시픽홀딩스3우C - - 3.1% 0.1%
대한화섬 12.2 0.2 0.7% 0.1%
삼양패키징 8.5 0.4 5.1% 0.1%
태경산업 6.0 0.5 5.2% 0.1%
일진다이아 19.1 0.3 3.2% 0.1%
경인양행 23.4 0.6 1.6% 0.1%
토니모리 10.7 1.0 1.0% 0.1%
HDC현대EP 3.0 0.3 4.2% 0.1%
그린케미칼 11.2 0.9 5.2% 0.1%
극동유화 98.7 0.6 6.0% 0.1%
동남합성 15.8 2.0 2.9% 0.1%
NPC 8.4 0.2 3.7% 0.1%
영보화학 5.4 0.5 7.5% 0.1%
차AI헬스케어 28.5 1.2 - 0.1%
SK이노베이션우 - - - 0.1%
DRB동일 17.1 0.2 2.0% 0.0%
동일고무벨트 7.1 0.3 2.8% 0.0%
동방아그로 7.0 0.4 5.8% 0.0%
아모레퍼시픽홀딩스우 - - 3.6% 0.0%
코오롱인더우 - - 5.4% 0.0%
휴비스 27.1 0.3 - 0.0%
테이팩스 35.7 0.5 1.3% 0.0%
보락 25.7 1.2 0.7% 0.0%
태경케미컬 6.3 0.3 3.7% 0.0%
조비 26.9 1.0 - 0.0%
덕성 9.0 0.5 3.6% 0.0%
진양산업 8.3 0.9 8.1% 0.0%
SK케미칼우 - - 4.7% 0.0%
조광페인트 - 0.2 5.8% 0.0%
SB성보 1.3 0.3 9.3% 0.0%
한화솔루션우 - - - 0.0%
DL우 - - - 0.0%
WISCOM 22.6 0.3 2.5% 0.0%
진양폴리 15.9 0.8 6.8% 0.0%
넥센타이어1우B - - 5.2% 0.0%
진양화학 42.0 0.9 - 0.0%
LX하우시스우 - - - 0.0%
SH에너지화학 - 0.5 - 0.0%
SUN&L - 0.1 - 0.0%
대원화성 4.0 0.3 - 0.0%
넥센우 - - 4.2% 0.0%
NPC우 - - 5.8% 0.0%
덕성우 - - 2.7% 0.0%
노루페인트우 - - 3.5% 0.0%
동원시스템즈우 - - 7.5% 0.0%