KOSPI 증권 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (29)

종목 PER PBR DIV 비중
미래에셋증권 7.1 0.8 1.6% 33.6%
NH투자증권 7.8 0.9 5.8% 16.8%
삼성증권 6.1 0.8 5.8% 14.3%
키움증권 4.2 0.7 6.1% 12.2%
신영증권 6.2 0.5 6.5% 4.5%
미래에셋증권2우B - - 4.3% 2.6%
대신증권 8.1 0.4 6.2% 2.1%
교보증권 5.9 0.4 7.3% 2.0%
한화투자증권 7.2 0.3 - 1.8%
유안타증권 8.1 0.4 6.2% 1.5%
SK증권 11.7 0.6 - 1.2%
부국증권 7.6 0.4 6.2% 1.0%
대신증권우 - - 7.2% 0.9%
현대차증권 6.8 0.3 5.4% 0.8%
NH투자증권우 - - 6.9% 0.8%
유진투자증권 4.7 0.3 5.5% 0.7%
DB증권 4.0 0.3 6.8% 0.7%
한양증권 4.2 0.4 8.7% 0.5%
다올투자증권 5.0 0.3 7.4% 0.4%
대신증권2우B - - 7.1% 0.3%
미래에셋증권우 - - 4.4% 0.3%
유화증권 12.3 0.3 7.8% 0.3%
상상인증권 - 0.4 - 0.2%
부국증권우 - - 8.3% 0.2%
유안타증권우 - - 7.4% 0.1%
유화증권우 - - 8.3% 0.1%
한화투자증권우 - - - 0.1%
SK증권우 - - - 0.0%
한양증권우 - - 9.0% 0.0%