KOSPI 의약품 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (54)

종목 PER PBR DIV 비중
삼성바이오로직스 83.6 7.3 - 47.6%
셀트리온 45.8 2.1 0.3% 29.8%
유한양행 56.9 3.8 0.4% 5.0%
SK바이오사이언스 129.4 1.7 - 2.8%
한미약품 18.7 2.9 0.2% 2.5%
한올바이오파마 366.7 6.9 - 1.2%
녹십자 - 1.0 1.3% 1.1%
종근당 4.9 1.2 1.5% 1.0%
대웅제약 10.8 1.7 0.5% 1.0%
대웅 5.0 0.8 0.6% 0.8%
보령 13.1 1.0 1.2% 0.5%
JW중외제약 13.3 1.9 2.0% 0.4%
동아에스티 33.2 0.6 1.7% 0.4%
신풍제약 - 1.3 - 0.4%
바이오노트 - 0.3 4.7% 0.3%
영진약품 - 3.9 - 0.3%
유나이티드제약 5.6 0.7 2.3% 0.3%
일동제약 - 1.8 - 0.3%
대원제약 11.4 1.0 2.3% 0.2%
부광약품 - 1.1 - 0.2%
광동제약 5.6 0.4 1.9% 0.2%
파미셀 142.5 6.4 - 0.2%
일양약품 - 0.8 1.5% 0.2%
삼진제약 11.6 0.8 4.7% 0.2%
환인제약 5.5 0.5 2.8% 0.2%
종근당홀딩스 4.3 0.3 3.4% 0.2%
진원생명과학 - 1.3 - 0.2%
이연제약 51.6 0.7 1.5% 0.2%
일성아이에스 - 0.3 10.1% 0.2%
동화약품 5.8 0.4 3.1% 0.2%
하나제약 8.2 0.7 4.8% 0.2%
제일약품 36.0 1.1 0.4% 0.1%
한독 - 0.5 2.7% 0.1%
삼일제약 85.7 1.1 - 0.1%
경보제약 40.9 0.8 1.0% 0.1%
JW생명과학 5.9 1.0 4.7% 0.1%
현대약품 13.4 0.9 1.2% 0.1%
삼성제약 - 1.4 - 0.1%
에이프로젠바이오로직스 - 0.1 - 0.1%
종근당바이오 - 1.0 - 0.1%
동성제약 - 2.2 - 0.1%
국제약품 - 1.0 - 0.1%
팜젠사이언스 10.6 0.3 - 0.1%
일동홀딩스 - 1.8 1.6% 0.1%
유한양행우 - - 0.5% 0.1%
명문제약 - 0.6 - 0.1%
유유제약 - 0.7 - 0.1%
오리엔트바이오 17.5 2.7 - 0.0%
신풍제약우 - - - 0.0%
JW중외제약2우B - - 0.7% 0.0%
JW중외제약우 - - 1.6% 0.0%
유유제약1우 - - - 0.0%
일양약품우 - - 1.7% 0.0%
유유제약2우B - - - 0.0%