KOSPI 유통 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (66)

종목 PER PBR DIV 비중
삼성물산 24.6 1.2 0.8% 57.4%
포스코인터내셔널 15.2 1.4 3.4% 8.0%
신세계 240.6 0.8 1.4% 3.4%
영원무역 6.5 0.8 2.8% 3.0%
롯데쇼핑 58.9 0.2 3.7% 2.4%
동서 17.3 1.5 4.5% 2.3%
BGF리테일 13.1 1.9 2.8% 2.2%
미스토홀딩스 10.2 1.1 4.8% 2.0%
SK가스 9.1 0.7 3.8% 1.9%
GS리테일 48.9 0.7 2.4% 1.9%
현대백화점 10.1 0.5 2.2% 1.8%
이마트 14.5 0.2 3.4% 1.8%
호텔신라 - 1.4 - 1.5%
LX인터내셔널 10.2 0.5 5.0% 1.3%
SK네트웍스 24.9 0.6 3.9% 1.2%
한샘 13.3 1.6 - 0.8%
E1 5.4 0.3 4.7% 0.6%
현대그린푸드 7.1 0.8 3.6% 0.5%
DI동일 - 1.1 0.4% 0.4%
삼영무역 6.6 0.6 5.4% 0.4%
한화갤러리아 135.3 0.6 - 0.3%
삼성물산우B - - 1.2% 0.3%
신세계인터내셔날 84.6 0.4 3.8% 0.3%
현대코퍼레이션 3.6 0.5 2.7% 0.3%
케이카 6.1 1.4 18.8% 0.3%
광주신세계 6.1 0.3 6.8% 0.3%
더본코리아 - 0.9 3.2% 0.2%
아이마켓코리아 12.2 0.7 5.5% 0.2%
LS네트웍스 - 0.3 - 0.2%
엘브이엠씨홀딩스 - - - 0.2%
경방 4.3 0.3 2.0% 0.2%
GS글로벌 11.0 0.4 0.9% 0.2%
교촌에프앤비 10.8 1.0 7.9% 0.2%
대성산업 - 0.2 9.7% 0.2%
유니퀘스트 7.8 0.7 2.7% 0.1%
롯데하이마트 - 0.2 4.8% 0.1%
화승인더 6.2 0.3 8.4% 0.1%
신흥 45.1 1.1 2.4% 0.1%
혜인 7.7 0.8 1.9% 0.1%
현대코퍼레이션홀딩스 3.2 0.4 3.8% 0.1%
STX - - - 0.1%
한국화장품 90.6 3.0 - 0.1%
세이브존I&C 11.7 0.2 1.2% 0.1%
HLB글로벌 - 1.2 - 0.1%
신일전자 16.3 0.8 2.0% 0.1%
SJM홀딩스 5.9 0.3 6.8% 0.0%
인바이오젠 - 0.3 - 0.0%
신송홀딩스 12.9 0.4 2.8% 0.0%
대구백화점 - 0.2 - 0.0%
일신석재 - 0.8 - 0.0%
SG세계물산 57.4 0.2 - 0.0%
이화산업 - 0.3 - 0.0%
세우글로벌 9.3 0.6 - 0.0%
세기상사 - 1.4 - 0.0%
신풍 14.7 0.4 - 0.0%
한세엠케이 - 1.6 - 0.0%
메타케어 43.8 0.2 - 0.0%
온타이드 - 0.4 - 0.0%
플레이그램 - 0.4 - 0.0%
한창 0.4 1.5 - 0.0%
진도 7.1 0.3 6.4% 0.0%
모나미 - 0.3 2.2% 0.0%
호텔신라우 - - - 0.0%
남성 - 0.2 5.1% 0.0%
윌비스 - 0.3 - 0.0%
한화갤러리아우 - - - 0.0%