KOSPI 운수장비 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (63)

종목 PER PBR DIV 비중
현대차 4.6 0.6 5.4% 25.1%
기아 4.3 0.8 5.9% 20.6%
현대모비스 6.3 0.5 1.9% 10.2%
HD현대중공업 861.5 4.1 - 8.8%
한화에어로스페이스 19.9 4.6 0.6% 7.2%
삼성중공업 - 2.8 - 4.7%
한화오션 45.8 2.4 - 4.4%
현대차2우B - - 7.3% 2.9%
한국항공우주 24.0 3.4 0.9% 2.6%
현대로템 33.6 3.2 0.2% 2.6%
HD현대미포 - 2.7 - 2.2%
현대차우 - - 7.4% 1.9%
HL만도 14.8 0.9 1.4% 0.8%
에스엘 4.3 0.7 2.9% 0.8%
현대위아 11.5 0.3 2.1% 0.7%
KG모빌리티 83.2 0.7 - 0.6%
일진하이솔루스 450.5 2.0 - 0.4%
SNT다이내믹스 8.4 0.6 3.8% 0.4%
SNT모티브 6.2 0.6 3.9% 0.3%
명신산업 3.9 1.1 0.9% 0.3%
세진중공업 25.4 2.4 2.5% 0.2%
서연이화 2.0 0.4 1.7% 0.2%
현대차3우B - - 7.5% 0.2%
화신 3.1 0.6 2.1% 0.2%
모토닉 6.8 0.4 5.2% 0.1%
대원강업 7.9 0.5 2.8% 0.1%
디아이씨 4.1 1.1 - 0.1%
에스엠벡셀 183.3 1.8 - 0.1%
대창단조 3.9 0.5 3.5% 0.1%
에스제이지세종 27.1 0.3 3.7% 0.1%
SG글로벌 7.3 1.0 - 0.1%
금호에이치티 - 0.4 - 0.1%
태양금속 2425.0 0.9 0.4% 0.1%
한국무브넥스 2.0 0.3 3.3% 0.1%
덕양산업 8.3 1.1 1.6% 0.1%
삼원강재 5.7 0.4 4.7% 0.1%
화승코퍼레이션 19.9 0.4 3.2% 0.0%
두올 5.2 0.5 3.5% 0.0%
인지컨트롤스 6.5 0.4 3.4% 0.0%
삼성공조 5.2 0.3 0.7% 0.0%
세원정공 - 0.1 1.4% 0.0%
지엠비코리아 6.1 0.3 4.0% 0.0%
새론오토모티브 18.9 0.3 4.3% 0.0%
상신브레이크 4.1 0.3 3.7% 0.0%
화승알앤에이 2.5 0.5 1.6% 0.0%
인팩 5.2 0.5 3.1% 0.0%
동양피스톤 8.1 0.5 2.1% 0.0%
케이비아이동국실업 6.9 0.3 - 0.0%
동원금속 3.7 0.6 3.5% 0.0%
유성기업 4.9 0.2 3.2% 0.0%
대우부품 204.2 1.8 - 0.0%
씨티알모빌리티 - 0.6 - 0.0%
평화산업 13.7 1.1 - 0.0%
대유에이텍 - 1.5 - 0.0%
SJM 2.7 0.2 5.8% 0.0%
핸즈코퍼레이션 - 0.2 - 0.0%
영화금속 6.5 0.7 2.1% 0.0%
부산주공 - 1.9 - 0.0%
평화홀딩스 4.6 0.4 5.8% 0.0%
체시스 10.9 1.1 - 0.0%
KR모터스 - 0.8 - 0.0%
태원물산 - 0.9 4.0% 0.0%
태양금속우 - - 0.4% 0.0%