KOSPI 운수장비 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (63)

종목 PER PBR DIV 비중
현대차 10.7 1.2 2.4% 25.1%
기아 6.9 1.2 3.8% 20.6%
현대모비스 9.9 0.9 1.4% 10.2%
HD현대중공업 86.0 9.4 0.3% 8.8%
한화에어로스페이스 27.0 11.5 0.3% 7.2%
삼성중공업 393.3 6.6 - 4.7%
한화오션 91.0 9.4 - 4.4%
현대차2우B - - 4.3% 2.9%
한국항공우주 100.8 10.2 0.3% 2.6%
현대로템 59.0 11.7 0.1% 2.6%
HD현대미포 - - - 2.2%
현대차우 - - 4.3% 1.9%
HL만도 21.6 1.1 1.2% 0.8%
에스엘 7.6 1.2 2.0% 0.8%
현대위아 19.1 0.6 1.3% 0.7%
KG모빌리티 24.4 0.6 - 0.6%
일진하이솔루스 299.6 1.7 - 0.4%
SNT다이내믹스 13.4 1.6 2.3% 0.4%
SNT모티브 8.4 0.8 2.6% 0.3%
명신산업 3.9 0.7 1.6% 0.3%
세진중공업 100.0 6.1 1.0% 0.2%
서연이화 3.1 0.4 1.5% 0.2%
현대차3우B - - 4.5% 0.2%
화신 8.2 0.8 1.2% 0.2%
모토닉 7.5 0.5 5.4% 0.1%
대원강업 11.0 0.5 2.6% 0.1%
디아이씨 27.1 2.6 - 0.1%
에스엠벡셀 214.5 3.5 - 0.1%
대창단조 5.2 0.6 2.3% 0.1%
에스제이지세종 8.5 0.6 1.4% 0.1%
SG글로벌 12.0 0.5 - 0.1%
금호에이치티 - 0.3 - 0.1%
태양금속 39.4 0.9 0.4% 0.1%
한국무브넥스 3.7 0.4 1.8% 0.1%
덕양산업 4.2 0.7 2.3% 0.1%
삼원강재 7.4 0.4 4.5% 0.1%
화승코퍼레이션 4.4 0.6 2.8% 0.0%
두올 8.7 0.6 2.6% 0.0%
인지컨트롤스 11.1 0.5 2.0% 0.0%
삼성공조 7.6 0.4 0.6% 0.0%
세원정공 3.2 0.2 1.3% 0.0%
지엠비코리아 7.2 0.4 4.3% 0.0%
새론오토모티브 6.3 0.2 4.4% 0.0%
상신브레이크 3.3 0.2 3.6% 0.0%
화승알앤에이 2.2 0.5 2.0% 0.0%
인팩 35.2 0.7 2.2% 0.0%
동양피스톤 7.5 0.5 1.6% 0.0%
케이비아이동국실업 2.8 0.3 - 0.0%
동원금속 3.7 0.6 3.0% 0.0%
유성기업 - 0.2 1.8% 0.0%
대우부품 58.3 1.9 - 0.0%
씨티알모빌리티 - 0.8 - 0.0%
평화산업 13.7 1.1 - 0.0%
대유에이텍 9.1 1.1 - 0.0%
SJM 2.9 0.3 4.6% 0.0%
핸즈코퍼레이션 - 0.1 - 0.0%
영화금속 6.1 0.7 2.9% 0.0%
부산주공 - 1.8 - 0.0%
평화홀딩스 36.4 0.6 3.8% 0.0%
체시스 5.5 0.9 - 0.0%
KR모터스 - 0.7 - 0.0%
태원물산 1.3 0.5 6.7% 0.0%
태양금속우 - - 0.4% 0.0%