KOSPI 기타금융 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (96)

종목 PER PBR DIV 비중
KB금융 12.3 1.0 2.0% 14.5%
신한지주 11.5 0.9 2.2% 12.6%
하나금융지주 9.6 0.8 3.0% 7.8%
메리츠금융지주 10.4 2.3 1.1% 6.6%
LG 29.0 0.6 2.9% 5.7%
HD한국조선해양 27.1 2.9 1.1% 5.7%
우리금융지주 9.1 0.8 3.3% 4.9%
SK - 0.9 1.8% 4.5%
SK스퀘어 23.2 4.5 - 4.4%
HD현대 40.6 2.4 1.2% 2.8%
맥쿼리인프라 - - - 2.4%
삼성카드 10.1 0.8 4.4% 2.1%
GS 11.5 0.5 3.9% 1.9%
한진칼 21.0 3.3 0.2% 1.9%
한국금융지주 14.5 1.6 1.5% 1.7%
CJ 73.0 1.3 1.4% 1.5%
LS 32.8 1.7 0.6% 1.5%
카카오페이 - 4.8 - 1.4%
BNK금융지주 9.2 0.6 3.3% 1.3%
JB금융지주 9.2 1.1 3.1% 1.2%
롯데지주 - 0.4 3.4% 1.1%
두산 - 15.4 0.2% 1.0%
한미사이언스 49.7 3.5 0.7% 0.9%
한국앤컴퍼니 8.4 0.7 3.2% 0.7%
OCI홀딩스 29.9 0.7 1.4% 0.6%
DGB금융지주 16.4 0.5 2.7% 0.6%
동원산업 22.6 0.6 2.6% 0.5%
영원무역홀딩스 8.7 1.1 2.1% 0.5%
오리온홀딩스 8.9 0.6 3.4% 0.4%
세아제강지주 13.4 0.3 1.3% 0.3%
쿠쿠홀딩스 6.7 0.8 4.0% 0.3%
LS에코에너지 45.0 7.7 0.4% 0.3%
동아쏘시오홀딩스 13.0 0.7 1.4% 0.3%
효성 6.8 1.3 1.8% 0.3%
SK디스커버리 46.7 0.4 2.8% 0.3%
현대지에프홀딩스 3.6 0.7 1.3% 0.3%
삼양홀딩스 20.4 0.3 4.7% 0.3%
HDC 8.5 0.5 1.4% 0.3%
LX홀딩스 4.4 0.4 3.2% 0.2%
F&F홀딩스 7.8 0.4 2.1% 0.2%
맵스리얼티1 - - - 0.2%
스틱인베스트먼트 46.5 1.7 2.1% 0.2%
한국자산신탁 9.7 0.3 3.4% 0.2%
풍산홀딩스 5.7 0.5 3.4% 0.2%
SNT홀딩스 6.3 0.7 2.5% 0.2%
CJ4우(전환) - - 1.7% 0.2%
두산우 - - 0.3% 0.2%
HL홀딩스 23.7 0.4 4.0% 0.1%
BGF 4.6 0.2 3.0% 0.1%
농심홀딩스 6.3 0.4 2.5% 0.1%
대상홀딩스 18.5 0.5 2.7% 0.1%
한국금융지주우 - - 2.2% 0.1%
한국토지신탁 - 0.4 4.3% 0.1%
콜마홀딩스 14.8 0.6 1.9% 0.1%
동국홀딩스 26.1 0.2 5.1% 0.1%
JW홀딩스 4.8 1.3 2.8% 0.1%
대덕 19.2 0.7 4.0% 0.1%
하이트진로홀딩스 4.6 0.4 3.6% 0.1%
미원홀딩스 6.3 0.6 1.0% 0.1%
티와이홀딩스 - 0.1 - 0.1%
일진홀딩스 18.6 0.9 1.6% 0.1%
코오롱 5.5 0.6 0.8% 0.1%
LG우 - - 3.9% 0.1%
에이치에스효성 111.6 0.5 - 0.1%
AK홀딩스 - 0.2 4.7% 0.1%
경동인베스트 9.5 0.4 0.8% 0.1%
노루홀딩스 5.6 0.6 2.0% 0.1%
서연 1.8 0.3 1.8% 0.1%
샘표 12.2 0.6 0.3% 0.1%
CJ우 - - 3.1% 0.1%
신한글로벌액티브리츠 - - - 0.1%
디와이 5.8 0.3 2.3% 0.1%
한솔홀딩스 70.5 0.2 3.5% 0.1%
코스맥스비티아이 8.8 0.6 3.0% 0.0%
크라운해태홀딩스 4.5 0.3 1.8% 0.0%
에이플러스에셋 135.5 2.2 1.4% 0.0%
GS우 - - 4.9% 0.0%
CS홀딩스 3.0 0.3 0.6% 0.0%
두산2우B - - 0.3% 0.0%
SK우 - - 2.4% 0.0%
SK디스커버리우 - - 4.4% 0.0%
한국전자홀딩스 7.7 0.3 2.3% 0.0%
한국ANKOR유전 - - - 0.0%
KC그린홀딩스 0.5 0.1 - 0.0%
롯데지주우 - - 3.9% 0.0%
대상홀딩스우 - - 2.0% 0.0%
한국패러랠 - - - 0.0%
삼양홀딩스우 - - - 0.0%
코오롱우 - - 1.9% 0.0%
LX홀딩스1우 - - 3.4% 0.0%
한진칼우 - - 0.9% 0.0%
대덕1우 - - 5.2% 0.0%
노루홀딩스우 - - 1.7% 0.0%
티와이홀딩스우 - - - 0.0%
크라운해태홀딩스우 - - 1.7% 0.0%
하이트진로홀딩스우 - - 3.4% 0.0%