KOSPI 기계 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (43)

종목 PER PBR DIV 비중
두산에너빌리티 209.2 1.6 - 22.8%
한미반도체 33.9 15.9 0.5% 22.3%
LIG넥스원 32.4 5.4 0.8% 8.9%
두산로보틱스 - 9.7 - 8.6%
두산밥캣 4.7 0.7 3.7% 7.7%
한온시스템 41.9 0.9 7.8% 4.6%
씨에스윈드 93.2 2.1 1.1% 4.3%
현대엘리베이 6.0 1.4 7.9% 3.5%
HD현대인프라코어 6.0 0.8 1.6% 3.0%
한화엔진 - 5.8 - 2.2%
HD현대건설기계 8.0 0.7 1.1% 2.2%
STX중공업 22.2 3.1 - 1.3%
한국카본 - 1.3 0.9% 1.2%
에이프로젠 - 1.3 - 0.8%
STX엔진 119.2 2.1 - 0.7%
SNT에너지 17.7 1.5 4.0% 0.5%
대동 12.7 0.5 1.0% 0.5%
삼익THK 207.5 1.0 1.0% 0.4%
퍼스텍 32.0 2.4 - 0.3%
디와이파워 4.5 0.5 3.5% 0.3%
TYM 3.2 0.5 3.6% 0.3%
이엔플러스 - 0.9 - 0.3%
KIB플러그에너지 8.3 0.9 - 0.3%
청호ICT - 2.6 - 0.3%
조선선재 7.5 0.7 0.5% 0.3%
수산중공업 6.4 0.7 0.5% 0.3%
우신시스템 12.7 1.0 0.8% 0.2%
한신기계 - 1.0 0.5% 0.2%
다이나믹디자인 - 1.1 - 0.2%
기신정기 42.8 0.3 4.8% 0.2%
엔케이 1.2 0.4 - 0.1%
삼화왕관 - 0.5 3.9% 0.1%
다스코 3.8 0.3 3.4% 0.1%
화천기공 5.7 0.2 4.8% 0.1%
화천기계 71.2 0.4 1.1% 0.1%
세원이앤씨 - 0.3 - 0.1%
KC코트렐 - 0.8 - 0.1%
우진플라임 6.9 0.4 2.4% 0.1%
대림통상 - 0.6 - 0.1%
계양전기 - 0.4 1.5% 0.1%
참엔지니어링 - 0.5 - 0.1%
한국주강 8.5 0.6 - 0.0%
계양전기우 - - 0.8% 0.0%