KOSPI 금속 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (62)

종목 PER PBR DIV 비중
고려아연 28.7 2.3 1.6% 29.9%
POSCO홀딩스 38.8 0.5 3.0% 28.5%
LIG디펜스앤에어로스페이스 56.2 10.0 0.5% 17.7%
현대제철 - 0.2 1.6% 4.2%
풍산 14.6 0.9 2.2% 2.5%
씨에스윈드 56.1 1.7 2.1% 2.3%
세아베스틸지주 27.0 0.8 2.8% 1.6%
한국카본 11.0 2.0 1.4% 1.4%
SK오션플랜트 22.2 1.1 - 0.9%
삼아알미늄 - 4.6 0.0% 0.8%
영풍 - 0.2 0.0% 0.8%
세아홀딩스 8.1 0.2 3.2% 0.6%
KG스틸 4.0 0.3 5.4% 0.6%
동국제강 63.3 0.3 3.8% 0.5%
고려제강 48.4 0.3 2.0% 0.5%
세아제강 13.5 0.4 3.8% 0.5%
KISCO홀딩스 - 0.3 6.8% 0.4%
한국철강 - 0.4 7.7% 0.4%
SIMPAC 13.0 0.4 6.0% 0.4%
넥스틸 9.4 0.7 8.9% 0.4%
퍼스텍 18.7 3.4 - 0.3%
포스코스틸리온 16.4 0.7 2.3% 0.3%
대한제강 14.5 0.3 5.8% 0.3%
TCC스틸 - 1.2 0.6% 0.3%
휴스틸 - 0.2 - 0.2%
현대비앤지스틸 11.9 0.3 2.1% 0.2%
알루코 10.0 0.5 - 0.2%
동국씨엠 - 0.2 5.8% 0.2%
한국주철관 8.4 0.4 6.0% 0.2%
이구산업 13.1 1.0 2.1% 0.2%
만호제강 - 0.7 - 0.2%
디씨엠 8.6 0.4 7.0% 0.2%
금강공업 - 0.3 2.8% 0.1%
조일알미늄 15.4 0.6 - 0.1%
남선알미늄 37.6 0.5 - 0.1%
KBI동양철관 - 0.8 - 0.1%
대창 41.9 0.3 - 0.1%
조선선재 8.4 0.5 0.6% 0.1%
NI스틸 5.1 0.4 2.9% 0.1%
황금에스티 5.4 0.2 2.6% 0.1%
동일산업 - 0.2 2.7% 0.1%
아주스틸 - 0.6 - 0.1%
DSR제강 3.2 0.4 7.8% 0.1%
한일철강 - 0.4 1.0% 0.1%
엔케이 - 0.4 1.1% 0.1%
DSR 4.8 0.3 5.6% 0.1%
한국특강 22.3 0.3 17.2% 0.1%
대양금속 6.3 0.7 - 0.1%
다스코 - 0.5 - 0.1%
하이스틸 - 0.4 - 0.1%
삼화왕관 11.8 0.5 4.3% 0.1%
서원 - 0.4 - 0.1%
대호에이엘 - 0.6 - 0.1%
문배철강 7.1 0.2 2.2% 0.1%
부국철강 20.3 0.3 3.6% 0.0%
영흥 - 0.2 - 0.0%
화인베스틸 - 0.8 - 0.0%
동일제강 21.5 0.2 - 0.0%
대림통상 - 0.8 - 0.0%
SHD 9.8 0.3 1.3% 0.0%
금강공업우 - - 2.5% 0.0%
남선알미우 - - - 0.0%