KOSDAQ 음식료담배 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (48)

종목 PER PBR DIV 비중
이지홀딩스 10.7 0.4 30.6% 7.4%
하림 7.3 0.9 1.5% 7.2%
매일유업 4.3 0.4 3.9% 6.8%
이지바이오 7.2 1.9 4.1% 5.3%
노바렉스 5.0 0.7 4.0% 5.1%
현대사료 43.2 2.5 - 4.9%
코스맥스엔비티 - 3.4 - 4.3%
에스앤디 8.2 2.0 3.0% 3.9%
매일홀딩스 4.2 0.3 2.4% 3.7%
엠에스씨 5.3 0.7 1.9% 3.2%
팜스토리 4.1 0.4 9.1% 3.1%
진로발효 9.2 1.2 7.4% 2.9%
우리손에프앤지 4.4 0.3 10.0% 2.7%
한일사료 14.4 0.6 3.2% 2.4%
풍국주정 8.7 0.5 2.8% 2.3%
에이치피오 10.4 0.6 3.3% 2.2%
창해에탄올 5.3 0.5 6.5% 2.2%
정다운 12.1 0.6 8.9% 1.9%
아미코젠 - 0.6 - 1.8%
국순당 8.8 0.2 2.3% 1.6%
푸드웰 5.6 0.6 2.6% 1.6%
대주산업 8.5 0.5 2.3% 1.5%
동우팜투테이블 1.8 0.2 2.5% 1.4%
에르코스 - 1.0 1.8% 1.4%
삼진식품 6.7 1.2 - 1.3%
셀로맥스사이언스 15.2 0.9 4.6% 1.2%
흥국에프엔비 5.8 0.5 11.2% 1.2%
우리바이오 - 0.2 2.3% 1.1%
미래생명자원 - 0.9 - 1.1%
케이씨피드 3.5 0.5 7.2% 1.0%
한울앤제주 - 0.6 - 0.9%
뉴트리 - 0.3 - 0.9%
체리부로 1.5 0.3 - 0.8%
네오크레마 10.9 0.4 1.9% 0.8%
에이치엘사이언스 - 0.3 - 0.8%
팜스빌 9.2 0.4 5.8% 0.7%
우양 11.5 0.6 - 0.7%
뉴온 - 0.1 - 0.7%
마니커에프앤지 12.3 0.3 - 0.7%
오에스피 - 0.6 - 0.6%
한국맥널티 - 0.7 - 0.6%
바이오포트 - 0.6 - 0.6%
우듬지팜 - 0.5 - 0.6%
비피도 - 0.5 - 0.6%
휴럼 17.8 0.5 15.5% 0.6%
인산가 32.5 0.3 3.6% 0.6%
프롬바이오 - 0.4 - 0.4%
한탑 10.4 0.5 - 0.4%