KOSDAQ 건설 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (28)

종목 PER PBR DIV 비중
LS마린솔루션 104.9 1.8 0.7% 36.6%
서희건설 2.8 0.3 5.4% 10.1%
대명에너지 14.1 1.2 - 5.1%
세보엠이씨 5.5 0.7 3.0% 4.9%
금화피에스시 6.2 0.5 5.0% 4.6%
동원개발 6.6 0.2 4.7% 4.4%
국보디자인 3.1 0.4 2.7% 4.1%
일진파워 6.7 0.9 4.3% 3.8%
KCC건설 2.4 0.2 3.7% 2.7%
플래스크 395.0 2.8 - 2.6%
세종텔레콤 26.2 0.5 3.6% 2.5%
금양그린파워 3700.0 0.9 - 2.0%
동신건설 430.6 0.7 1.9% 2.0%
서한 2.4 0.1 7.0% 1.8%
남화토건 4.5 0.3 2.4% 1.6%
특수건설 - 0.7 0.9% 1.5%
이화공영 16.9 4.0 - 1.4%
SGC E&C - 0.2 - 1.3%
우원개발 0.8 0.2 5.5% 1.2%
대원 - 0.1 8.1% 1.0%
삼일기업공사 6.1 0.6 6.7% 0.9%
상지건설 - 0.3 - 0.9%
베노티앤알 - 0.3 - 0.8%
신원종합개발 4.5 0.2 - 0.6%
웰크론한텍 - 1.6 - 0.6%
엑사이엔씨 29.2 0.3 - 0.5%
CNT85 - 0.1 - 0.5%
KD - 0.4 - 0.1%