KOSDAQ 운송장비부품 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (72)

종목 PER PBR DIV 비중
성우하이텍 5.0 0.5 1.7% 7.0%
현대힘스 41.9 3.0 0.5% 5.9%
쎄트렉아이 247.2 8.3 0.1% 5.7%
모트렉스 13.6 1.1 1.6% 3.3%
신성에스티 48.7 3.4 0.5% 3.2%
피에이치에이 4.3 0.3 2.6% 2.9%
인화정공 10.1 1.5 1.7% 2.9%
삼현 179.4 13.6 0.1% 2.8%
아스트 - 1.0 - 2.8%
케이프 23.0 1.7 2.3% 2.3%
AP위성 25.4 2.5 - 2.3%
이노스페이스 - 7.1 - 2.2%
엠에스오토텍 72.0 0.4 - 2.2%
켄코아에어로스페이스 - 1.8 - 1.9%
에코플라스틱 9.8 0.6 1.7% 1.8%
코리아에프티 7.3 1.2 1.6% 1.7%
모베이스전자 18.3 1.3 - 1.7%
이녹스 - 0.7 - 1.7%
한라IMS 19.7 1.6 1.8% 1.6%
대원산업 4.2 0.6 1.3% 1.6%
우수AMS 16.7 1.3 - 1.6%
일승 111.0 5.1 - 1.6%
대양전기공업 15.5 1.2 0.3% 1.6%
우리산업 6.3 0.8 2.0% 1.6%
아진산업 7.5 0.4 2.8% 1.5%
유니테크노 9.0 0.7 - 1.5%
케이엔더블유 26.5 0.7 - 1.4%
엔브이에이치코리아 8.6 0.4 6.2% 1.4%
삼기이브이 - 1.3 - 1.4%
광림 - - - 1.3%
삼보모터스 4.2 0.5 0.6% 1.3%
어스앤에어로스페이스 - - - 1.2%
이닉스 92.8 0.8 1.9% 1.2%
현대공업 7.5 0.6 3.1% 1.1%
경창산업 25.9 0.6 1.0% 1.0%
폴라리스세원 8.1 0.4 - 1.0%
영화테크 6.6 1.2 1.1% 1.0%
유니크 10.7 0.7 1.1% 0.9%
에코볼트 - 0.2 - 0.9%
한일단조 12.7 0.6 - 0.9%
오텍 - 0.3 - 0.8%
구영테크 3.5 0.5 2.4% 0.8%
우리산업홀딩스 152.2 0.5 1.6% 0.8%
일지테크 3.1 0.5 1.9% 0.8%
네오오토 6.4 0.9 2.1% 0.7%
세원물산 4.7 0.3 1.2% 0.7%
삼기 - 0.6 - 0.7%
서진오토모티브 51.0 0.7 - 0.7%
CBI - 0.5 - 0.7%
화신정공 20.2 0.5 3.3% 0.6%
DH오토리드 19.7 0.5 2.8% 0.6%
네오티스 43.0 4.1 1.2% 0.6%
에코캡 2.9 0.5 - 0.6%
이원컴포텍 - 0.9 - 0.6%
KB오토시스 14.3 0.3 5.5% 0.6%
캐스텍코리아 - 0.5 - 0.5%
하이즈항공 - 1.4 - 0.5%
오리엔트정공 - 2.3 - 0.5%
아이윈 - 0.8 - 0.5%
휴림에이텍 8.4 0.8 - 0.5%
메디콕스 - 0.2 - 0.5%
동방선기 14.3 2.1 - 0.5%
오스템 - 0.4 3.0% 0.5%
대성파인텍 36.9 0.5 - 0.4%
뉴인텍 - 1.4 - 0.4%
디젠스 5.2 1.1 2.8% 0.4%
성창오토텍 6.1 0.6 1.1% 0.3%
디와이씨 40.0 0.5 1.6% 0.3%
티피씨글로벌 15.7 0.4 - 0.3%
세동 - 0.7 - 0.3%
알톤 - 1.8 - 0.3%
코다코 1.8 9.8 - 0.2%