KOSDAQ 운송장비부품 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (72)

종목 PER PBR DIV 비중
성우하이텍 3.7 0.3 2.3% 7.0%
현대힘스 40.2 2.9 0.5% 5.9%
쎄트렉아이 80.2 2.7 0.3% 5.7%
모트렉스 10.6 0.8 2.1% 3.3%
신성에스티 49.6 3.4 0.5% 3.2%
피에이치에이 3.6 0.3 3.1% 2.9%
인화정공 12.0 1.8 1.4% 2.9%
삼현 92.9 7.0 0.2% 2.8%
아스트 - 0.7 - 2.8%
케이프 20.6 1.5 2.6% 2.3%
AP위성 16.8 1.7 - 2.3%
이노스페이스 - 4.5 - 2.2%
엠에스오토텍 66.7 0.4 - 2.2%
켄코아에어로스페이스 - 0.8 - 1.9%
에코플라스틱 8.7 0.5 2.0% 1.8%
코리아에프티 4.9 0.8 2.4% 1.7%
모베이스전자 6.4 0.5 - 1.7%
이녹스 - 0.5 - 1.7%
한라IMS 20.1 1.6 1.8% 1.6%
대원산업 3.3 0.5 1.7% 1.6%
우수AMS 14.3 1.1 - 1.6%
일승 120.2 5.5 - 1.6%
대양전기공업 15.6 1.2 0.3% 1.6%
우리산업 5.6 0.7 2.2% 1.6%
아진산업 6.0 0.3 3.4% 1.5%
유니테크노 8.7 0.7 - 1.5%
케이엔더블유 26.4 0.7 - 1.4%
엔브이에이치코리아 8.1 0.4 6.6% 1.4%
삼기이브이 - 1.5 - 1.4%
광림 - 0.1 - 1.3%
삼보모터스 2.0 0.2 1.3% 1.3%
어스앤에어로스페이스 - - - 1.2%
이닉스 90.3 0.8 1.9% 1.2%
현대공업 7.2 0.6 3.2% 1.1%
경창산업 18.7 0.4 1.4% 1.0%
폴라리스세원 7.3 0.4 - 1.0%
영화테크 5.2 1.0 1.5% 1.0%
유니크 11.4 0.7 1.0% 0.9%
에코볼트 - 0.3 - 0.9%
한일단조 11.0 0.5 - 0.9%
오텍 - 0.3 - 0.8%
구영테크 3.0 0.4 2.9% 0.8%
우리산업홀딩스 158.5 0.5 1.5% 0.8%
일지테크 2.3 0.3 2.6% 0.8%
네오오토 3.5 0.5 3.8% 0.7%
세원물산 4.0 0.2 1.4% 0.7%
삼기 - 0.5 - 0.7%
서진오토모티브 37.0 0.5 - 0.7%
CBI - 0.6 - 0.7%
화신정공 17.7 0.4 3.8% 0.6%
DH오토리드 15.8 0.4 3.4% 0.6%
네오티스 13.2 1.3 4.0% 0.6%
에코캡 2.1 0.4 - 0.6%
이원컴포텍 - 1.6 - 0.6%
KB오토시스 13.5 0.3 5.8% 0.6%
캐스텍코리아 - 0.5 - 0.5%
하이즈항공 - 1.1 - 0.5%
오리엔트정공 - 2.1 - 0.5%
아이윈 - 0.8 - 0.5%
휴림에이텍 10.3 1.0 - 0.5%
메디콕스 - 0.2 - 0.5%
동방선기 12.1 1.8 - 0.5%
오스템 - 0.4 2.8% 0.5%
대성파인텍 35.3 0.5 - 0.4%
뉴인텍 - 0.9 - 0.4%
디젠스 6.2 1.3 2.3% 0.4%
성창오토텍 5.2 0.5 1.3% 0.3%
디와이씨 43.9 0.6 1.5% 0.3%
티피씨글로벌 12.8 0.3 - 0.3%
세동 - 0.6 - 0.3%
알톤 - 0.8 - 0.3%
코다코 1.8 9.8 - 0.2%