KOSDAQ 운송장비부품 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (72)

종목 PER PBR DIV 비중
성우하이텍 3.4 0.3 2.5% 7.0%
현대힘스 48.8 3.5 0.4% 5.9%
쎄트렉아이 68.7 2.3 0.4% 5.7%
모트렉스 12.6 1.0 1.8% 3.3%
신성에스티 48.6 3.3 0.5% 3.2%
피에이치에이 3.4 0.3 3.2% 2.9%
인화정공 10.5 1.6 1.6% 2.9%
삼현 43.0 3.2 0.4% 2.8%
아스트 - 0.7 - 2.8%
케이프 16.4 1.2 3.2% 2.3%
AP위성 16.1 1.6 - 2.3%
이노스페이스 - 3.4 - 2.2%
엠에스오토텍 84.5 0.5 - 2.2%
켄코아에어로스페이스 - 0.7 - 1.9%
에코플라스틱 10.2 0.6 1.7% 1.8%
코리아에프티 4.2 0.7 2.9% 1.7%
모베이스전자 6.6 0.5 - 1.7%
이녹스 - 0.6 - 1.7%
한라IMS 15.1 1.2 2.4% 1.6%
대원산업 3.3 0.5 1.6% 1.6%
우수AMS 15.8 1.2 - 1.6%
일승 90.5 4.2 - 1.6%
대양전기공업 11.7 0.9 0.4% 1.6%
우리산업 6.2 0.7 2.0% 1.6%
아진산업 6.5 0.4 3.2% 1.5%
유니테크노 7.0 0.5 - 1.5%
케이엔더블유 20.4 0.6 - 1.4%
엔브이에이치코리아 8.4 0.4 6.4% 1.4%
삼기이브이 - 1.8 - 1.4%
광림 - 0.6 - 1.3%
삼보모터스 2.2 0.2 1.2% 1.3%
어스앤에어로스페이스 - - - 1.2%
이닉스 101.7 0.8 1.7% 1.2%
현대공업 7.4 0.6 3.1% 1.1%
경창산업 20.6 0.4 1.2% 1.0%
폴라리스세원 8.9 0.5 - 1.0%
영화테크 6.0 1.1 1.3% 1.0%
유니크 9.4 0.6 1.2% 0.9%
에코볼트 - 0.3 - 0.9%
한일단조 10.5 0.5 - 0.9%
오텍 - 0.3 - 0.8%
구영테크 3.2 0.5 2.7% 0.8%
우리산업홀딩스 136.3 0.4 1.8% 0.8%
일지테크 2.4 0.4 2.4% 0.8%
네오오토 3.6 0.5 3.7% 0.7%
세원물산 4.0 0.2 1.4% 0.7%
삼기 - 0.5 - 0.7%
서진오토모티브 37.4 0.5 - 0.7%
CBI - 0.8 - 0.7%
화신정공 17.4 0.4 3.8% 0.6%
DH오토리드 16.5 0.4 3.3% 0.6%
네오티스 8.4 0.8 6.3% 0.6%
에코캡 2.4 0.5 - 0.6%
이원컴포텍 - 1.7 - 0.6%
KB오토시스 14.1 0.3 5.5% 0.6%
캐스텍코리아 - 0.5 - 0.5%
하이즈항공 - 1.2 - 0.5%
오리엔트정공 - 2.5 - 0.5%
아이윈 - 0.8 - 0.5%
휴림에이텍 5.5 0.5 - 0.5%
메디콕스 - 0.2 - 0.5%
동방선기 8.1 1.2 - 0.5%
오스템 - 0.4 2.8% 0.5%
대성파인텍 61.8 0.9 - 0.4%
뉴인텍 - 1.0 - 0.4%
디젠스 6.5 1.3 2.2% 0.4%
성창오토텍 5.9 0.6 1.1% 0.3%
디와이씨 48.1 0.6 1.3% 0.3%
티피씨글로벌 13.4 0.3 - 0.3%
세동 - 0.7 - 0.3%
알톤 - 1.0 - 0.3%
코다코 1.8 9.8 - 0.2%