KOSDAQ 건설 업종 종목별 시가총액 비중

종목 목록 (28)

종목 PER PBR DIV 비중
LS마린솔루션 157.7 2.8 0.5% 36.6%
서희건설 3.3 0.4 4.5% 10.1%
대명에너지 16.6 1.4 - 5.1%
세보엠이씨 6.8 0.9 2.5% 4.9%
금화피에스시 6.6 0.5 4.7% 4.6%
동원개발 7.3 0.2 4.2% 4.4%
국보디자인 4.1 0.5 2.0% 4.1%
일진파워 9.7 1.2 3.0% 3.8%
KCC건설 2.5 0.2 3.6% 2.7%
플래스크 395.0 2.8 - 2.6%
세종텔레콤 24.4 0.5 3.9% 2.5%
금양그린파워 3855.0 1.0 - 2.0%
동신건설 556.7 0.9 1.5% 2.0%
서한 2.6 0.1 6.6% 1.8%
남화토건 6.5 0.4 1.7% 1.6%
특수건설 - 0.8 0.7% 1.5%
이화공영 16.9 4.0 - 1.4%
SGC E&C - 0.2 - 1.3%
우원개발 1.0 0.3 4.4% 1.2%
대원 - 0.1 6.6% 1.0%
삼일기업공사 6.0 0.6 6.8% 0.9%
상지건설 - 0.4 - 0.9%
베노티앤알 - 0.4 - 0.8%
신원종합개발 5.4 0.2 - 0.6%
웰크론한텍 - 1.6 - 0.6%
엑사이엔씨 37.5 0.3 - 0.5%
CNT85 - 0.3 - 0.5%
KD - 0.4 - 0.1%